Partnerturnier Garsten

Aktualisiert: 2026-02-17   18:24Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Michal Ríha / Gerald Barwig 19 19 19,000 0 38 Stechen
2 Eva Graser / Miklos Sörös 19 19 19,000 0 38 Stechen
3 Josef Reiter / Timea Hamori 21 18 19,500 3 39
4 Nicole Warnecke / Josef Mairhofer 20 20 20,000 0 40
5 Ferdinand Jagschitz / Gabor Kolits 20 21 20,500 1 41
5 Jozsef Pinter / Markus Klingohr 21 20 20,500 1 41
7 Günter Schwarz / Robert Roithmayr 22 20 21,000 2 42
7 Annalena Danereder / Elfriede Herzog 22 20 21,000 2 42
7 Jenifer Warnecke / Kevin Mairhofer 22 20 21,000 2 42
10 Wolfgang Wagner / Gabriela Selos 22 21 21,500 1 43
10 Reinhard Böhler / Anita Roithmayr 21 22 21,500 1 43
10 Tamas Sebök / Peter Hamori 22 21 21,500 1 43
10 Brigitte Sinnhuber / Attila Albok 22 21 21,500 1 43
14 Alexander Selos / Günther Trötzmüller 23 21 22,000 2 44
14 Friedrich Sinnhuber / Elvira Mairhofer 23 21 22,000 2 44
14 Christoph Exl / Ernst Herzog 23 21 22,000 2 44
17 Roland Lidlgruber / Peter Gyuricsko 25 21 23,000 4 46
18 Christian Kovanecz / Roland Nagler 24 23 23,500 1 47
19 Maria Münnich / Rudolf Laimer 21 26 23,500 5 47

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.2