EIN-BALL PARTNERBEWERB


Main page | All players | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name  R1  R2 Avg Tot Diff
1 Wolfgang Wagner / Moritz Bindreiter 32 30 31,0 62 2
2 Daniel Schleich / Simone Peböck 31 32 31,5 63 1
3 Annalena Danereder / Gerald Oplesch 30 33 31,5 63 3
4 Karl Lakos / Josef Ecker 34 31 32,5 65 3
5 Friedrich Dangl / Gabriela Selos 35 31 33,0 66 4
6 Gerhard Perischa / Elfriede Herzog 35 32 33,5 67 3
Michal Riha / Carina Wogowitsch 35 32 33,5 67 3
8 Patrick Schleich / Herbert Kollros 34 34 34,0 68 0
Luca Peböck / Roland Münnich 34 34 34,0 68 0
10 Mario Perischa / Kerstin Bindreiter 33 35 34,0 68 2
11 Christian Kovanecz / Bettina Herrmann 34 35 34,5 69 1
12 Werner Schmidbauer / Brigitta Hülmbauer 37 32 34,5 69 5
13 Ronald Bindreiter / Manisch Singh 35 35 35,0 70 0
14 Petra Perischa / Ernst Herzog 38 32 35,0 70 6
15 Rosa Dangl / Maria Münnich 34 37 35,5 71 3

Main page | All players | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard