ÖMGV Bundesliga 2020/2021 - Spieltag 4


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste Damen

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4  R5 Schnitt Ges Diff
1 Yvonne Klukas BGSC Klaus 26 27 30 28 29 28,000 140 4
2 Bianca Utzig MGC Bad Vöslau 32 33 29 29 24 29,400 147 9
3 Ingrid Szeiler Post SV Wien   29 31   31 30,333 91 2
4 Claudia Grill MGC Herzogenburg 29 33 29 31 30 30,400 152 4
5 Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 33 31 31 31 27 30,600 153 6
6 Elisabeth Gruber BGSC Klaus 32 33 27 31 32 31,000 155 6
7 Martina Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld 33 31 27 31 34 31,200 156 7
8 Johanna Knotzer Post SV Wien 35 26 32 34 31 31,600 158 9
9 Regine Heschl MGC Herzogenburg 32 34 29 31 33 31,800 159 5
10 Elisabeth Kammerer Post SV Wien 33   30 34   32,333 97 4
11 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 28 35 36 34 30 32,600 163 8
12 Melanie Schwarz MGC Bad Vöslau 35 33 31 29 36 32,800 164 7
13 Nadine Nagele BGSC Klaus 38 31 34 34 28 33,000 165 10
14 Gabriela Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld 35 32 33 30 36 33,200 166 6
15 Monika Slovacek Post SV Wien 32 34   36 31 33,250 133 5
16 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus 40 37 30 31 30 33,600 168 10
17 Karin Heschl MGC Herzogenburg 38 31 36 29 35 33,800 169 9
18 Sandra Irxenmayer ÖMGV Jugend/U23 37 30 38 34 31 34,000 170 8
19 Rita Seeger MGC Bad Vöslau 38 35 31 30 40 34,800 174 10
20 Jasmin Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld 31 37 42 31 40 36,200 181 11
21 Janette Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld 36 39 32 40 35 36,400 182 8
22 Sina Munzert ÖMGV Jugend/U23 40 39 39 36 38 38,400 192 4
23 Annalena Danereder ÖMGV Jugend/U23 58 40 39 46 41 44,800 224 19

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo