ÖMGV Bundesliga 2020/2021 - Spieltag 4


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

ASKÖ MGC Bischofshofen
+6

-
 

SpG Unterland/Gumpoldskirchen
 

174

-

180

Rupert Westenthaler
Thomas Lottermoser
Raphael Maier
Andreas Lackner
Fabian Spies
Reinhard Schuster
Hans Peter Werner
Anton Wechselberger
Rainer Anhammer
Patrick Riener
Mathias Jagschitz
Daniel Krof
11 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1
21 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
31 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1
42 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
52 2 2 2 1 1 3 1 1 2 3 2 1
61 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
72 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1
82 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
91 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1
102 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
122 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1
132 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1
141 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1
152 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1
162 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1
172 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1
181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 30 30 30 27 29 30 30 30 27 33 30

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo