letzte Aktualisierung: 29.08.2010 18:04
Steyr, 29.08.2010 - 29.08.2010
Einstimmiger Beschluß des Schiedsgerichts um 14.00 Uhr: 50% Finale im 3. Durchgang für die Kategorien W1, M2, M1 und HE. Ende des Mannschaftsbewerbs nach 2 Durchgängen.
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 37 | 30 | 35 | 102 | 7 | 34,000 | |||||||||||
2. | 14 - | Falkner Fabian | 605 | 3DMSC | 34 | 35 | 37 | 106 | 3 | 35,333 | |||||||||||
3. | 17 - | Winkler Nico | 473 | KNITT | 37 | 38 | 35 | 110 | 3 | 36,667 | |||||||||||
4. | 11 - | Hödl Xaver | 613 | PSV | 43 | 37 | 40 | 120 | 6 | 40,000 | |||||||||||
5. | 10 - | Mayrhuber Oliver | 368 | 3DMSC | 44 | 40 | 37 | 121 | 7 | 40,333 | |||||||||||
6. | 12 - | Pucher Valentin | 9307 | KNITT | 36 | 43 | 43 | 122 | 7 | 40,667 | |||||||||||
7. | 16 - | Lehner Daniel | 555 | 3DMSC | 43 | 35 | 44 | 122 | 9 | 40,667 | |||||||||||
8. | 15 - | Pfaffeneder Sascha | 9304 | SCHNU | 56 | 63 | 53 | 172 | 10 | 57,333 | |||||||||||
9. | 18 - | Mayrhuber Sebastian | 9306 | SCHNU | 52 | 65 | 61 | 178 | 13 | 59,333 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 - | Danner Markus | 420 | 3DMSC | 30 | 30 | 28 | 88 | 2 | 29,333 | |||||||||||
2. | 23 - | Burgstaller Clemens | 865 | ALTMC | 25 | 33 | 31 | 89 | 8 | 29,667 | |||||||||||
3. | 26 - | Helm Jennifer | 807 | PSV | 30 | 33 | 29 | 92 | 4 | 30,667 | |||||||||||
4. | 27 - | Cervinka Marc | 936 | ALTMC | 33 | 31 | 31 | 95 | 2 | 31,667 | |||||||||||
5. | 22 - | Riegler Philipp | 529 | TRAKI | 37 | 32 | 32 | 101 | 5 | 33,667 | |||||||||||
6. | 20 - | Helm Jacqueline | 246 | PSV | 35 | 31 | 36 | 102 | 5 | 34,000 | |||||||||||
7. | 7 - | Kremser Raphael | 530 | DIAVO | 35 | 36 | 37 | 108 | 2 | 36,000 | |||||||||||
8. | 21 - | Schuhbauer Daniel | 233 | URG | 39 | 33 | 40 | 112 | 7 | 37,333 | |||||||||||
9. | 9 - | Rembart Sebastian | 463 | DIAVO | 43 | 33 | 36 | 112 | 10 | 37,333 | |||||||||||
10. | 19 - | Krottenthaler Ramon | 826 | STEYR | 35 | 41 | 37 | 113 | 6 | 37,667 | |||||||||||
11. | 24 - | Walser Helmut | 9302 | SCHNU | 43 | 55 | 48 | 146 | 12 | 48,667 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 - | Lemberger Margaretha | 1586 | LEON | 37 | 37 | 36 | 110 | 1 | 36,667 | |||||||||||
2. | 32 - | Wingert Berta | 746 | PSV | 40 | 38 | 36 | 114 | 4 | 38,000 | |||||||||||
3. | 35 - | Martl Ingeborg | 341 | PSV | 45 | 36 | 35 | 116 | 10 | 38,667 | |||||||||||
4. | 30 - | Zehtner Emma | 60359 | BSV86 | 39 | 41 | 41 | 121 | 2 | 40,333 | |||||||||||
5. | 29 - | Bugelmüller Herta | 610 | PSV | 41 | 40 | 41 | 122 | 1 | 40,667 | |||||||||||
6. | 28 - | Stulfa Ingrid | 2 | LEON | 43 | 40 | 40 | 123 | 3 | 41,000 | |||||||||||
7. | 34 - | Schmid Maria | 1983 | BRAUN | 43 | 39 | 47 | 129 | 8 | 43,000 | |||||||||||
8. | 31 - | Kreuzer Leopoldine | 9300 | SCHNU | 43 | 44 | 46 | 133 | 3 | 44,333 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 - | Lakos Karl | 5 | PSV | 31 | 27 | 32 | 90 | 5 | 30,000 | |||||||||||
2. | 51 - | Holzhaider Josef | 1336 | 3DMSC | 32 | 30 | 31 | 93 | 2 | 31,000 | |||||||||||
3. | 53 - | Schalek Peter | 859 | WAT21 | 29 | 33 | 33 | 95 | 4 | 31,667 | |||||||||||
4. | 58 - | Kasper Andreas | 1217 | SMGCL | 31 | 33 | 34 | 98 | 3 | 32,667 | |||||||||||
5. | 54 - | Hinterndorfer Knut | 364 | SIERN | 30 | 34 | 34 | 98 | 4 | 32,667 | |||||||||||
6. | 48 - | Nakowitsch Siegfried | 847 | BAC | 30 | 35 | 33 | 98 | 5 | 32,667 | |||||||||||
7. | 44 - | Siegl Peter | 326 | ENNS | 32 | 35 | 32 | 99 | 3 | 33,000 | |||||||||||
8. | 47 - | Schmid Alfred | 1560 | BRAUN | 30 | 35 | 34 | 99 | 5 | 33,000 | |||||||||||
9. | 52 - | Frühwald Rudolf | 853 | WERF | 36 | 34 | 30 | 100 | 6 | 33,333 | |||||||||||
10. | 43 - | Eidler Ernst | 580 | VOES | 32 | 38 | 32 | 102 | 6 | 34,000 | |||||||||||
11. | 56 - | Munk Josef | 250 | STEYR | 36 | 31 | 37 | 104 | 6 | 34,667 | |||||||||||
12. | 45 - | Ertl Heinz | 727 | URG | 35 | 35 | 40 | 110 | 5 | 36,667 | |||||||||||
13. | 50 - | Zehtner Rudolf | 62270 | BSV86 | 35 | 36 | 71 | 1 | 35,500 | ||||||||||||
14. | 37 - | Huber Walter | 97 | YBBS | 38 | 35 | 73 | 3 | 36,500 | ||||||||||||
15. | 49 - | Platzl Ignaz | 9009 | SCHNU | 33 | 41 | 74 | 8 | 37,000 | ||||||||||||
16. | 46 - | Lemberger Erich | 387 | LEON | 38 | 39 | 77 | 1 | 38,500 | ||||||||||||
17. | 55 - | Schnabl Günther | 343 | PSV | 35 | 44 | 79 | 9 | 39,500 | ||||||||||||
18. | 57 - | Herzog Ernst | 9301 | SCHNU | 43 | 37 | 80 | 6 | 40,000 | ||||||||||||
19. | 42 - | Trnka Heinz | 1077 | URG | 36 | 44 | 80 | 8 | 40,000 | ||||||||||||
20. | 36 - | Würflinger Max | 335 | PSV | 43 | 39 | 82 | 4 | 41,000 | ||||||||||||
21. | 39 - | Trauner Johann | 1221 | BRAUN | 40 | 43 | 83 | 3 | 41,500 | ||||||||||||
22. | 38 - | Spies Ariulf | 9015 | SCHNU | 44 | 40 | 84 | 4 | 42,000 | ||||||||||||
23. | 40 - | Racketseder Walter | 1166 | LEON | 40 | 46 | 86 | 6 | 43,000 | ||||||||||||
24. | 41 - | Paschl Hermann | 261 | LEON | 45 | 42 | 87 | 3 | 43,500 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 - | Heschl Regine | 76 | URG | 35 | 28 | 28 | 91 | 7 | 30,333 | |||||||||||
2. | 118 - | Ertl Doris | 703 | URG | 34 | 28 | 33 | 95 | 6 | 31,667 | |||||||||||
3. | 63 - | Thier Edith | 178 | 3DMSC | 31 | 35 | 32 | 98 | 4 | 32,667 | |||||||||||
4. | 2 - | Dangl Rosa | 819 | PSV | 35 | 32 | 33 | 100 | 3 | 33,333 | |||||||||||
5. | 67 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | 29 | 33 | 38 | 100 | 9 | 33,333 | |||||||||||
6. | 61 - | Trutschnig Franziska | 2273 | TRAKI | 33 | 34 | 37 | 104 | 4 | 34,667 | |||||||||||
7. | 59 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | 34 | 34 | 68 | 0 | 34,000 | ||||||||||||
8. | 64 - | Sinnhuber Brigitte | 2158 | ULINZ | 32 | 36 | 68 | 4 | 34,000 | ||||||||||||
9. | 66 - | Reiländer Eva | 248 | TRAKI | 37 | 36 | 73 | 1 | 36,500 | ||||||||||||
10. | 117 - | Hinterndorfer Rita | 384 | SIERN | 38 | 36 | 74 | 2 | 37,000 | ||||||||||||
11. | 60 - | Demartini Doris | 9001 | SCHNU | 48 | 43 | 91 | 5 | 45,500 | ||||||||||||
12. | 65 - | Heß Edith | 9305 | SCHNU | 47 | 47 | 94 | 0 | 47,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 - | Brandstetter Horst | 172 | PSV | 33 | 28 | 29 | 90 | 5 | 30,000 | |||||||||||
2. | 68 - | Lidlgruber Roland | 2446 | PSV | 31 | 32 | 28 | 91 | 4 | 30,333 | |||||||||||
3. | 119 - | Dangl Fritz | 2815 | PSV | 32 | 30 | 30 | 92 | 2 | 30,667 | |||||||||||
4. | 85 - | Draxler Peter | 37 | TRAKI | 32 | 33 | 29 | 94 | 4 | 31,333 | |||||||||||
5. | 81 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | 32 | 33 | 30 | 95 | 3 | 31,667 | |||||||||||
6. | 88 - | Felbab Walter | 10 | URG | 32 | 31 | 33 | 96 | 2 | 32,000 | |||||||||||
7. | 86 - | Heschl Paul | 3039 | URG | 32 | 34 | 30 | 96 | 4 | 32,000 | |||||||||||
8. | 89 - | Galli Rudolf | 234 | BGCKW | 33 | 34 | 29 | 96 | 5 | 32,000 | |||||||||||
9. | 76 - | Danner Wolfgang | 762 | 3DMSC | 34 | 33 | 30 | 97 | 4 | 32,333 | |||||||||||
10. | 77 - | Trötzmüller Günther | 408 | STEYR | 33 | 35 | 32 | 100 | 3 | 33,333 | |||||||||||
11. | 69 - | Sinnhuber Friedrich | 2137 | ULINZ | 32 | 33 | 35 | 100 | 3 | 33,333 | |||||||||||
12. | 78 - | Zachl Peter | 251 | PSV | 36 | 31 | 35 | 102 | 5 | 34,000 | |||||||||||
13. | 80 - | Altenmüller Othmar | 394 | TERN | 35 | 34 | 40 | 109 | 6 | 36,333 | |||||||||||
14. | 83 - | Ecker Josef | 179 | YBBS | 35 | 33 | 41 | 109 | 8 | 36,333 | |||||||||||
15. | 84 - | Krottenthaler Kurt | 829 | STEYR | 36 | 35 | 71 | 1 | 35,500 | ||||||||||||
16. | 87 - | Derfler Reinulf | 219 | STEYR | 38 | 35 | 73 | 3 | 36,500 | ||||||||||||
17. | 71 - | Falterbauer Rudolf | 2369 | ALTMC | 33 | 40 | 73 | 7 | 36,500 | ||||||||||||
18. | 72 - | Fischer Alois | 1569 | URG | 34 | 41 | 75 | 7 | 37,500 | ||||||||||||
19. | 73 - | Stimpfl Gerhard | 642 | KNITT | 39 | 37 | 76 | 2 | 38,000 | ||||||||||||
20. | 82 - | Exl Franz | 645 | PSV | 31 | 46 | 77 | 15 | 38,500 | ||||||||||||
21. | 70 - | Kofler Reinhard | 510 | BIHO | 39 | 39 | 78 | 0 | 39,000 | ||||||||||||
22. | 74 - | Fladerer Gerhard | 1650 | ALTMC | 43 | 39 | 82 | 4 | 41,000 | ||||||||||||
23. | 8 - | Rembart Rudolf | 458 | DIAVO | 43 | 46 | 89 | 3 | 44,500 | ||||||||||||
24. | 75 - | Manzenreiter Gottfried | 16 | LEON | 48 | 44 | 92 | 4 | 46,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 - | Ludwig Bettina | 329 | ALTMC | 31 | 29 | 30 | 90 | 2 | 30,000 | |||||||||||
2. | 5 - | Zojer Manuela | 1809 | DIAVO | 29 | 33 | 33 | 95 | 4 | 31,667 | |||||||||||
3. | 92 - | Irxenmayer Michaela | 1889 | YBBS | 35 | 29 | 31 | 95 | 6 | 31,667 | |||||||||||
4. | 90 - | Szeiler Ingrid | 437 | WIEN | 37 | 34 | 34 | 105 | 3 | 35,000 | |||||||||||
5. | 91 - | Riegler Petra | 667 | TRAKI | 42 | 38 | 33 | 113 | 9 | 37,667 | |||||||||||
6. | 93 - | Krof Heidi | 300 | BIHO | 44 | 38 | 40 | 122 | 6 | 40,667 | |||||||||||
7. | 95 - | Spies Michaela | 9012 | SCHNU | 41 | 40 | 64 | 145 | 24 | 48,333 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 - | Müller Gregor | 939 | STEYR | 28 | 30 | 29 | 87 | 2 | 29,000 | |||||||||||
2. | 4 - | Zojer Michael | 1231 | DIAVO | 31 | 28 | 28 | 87 | 3 | 29,000 | |||||||||||
3. | 6 - | Kremser Christian | 891 | DIAVO | 30 | 29 | 29 | 88 | 1 | 29,333 | |||||||||||
4. | 97 - | Knapp Martin | 286 | KNITT | 30 | 28 | 31 | 89 | 3 | 29,667 | |||||||||||
5. | 101 - | Hanke Harald | 757 | ENNS | 30 | 32 | 28 | 90 | 4 | 30,000 | |||||||||||
6. | 107 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | 33 | 31 | 28 | 92 | 5 | 30,667 | |||||||||||
7. | 96 - | Krof Robert | 899 | BIHO | 37 | 27 | 30 | 94 | 10 | 31,333 | |||||||||||
8. | 105 - | Hiesberger Karl | 1312 | TERN | 32 | 34 | 29 | 95 | 5 | 31,667 | |||||||||||
9. | 99 - | Kreuzmayr Günther | 3035 | ALTMC | 36 | 31 | 30 | 97 | 6 | 32,333 | |||||||||||
10. | 98 - | Feichtner Florian | 1027 | KNITT | 31 | 31 | 36 | 98 | 5 | 32,667 | |||||||||||
11. | 111 - | Zeh Andreas | 1492 | BGCKW | 32 | 33 | 35 | 100 | 3 | 33,333 | |||||||||||
12. | 113 - | Nakowitsch Gerd | 867 | BAC | 33 | 34 | 38 | 105 | 5 | 35,000 | |||||||||||
13. | 116 - | Püschel Manfred | 282 | ALTMC | 34 | 34 | 68 | 0 | 34,000 | ||||||||||||
14. | 109 - | Hahsler Hannes | 157 | KNITT | 34 | 35 | 69 | 1 | 34,500 | ||||||||||||
15. | 102 - | Fürst Franz | 894 | TERN | 34 | 37 | 71 | 3 | 35,500 | ||||||||||||
16. | 115 - | Irxenmayer Christian | 454 | YBBS | 36 | 37 | 73 | 1 | 36,500 | ||||||||||||
17. | 108 - | Kloibhofer Stefan | 969 | YBBS | 39 | 34 | 73 | 5 | 36,500 | ||||||||||||
18. | 112 - | Knoll Bernhard | 1023 | KNITT | 37 | 37 | 74 | 0 | 37,000 | ||||||||||||
19. | 106 - | Eidler Michael | 616 | VOES | 36 | 39 | 75 | 3 | 37,500 | ||||||||||||
20. | 100 - | Krof Mario | 62 | BIHO | 39 | 37 | 76 | 2 | 38,000 | ||||||||||||
21. | 103 - | Klein Sebastian | 239 | ALTMC | 37 | 40 | 77 | 3 | 38,500 | ||||||||||||
22. | 104 - | Wliszczak Dennis | 9014 | SCHNU | 39 | 41 | 80 | 2 | 40,000 | ||||||||||||
23. | 114 - | Sawczak Christian | 784 | OAPUT | 36 | 45 | 81 | 9 | 40,500 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2008