30. Internationale PSV Hallentrophy

Aktualisiert: 2020-02-23   15:04Neue Seiten werden automatisch erstellt

Austragungsort:
Miniaturgolfhalle Garsten

Turnierleitung:
Peter Helm

Schiedsgericht:
Günter Schwarz (Oberschiedsrichter)
Nicole Warnecke
Ferdinand Jagschitz
Petr Vlček
Norbert Nagl

Startzeit:
Samstag 10:00 Uhr
Sonntag 07:00 Uhr

Sonstiges:
STEINER Franz, beendet das Turnier in Runde 4 nach Bahn 13 aus gesundheitlichen Gründen.
WS2, Stechen um Platz 2, Johanna Knotzer gewinnt an Bahn 2 gegen Farnziska Trutschnig
MS1, Stechen um Platz 1, Harald Exl gewinnt an Bahn 3 gegen Reinhard Schhuster
WS1, Stechen um Platz 3, Christiane Wamboldt gewinnt an Bahn 2 gegen Jenifer Warnecke
MS2, Stechen um Platz 2, Manfred Schöller gewinnt an Bahn 3 gegen Friedrich Dangl

Ergebnis


Nach oben | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Anton Wechselberger MSV Unterland AUT 22 21 19 21 25 21,600 6 108
2 Manfred Schöller BGSC Raiba Leobersdorf AUT 22 20 23 22 24 22,200 4 111
3 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT 19 23 23 24 22 22,200 5 111
4 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 22 23 24 21 22 22,400 3 112
5 Robert Hölzel 1. MGC Děkanka Praha CZE 21 23 21 22 25 22,400 4 112
6 Werner Meixner MGF Hammer GER 21 24 22 24 22 22,600 3 113
7 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC AUT 25 20 21 24 23 22,600 5 113
8 Ladislav Švihel MGC Hradečtí Orli CZE 21 24 22 22 25 22,800 4 114
9 Willibald Wieser MGC Trabochersee AUT 22 22 27 22 23 23,200 5 116
10 Sebastian Solleder MGC Wolnzach GER 23 25 20 26 22 23,200 6 116
11 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER 24 24 23 22 24 23,400 2 117
12 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 24 22 24 26 23 23,800 4 119
13 Karl Lakos Polizei SV Steyr AUT 22 23 26 22 26 23,800 4 119
14 Milouš Kašpar MG Tanvald CZE 25 27 23 23 22 24,000 5 120
15 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER 25 23 22 28 24 24,400 6 122
16 Michael Wolf MGC Blau-Weiß AUT 24 25 25 22 27 24,600 5 123
17 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT 24 23 30 25 23 25,000 7 125
18 Burghard Jochum UMSC Schruns AUT 28 23 26 25 25 25,400 5 127
19 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau AUT 26 28 24 23 26 25,400 5 127
20 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT 24 28 29 27 24 26,400 5 132
21 Miklós Sörös Kincsem HUN 23 25 29 28 27 26,400 6 132
22 Michal Vondrák SK Oaza Praha CZE 26 33 24 26 23 26,400 10 132
23 Gábor Kolits Kincsem HUN 26 29 26 27 27 27,000 3 135
24 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld AUT 26 27 28 28 27 27,200 2 136
25 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER 34 33 26 24 23 28,000 11 140
26 Willi Helmschmidt MGC Ingolstadt GER 30 25 33 28 29 29,000 8 145
27 Peter Zachl Polizei SV Steyr AUT 22 29 34 27 33 29,000 12 145
28 Robert Steininger BGC Union Rot-Gold AUT 32 29 29 29 29 29,600 3 148
29 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus AUT 26 28 31 31 32 29,600 6 148
30 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach GER 32 30 29 27 31 29,800 5 149
31 Albin Lageder M.G.C. Seis ITA 36 28 25 37 28 30,800 12 154
32 Eduard Fikar TJ MG Cheb CZE 36 35 28 24 38 32,200 14 161
33 Rudolf Ettenauer BGC Krems/Wachau AUT 30 37 34 29 32 32,400 8 162
34 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt GER 36 32 27 32 36 32,600 9 163
35 Emil Morócz Kincsem HUN 33 36 42 25 32 33,600 17 168
36 František Nečekal TJ MG Cheb CZE 30 30 31 37 42 34,000 12 170
37 Zdeněk Fried 1. MGC Děkanka Praha CZE 37 42 33 36 27 35,000 15 175
38 Karl-Heinz Hufnagl MGC Ingolstadt GER 45 42 41 39 30 39,400 15 197
39 Franz Steiner MSV Unterland AUT 37 30 31 70   42,000 40 168 Nicht beendet

Nach oben | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr AUT 23 23 18 19 20 20,600 5 103
2 Evelyn Haberl MGC Herzogenburg AUT 20 22 22 19 22 21,000 3 105
3 Jennifer Helm Polizei SV Steyr AUT 22 22 21 19 23 21,400 4 107
4 Karolína Jandová BGC Neutraubling GER 24 22 21 21 24 22,400 3 112
5 Elisabeth Gruber BGSC Klaus AUT 22 21 25 24 22 22,800 4 114
6 Saara Talja Polizei SV Steyr AUT 26 23 22 22 27 24,000 5 120
7 Felicitas Haberl MGC Ingolstadt GER 20 25 28 29 27 25,800 9 129
8 Štepánka Tupá MG Tanvald CZE 32 24 31 27 23 27,400 9 137
9 Miroslava Moleková MG Tanvald CZE 28 29 23 34 27 28,200 11 141
10 Lena Haberl MGC Ingolstadt GER 28 33 32 34 25 30,400 9 152

Nach oben | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann M.G.C. Seis ITA 21 23 20 21 23 21,600 3 108
2 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT 22 22 25 23 22 22,800 3 114
3 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 21 19 23 27 24 22,800 8 114
4 Eva Graser Polizei SV Steyr AUT 25 20 22 25 24 23,200 5 116
5 Maria Spieleder BGC Neutraubling GER 20 28 22 25 25 24,000 8 120
6 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 25 24 31 22 24 25,200 9 126
7 Eva Macourová 1. MGC Děkanka Praha CZE 30 27 21 24 24 25,200 9 126
8 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß AUT 31 24 24 23 25 25,400 8 127
9 Edith Hess ASKÖ MGV Enns AUT 21 31 26 29 26 26,600 10 133
10 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf AUT 32 28 24 26 25 27,000 8 135
11 Jana Nečekalová TJ MG Cheb CZE 33 24 29 26 24 27,200 9 136
12 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT 28 28 29 27 26 27,600 3 138
13 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf AUT 29 26 33 28 26 28,400 7 142
14 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT 24 35 29 24 30 28,400 11 142
15 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT 25 31 26 31 30 28,600 6 143
16 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT 28 30 33 26 27 28,800 7 144
17 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß AUT 23 32 37 30 29 30,200 14 151
18 Lujza Szendy Toresz Minigolf HUN 30 38 28 31 33 32,000 10 160

Nach oben | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Harald Exl Polizei SV Steyr AUT 18 22 21 20 19 20,000 4 100
2 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen AUT 19 22 21 19 19 20,000 3 100
3 Egon Stingl MGC Herzogenburg AUT 20 23 19 21 18 20,200 5 101
4 Josef Vozár SK Tempo Praha CZE 20 21 20 21 23 21,000 3 105
5 Kamil Rous MGC Hradečtí Orli CZE 21 20 23 22 20 21,200 3 106
6 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT 23 20 22 20 22 21,400 3 107
7 Volker Haberl MGC Ingolstadt GER 19 20 22 25 21 21,400 6 107
8 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr AUT 21 25 18 22 22 21,600 7 108
9 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 AUT 22 22 24 20 21 21,800 4 109
10 Petr Vlček MGC Hradečtí Orli CZE 22 24 20 22 23 22,200 4 111
11 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER 22 22 24 22 22 22,400 2 112
12 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT 21 19 24 28 20 22,400 9 112
13 Dušan Sofka SKGC Františkovy Lázně CZE 25 25 18 23 22 22,600 7 113
14 Robert Hybner 1. MGC Děkanka Praha CZE 23 22 25 19 25 22,800 6 114
15 Werner Schechinger MGC Wolnzach GER 21 25 23 22 24 23,000 4 115
16 József Pintér Kincsem HUN 23 20 26 23 24 23,200 6 116
17 Michael Rapp MGF Hammer GER 20 22 24 24 26 23,200 6 116
18 Manfred Biller BGC Neutraubling GER 25 26 23 22 20 23,200 6 116
19 Dieter Kaufmann M.G.C. Seis ITA 23 25 22 23 24 23,400 3 117
20 Ferenc Steigler Toresz Minigolf HUN 21 27 24 22 23 23,400 6 117
21 Robert Lugauer MGC Ingolstadt GER 21 24 20 26 26 23,400 6 117
22 Petr Fríd MG Tanvald CZE 25 24 23 26 20 23,600 6 118
23 Josef Ecker ASKÖ MGV Enns AUT 26 27 24 21 22 24,000 6 120
24 Günter Schwarz Polizei SV Steyr AUT 25 22 25 24 25 24,200 3 121
25 Roman Vlasák DG Fortuna Radotín CZE 28 26 21 20 28 24,600 8 123
26 Franz Fürst BGC Ternberg AUT 28 28 24 24 27 26,200 4 131
27 Petr Lassig MGC Hradečtí Orli CZE 29 26 26 27 23 26,200 6 131
28 Petr Ouředník SK Tempo Praha CZE 28 29 24 26 26 26,600 5 133
29 Andreas Bertolini SSV Naturns ITA 29 29 27 25 23 26,600 6 133
30 Michael Otto BGC Union Rot-Gold AUT 31 26 24 29 26 27,200 7 136
31 Richard Fischer DG Fortuna Radotín CZE 29 24 23 30 30 27,200 7 136
32 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching GER 28 24 28 30 29 27,800 6 139
33 Andreas Walker BGSC Klaus AUT 20 23 29 39 28 27,800 19 139
34 Andreas Fuhrmann Union Platzritter Wien MGV AUT 28 32 32 31 32 31,000 4 155
35 Radek Tupý MG Tanvald CZE 28 41 32 31 29 32,200 13 161
36 Harald Schreyl MGC Wolnzach GER 33 37 30 42 36 35,600 12 178

Nach oben | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Hans Peter Werner 1. MGC Vösendorf AUT 21 20 19 19 22 20,200 3 101
2 Mario Dangl Polizei SV Steyr AUT 19 19 23 21 20 20,400 4 102
3 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT 19 20 20 21 24 20,800 5 104
4 Michal Říha SK Tempo Praha CZE 21 21 21 21 21 21,000 0 105
5 Jan Kadlec TJ MG Cheb CZE 20 22 23 21 20 21,200 3 106
6 Martin Víšek DG Fortuna Radotín CZE 20 23 21 23 21 21,600 3 108
7 Josef Reiter MGF Hammer GER 21 21 21 22 24 21,800 3 109
8 Tamás Sebök UMSC Schruns AUT 21 22 18 25 24 22,000 7 110
9 Miroslav Komeda SK Tempo Praha CZE 19 23 24 22 25 22,600 6 113
10 Günther Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim AUT 24 22 24 20 24 22,800 4 114
11 Jan Tvrdý TJ MG Cheb CZE 26 24 20 22 23 23,000 6 115
12 Jürgen Grill 1. MGC Vösendorf AUT 24 24 22 26 20 23,200 6 116
13 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld AUT 23 23 26 22 24 23,600 4 118
14 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen AUT 21 23 28 24 24 24,000 7 120
15 Jan Želizňák MG Tanvald CZE 23 23 25 25 26 24,400 3 122
16 László Herczegfalvi Toresz Minigolf HUN 27 21 24 25 25 24,400 6 122
17 Kevin Mairhofer Polizei SV Steyr AUT 26 22 28 26 20 24,400 8 122
18 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau AUT 26 25 21 24 30 25,200 9 126
19 Dominic Decker Polizei SV Steyr AUT 24 29 23 25 26 25,400 6 127
20 Markus Schleich MGC Blau-Weiß AUT 23 27 30 27 23 26,000 7 130
21 Armin Hörl MGF Hammer GER 26 24 24 30 32 27,200 8 136
22 Attila Albók Kincsem HUN 25 24 34 33 27 28,600 10 143
23 Daniel Steigler Toresz Minigolf HUN 33 35 23 27 30 29,600 12 148

Nach oben | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Nicole Warnecke 1. BGC Wolfsburg GER 19 20 21 22 18 20,000 4 100
2 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen AUT 21 22 22 18 22 21,000 4 105
3 Christiane Wamboldt MSK Olching GER 26 25 22 22 21 23,200 5 116
4 Jenifer Warnecke 1. BGC Wolfsburg GER 23 22 24 22 25 23,200 3 116
5 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT 25 25 23 25 25 24,600 2 123
6 Adelheid Haissl MSV Unterland AUT 30 21 23 29 22 25,000 9 125
7 Eva Kadlecová TJ MG Cheb CZE 24 27 28 25 27 26,200 4 131
8 Eva Gotsch UMSC Schruns AUT 35 26 24 28 23 27,200 12 136
9 Marina Casu MGC Ingolstadt GER 31 28 34 34 34 32,200 6 161
10 Christine Biller BGC Neutraubling GER 45 26 25 38 33 33,400 20 167

Nach oben | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugend männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen AUT 21 21 22 22 25 22,200 4 111
2 Luca Peböck ASKÖ MGV Enns AUT 20 24 23 23 26 23,200 6 116
3 Achim Kronbichler Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT 28 21 23 26 21 23,800 7 119

Nach oben | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1 Polizei SV Steyr 183 88 85 87 86 21,450429
2 Polizei SV Steyr 284 85 93 87 86 21,750435
3 1. SMGSC Werfen82 88 93 83 90 21,800436
4 Polizei SV Steyr 393 94 84 87 93 22,550451
5 SK Tempo Praha88 94 89 90 95 22,800456
6 MGC Ingolstadt89 91 87 97 92 22,800456
7 MGC Hradečtí Orli93 94 91 93 91 23,100462
8 MGF Hammer88 91 91 100 104 23,700474
9 UMSC Schruns98 94 94 103 95 24,200484
10 TJ MG Cheb103 97 99 92 94 24,250485
11 MG Tanvald101 98 102 101 91 24,650493
12 Polizei SV Steyr 498 102 112 101 98 25,550511
13 BGC Neutraubling114 102 91 106 102 25,750515
14 Kincsem97 98 115 103 105 25,900518
15 1. MGC Děkanka Praha111 114 100 101 101 26,350527
16 MGC Blau-Weiß Wien101 108 116 102 104 26,550531
17 Toresz Minigolf111 121 99 105 111 27,350547
18 MGC Wolnzach109 117 102 117 113 27,900558


 
1 Polizei SV Steyr 1R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Horst Brandstetter21 25 18 22 22 21,600108
 Mario Dangl19 19 23 21 20 20,400102
 Rosa Dangl25 25 23 25 25 24,600123
 Harald Exl18 22 21 20 19 20,000100
 Günter Schwarz25 22 25 24 25 24,200121
 83 88 85 87 86 21,450429
 
2 Polizei SV Steyr 2R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Friedrich Dangl19 23 23 24 22 22,200111
 Karl Lakos22 23 26 22 26 23,800119
 Roland Lidlgruber22 23 24 21 22 22,400112
 Helmut Reitmayr23 20 22 20 22 21,400107
 Wolfgang Wagner21 19 24 28 20 22,400112
 84 85 93 87 86 21,750435
 
3 1. SMGSC WerfenR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Christian Gaisbacher21 23 28 24 24 24,000120
 Claudia Schuster21 22 22 18 22 21,000105
 Lukas Schuster21 21 22 22 25 22,200111
 Reinhard Schuster19 22 21 19 19 20,000100
 82 88 93 83 90 21,800436
 
4 Polizei SV Steyr 3R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Dominic Decker24 29 23 25 26 25,400127
 Eva Graser25 20 22 25 24 23,200116
 Maria Münnich24 35 29 24 30 28,400142
 Jennifer Helm22 22 21 19 23 21,400107
 Jacqueline Helm23 23 18 19 20 20,600103
 93 94 84 87 93 22,550451
 
5 SK Tempo PrahaR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Josef Vozár20 21 20 21 23 21,000105
 Michal Říha21 21 21 21 21 21,000105
 Miroslav Komeda19 23 24 22 25 22,600113
 Petr Ouředník28 29 24 26 26 26,600133
 88 94 89 90 95 22,800456
 
6 MGC IngolstadtR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Volker Haberl19 20 22 25 21 21,400107
 Thomas Jansen34 33 26 24 23 28,000140
 Alexander Horbas24 24 23 22 24 23,400117
 Robert Lugauer21 24 20 26 26 23,400117
 Norbert Sturm25 23 22 28 24 24,400122
 89 91 87 97 92 22,800456
 
7 MGC Hradečtí OrliR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Kamil Rous21 20 23 22 20 21,200106
 Ladislav Švihel21 24 22 22 25 22,800114
 Petr Vlček22 24 20 22 23 22,200111
 Petr Lassig29 26 26 27 23 26,200131
 93 94 91 93 91 23,100462
 
8 MGF HammerR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Armin Hörl26 24 24 30 32 27,200136
 Josef Reiter21 21 21 22 24 21,800109
 Michael Rapp20 22 24 24 26 23,200116
 Werner Meixner21 24 22 24 22 22,600113
 88 91 91 100 104 23,700474
 
9 UMSC SchrunsR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Burghard Jochum28 23 26 25 25 25,400127
 Eva Gotsch35 26 24 28 23 27,200136
 Markus Fuchs24 23 30 25 23 25,000125
 Tamás Sebök21 22 18 25 24 22,000110
 Ursula Fuchs25 31 26 31 30 28,600143
 98 94 94 103 95 24,200484
 
10 TJ MG ChebR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Eva Kadlecová24 27 28 25 27 26,200131
 Jan Kadlec20 22 23 21 20 21,200106
 Jan Tvrdý26 24 20 22 23 23,000115
 Jana Nečekalová33 24 29 26 24 27,200136
 Eduard Fikar36 35 28 24 38 32,200161
 103 97 99 92 94 24,250485
 
11 MG TanvaldR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Milouš Kašpar25 27 23 23 22 24,000120
 Jan Želizňák23 23 25 25 26 24,400122
 Petr Fríd25 24 23 26 20 23,600118
 Radek Tupý28 41 32 31 29 32,200161
 Štepánka Tupá32 24 31 27 23 27,400137
 101 98 102 101 91 24,650493
 
12 Polizei SV Steyr 4R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Elfriede Herzog28 30 33 26 27 28,800144
 Ernst Herzog24 28 29 27 24 26,400132
 Kevin Mairhofer26 22 28 26 20 24,400122
 Peter Zachl22 29 34 27 33 29,000145
 Saara Talja26 23 22 22 27 24,000120
 98 102 112 101 98 25,550511
 
13 BGC NeutraublingR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Christine Biller45 26 25 38 33 33,400167
 Karolína Jandová24 22 21 21 24 22,400112
 Manfred Biller25 26 23 22 20 23,200116
 Maria Spieleder20 28 22 25 25 24,000120
 114 102 91 106 102 25,750515
 
14 KincsemR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Attila Albók25 24 34 33 27 28,600143
 Emil Morócz33 36 42 25 32 33,600168
 Gábor Kolits26 29 26 27 27 27,000135
 József Pintér23 20 26 23 24 23,200116
 Miklós Sörös23 25 29 28 27 26,400132
 97 98 115 103 105 25,900518
 
15 1. MGC Děkanka PrahaR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Robert Hölzel21 23 21 22 25 22,400112
 Robert Hybner23 22 25 19 25 22,800114
 Zdeněk Fried37 42 33 36 27 35,000175
 Eva Macourová30 27 21 24 24 25,200126
 111 114 100 101 101 26,350527
 
16 MGC Blau-Weiß WienR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Angelika Paulmayer23 32 37 30 29 30,200151
 Ingrid Deyer31 24 24 23 25 25,400127
 Markus Schleich23 27 30 27 23 26,000130
 Michael Wolf24 25 25 22 27 24,600123
 101 108 116 102 104 26,550531
 
17 Toresz MinigolfR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Daniel Steigler33 35 23 27 30 29,600148
 Ferenc Steigler21 27 24 22 23 23,400117
 László Herczegfalvi27 21 24 25 25 24,400122
 Lujza Szendy30 38 28 31 33 32,000160
 111 121 99 105 111 27,350547
 
18 MGC WolnzachR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Harald Schreyl33 37 30 42 36 35,600178
 Karl-Heinz Rühle32 30 29 27 31 29,800149
 Sebastian Solleder23 25 20 26 22 23,200116
 Werner Schechinger21 25 23 22 24 23,000115
 109 117 102 117 113 27,900558

Nach oben | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.10.3