Austragungsort:
Miniaturgolfhalle Garsten Turnierleitung: Peter Helm Schiedsgericht: Günter Schwarz (Oberschiedsrichter) Nicole Warnecke Ferdinand Jagschitz Petr Vlček Norbert Nagl Startzeit: Samstag 10:00 Uhr Sonntag 07:00 Uhr Sonstiges: STEINER Franz, beendet das Turnier in Runde 4 nach Bahn 13 aus gesundheitlichen Gründen. WS2, Stechen um Platz 2, Johanna Knotzer gewinnt an Bahn 2 gegen Farnziska Trutschnig MS1, Stechen um Platz 1, Harald Exl gewinnt an Bahn 3 gegen Reinhard Schhuster WS1, Stechen um Platz 3, Christiane Wamboldt gewinnt an Bahn 2 gegen Jenifer Warnecke MS2, Stechen um Platz 2, Manfred Schöller gewinnt an Bahn 3 gegen Friedrich Dangl |
Männliche Senioren 2 | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Anton Wechselberger | MSV Unterland | AUT | 22 | 21 | 19 | 21 | 25 | 21,600 | 6 | 108 | ||
2 | Manfred Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | AUT | 22 | 20 | 23 | 22 | 24 | 22,200 | 4 | 111 | ||
3 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 19 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22,200 | 5 | 111 | ||
4 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | AUT | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22,400 | 3 | 112 | ||
5 | Robert Hölzel | 1. MGC Děkanka Praha | CZE | 21 | 23 | 21 | 22 | 25 | 22,400 | 4 | 112 | ||
6 | Werner Meixner | MGF Hammer | GER | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22,600 | 3 | 113 | ||
7 | Richard Schuster | 1. Klagenfurter MGC | AUT | 25 | 20 | 21 | 24 | 23 | 22,600 | 5 | 113 | ||
8 | Ladislav Švihel | MGC Hradečtí Orli | CZE | 21 | 24 | 22 | 22 | 25 | 22,800 | 4 | 114 | ||
9 | Willibald Wieser | MGC Trabochersee | AUT | 22 | 22 | 27 | 22 | 23 | 23,200 | 5 | 116 | ||
10 | Sebastian Solleder | MGC Wolnzach | GER | 23 | 25 | 20 | 26 | 22 | 23,200 | 6 | 116 | ||
11 | Alexander Horbas | MGC Ingolstadt | GER | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23,400 | 2 | 117 | ||
12 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | AUT | 24 | 22 | 24 | 26 | 23 | 23,800 | 4 | 119 | ||
13 | Karl Lakos | Polizei SV Steyr | AUT | 22 | 23 | 26 | 22 | 26 | 23,800 | 4 | 119 | ||
14 | Milouš Kašpar | MG Tanvald | CZE | 25 | 27 | 23 | 23 | 22 | 24,000 | 5 | 120 | ||
15 | Norbert Sturm | MGC Ingolstadt | GER | 25 | 23 | 22 | 28 | 24 | 24,400 | 6 | 122 | ||
16 | Michael Wolf | MGC Blau-Weiß | AUT | 24 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24,600 | 5 | 123 | ||
17 | Markus Fuchs | UMSC Schruns | AUT | 24 | 23 | 30 | 25 | 23 | 25,000 | 7 | 125 | ||
18 | Burghard Jochum | UMSC Schruns | AUT | 28 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25,400 | 5 | 127 | ||
19 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | AUT | 26 | 28 | 24 | 23 | 26 | 25,400 | 5 | 127 | ||
20 | Ernst Herzog | Polizei SV Steyr | AUT | 24 | 28 | 29 | 27 | 24 | 26,400 | 5 | 132 | ||
21 | Miklós Sörös | Kincsem | HUN | 23 | 25 | 29 | 28 | 27 | 26,400 | 6 | 132 | ||
22 | Michal Vondrák | SK Oaza Praha | CZE | 26 | 33 | 24 | 26 | 23 | 26,400 | 10 | 132 | ||
23 | Gábor Kolits | Kincsem | HUN | 26 | 29 | 26 | 27 | 27 | 27,000 | 3 | 135 | ||
24 | Gerhard Stimpfl | MGC ATUS Knittelfeld | AUT | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27,200 | 2 | 136 | ||
25 | Thomas Jansen | MGC Ingolstadt | GER | 34 | 33 | 26 | 24 | 23 | 28,000 | 11 | 140 | ||
26 | Willi Helmschmidt | MGC Ingolstadt | GER | 30 | 25 | 33 | 28 | 29 | 29,000 | 8 | 145 | ||
27 | Peter Zachl | Polizei SV Steyr | AUT | 22 | 29 | 34 | 27 | 33 | 29,000 | 12 | 145 | ||
28 | Robert Steininger | BGC Union Rot-Gold | AUT | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29,600 | 3 | 148 | ||
29 | Ferdinand Jagschitz | BGSC Klaus | AUT | 26 | 28 | 31 | 31 | 32 | 29,600 | 6 | 148 | ||
30 | Karl-Heinz Rühle | MGC Wolnzach | GER | 32 | 30 | 29 | 27 | 31 | 29,800 | 5 | 149 | ||
31 | Albin Lageder | M.G.C. Seis | ITA | 36 | 28 | 25 | 37 | 28 | 30,800 | 12 | 154 | ||
32 | Eduard Fikar | TJ MG Cheb | CZE | 36 | 35 | 28 | 24 | 38 | 32,200 | 14 | 161 | ||
33 | Rudolf Ettenauer | BGC Krems/Wachau | AUT | 30 | 37 | 34 | 29 | 32 | 32,400 | 8 | 162 | ||
34 | Ekkehard Lauer | OMGC Ingolstadt | GER | 36 | 32 | 27 | 32 | 36 | 32,600 | 9 | 163 | ||
35 | Emil Morócz | Kincsem | HUN | 33 | 36 | 42 | 25 | 32 | 33,600 | 17 | 168 | ||
36 | František Nečekal | TJ MG Cheb | CZE | 30 | 30 | 31 | 37 | 42 | 34,000 | 12 | 170 | ||
37 | Zdeněk Fried | 1. MGC Děkanka Praha | CZE | 37 | 42 | 33 | 36 | 27 | 35,000 | 15 | 175 | ||
38 | Karl-Heinz Hufnagl | MGC Ingolstadt | GER | 45 | 42 | 41 | 39 | 30 | 39,400 | 15 | 197 | ||
39 | Franz Steiner | MSV Unterland | AUT | 37 | 30 | 31 | 70 | 42,000 | 40 | 168 | Nicht beendet |
Damen | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Jacqueline Helm | Polizei SV Steyr | AUT | 23 | 23 | 18 | 19 | 20 | 20,600 | 5 | 103 | |
2 | Evelyn Haberl | MGC Herzogenburg | AUT | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 21,000 | 3 | 105 | |
3 | Jennifer Helm | Polizei SV Steyr | AUT | 22 | 22 | 21 | 19 | 23 | 21,400 | 4 | 107 | |
4 | Karolína Jandová | BGC Neutraubling | GER | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22,400 | 3 | 112 | |
5 | Elisabeth Gruber | BGSC Klaus | AUT | 22 | 21 | 25 | 24 | 22 | 22,800 | 4 | 114 | |
6 | Saara Talja | Polizei SV Steyr | AUT | 26 | 23 | 22 | 22 | 27 | 24,000 | 5 | 120 | |
7 | Felicitas Haberl | MGC Ingolstadt | GER | 20 | 25 | 28 | 29 | 27 | 25,800 | 9 | 129 | |
8 | Štepánka Tupá | MG Tanvald | CZE | 32 | 24 | 31 | 27 | 23 | 27,400 | 9 | 137 | |
9 | Miroslava Moleková | MG Tanvald | CZE | 28 | 29 | 23 | 34 | 27 | 28,200 | 11 | 141 | |
10 | Lena Haberl | MGC Ingolstadt | GER | 28 | 33 | 32 | 34 | 25 | 30,400 | 9 | 152 |
Weibliche Senioren 2 | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Dagmar Hirschmann | M.G.C. Seis | ITA | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | 21,600 | 3 | 108 | |
2 | Johanna Knotzer | Post SV Wien | AUT | 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22,800 | 3 | 114 | |
3 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 21 | 19 | 23 | 27 | 24 | 22,800 | 8 | 114 | |
4 | Eva Graser | Polizei SV Steyr | AUT | 25 | 20 | 22 | 25 | 24 | 23,200 | 5 | 116 | |
5 | Maria Spieleder | BGC Neutraubling | GER | 20 | 28 | 22 | 25 | 25 | 24,000 | 8 | 120 | |
6 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | AUT | 25 | 24 | 31 | 22 | 24 | 25,200 | 9 | 126 | |
7 | Eva Macourová | 1. MGC Děkanka Praha | CZE | 30 | 27 | 21 | 24 | 24 | 25,200 | 9 | 126 | |
8 | Ingrid Deyer | MGC Blau-Weiß | AUT | 31 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25,400 | 8 | 127 | |
9 | Edith Hess | ASKÖ MGV Enns | AUT | 21 | 31 | 26 | 29 | 26 | 26,600 | 10 | 133 | |
10 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | AUT | 32 | 28 | 24 | 26 | 25 | 27,000 | 8 | 135 | |
11 | Jana Nečekalová | TJ MG Cheb | CZE | 33 | 24 | 29 | 26 | 24 | 27,200 | 9 | 136 | |
12 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 28 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27,600 | 3 | 138 | |
13 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | AUT | 29 | 26 | 33 | 28 | 26 | 28,400 | 7 | 142 | |
14 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | AUT | 24 | 35 | 29 | 24 | 30 | 28,400 | 11 | 142 | |
15 | Ursula Fuchs | UMSC Schruns | AUT | 25 | 31 | 26 | 31 | 30 | 28,600 | 6 | 143 | |
16 | Elfriede Herzog | Polizei SV Steyr | AUT | 28 | 30 | 33 | 26 | 27 | 28,800 | 7 | 144 | |
17 | Angelika Paulmayer | MGC Blau-Weiß | AUT | 23 | 32 | 37 | 30 | 29 | 30,200 | 14 | 151 | |
18 | Lujza Szendy | Toresz Minigolf | HUN | 30 | 38 | 28 | 31 | 33 | 32,000 | 10 | 160 |
Männliche Senioren 1 | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Harald Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 18 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20,000 | 4 | 100 | |
2 | Reinhard Schuster | 1. SMGSC Werfen | AUT | 19 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20,000 | 3 | 100 | |
3 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | AUT | 20 | 23 | 19 | 21 | 18 | 20,200 | 5 | 101 | |
4 | Josef Vozár | SK Tempo Praha | CZE | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21,000 | 3 | 105 | |
5 | Kamil Rous | MGC Hradečtí Orli | CZE | 21 | 20 | 23 | 22 | 20 | 21,200 | 3 | 106 | |
6 | Helmut Reitmayr | Polizei SV Steyr | AUT | 23 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21,400 | 3 | 107 | |
7 | Volker Haberl | MGC Ingolstadt | GER | 19 | 20 | 22 | 25 | 21 | 21,400 | 6 | 107 | |
8 | Horst Brandstetter | Polizei SV Steyr | AUT | 21 | 25 | 18 | 22 | 22 | 21,600 | 7 | 108 | |
9 | Danilo Pavsic | Wiener ASVÖ Team 21 | AUT | 22 | 22 | 24 | 20 | 21 | 21,800 | 4 | 109 | |
10 | Petr Vlček | MGC Hradečtí Orli | CZE | 22 | 24 | 20 | 22 | 23 | 22,200 | 4 | 111 | |
11 | Bernhard Blöckl | 1. MGC München-Feldmoching | GER | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22,400 | 2 | 112 | |
12 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | AUT | 21 | 19 | 24 | 28 | 20 | 22,400 | 9 | 112 | |
13 | Dušan Sofka | SKGC Františkovy Lázně | CZE | 25 | 25 | 18 | 23 | 22 | 22,600 | 7 | 113 | |
14 | Robert Hybner | 1. MGC Děkanka Praha | CZE | 23 | 22 | 25 | 19 | 25 | 22,800 | 6 | 114 | |
15 | Werner Schechinger | MGC Wolnzach | GER | 21 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23,000 | 4 | 115 | |
16 | József Pintér | Kincsem | HUN | 23 | 20 | 26 | 23 | 24 | 23,200 | 6 | 116 | |
17 | Michael Rapp | MGF Hammer | GER | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 23,200 | 6 | 116 | |
18 | Manfred Biller | BGC Neutraubling | GER | 25 | 26 | 23 | 22 | 20 | 23,200 | 6 | 116 | |
19 | Dieter Kaufmann | M.G.C. Seis | ITA | 23 | 25 | 22 | 23 | 24 | 23,400 | 3 | 117 | |
20 | Ferenc Steigler | Toresz Minigolf | HUN | 21 | 27 | 24 | 22 | 23 | 23,400 | 6 | 117 | |
21 | Robert Lugauer | MGC Ingolstadt | GER | 21 | 24 | 20 | 26 | 26 | 23,400 | 6 | 117 | |
22 | Petr Fríd | MG Tanvald | CZE | 25 | 24 | 23 | 26 | 20 | 23,600 | 6 | 118 | |
23 | Josef Ecker | ASKÖ MGV Enns | AUT | 26 | 27 | 24 | 21 | 22 | 24,000 | 6 | 120 | |
24 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | AUT | 25 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24,200 | 3 | 121 | |
25 | Roman Vlasák | DG Fortuna Radotín | CZE | 28 | 26 | 21 | 20 | 28 | 24,600 | 8 | 123 | |
26 | Franz Fürst | BGC Ternberg | AUT | 28 | 28 | 24 | 24 | 27 | 26,200 | 4 | 131 | |
27 | Petr Lassig | MGC Hradečtí Orli | CZE | 29 | 26 | 26 | 27 | 23 | 26,200 | 6 | 131 | |
28 | Petr Ouředník | SK Tempo Praha | CZE | 28 | 29 | 24 | 26 | 26 | 26,600 | 5 | 133 | |
29 | Andreas Bertolini | SSV Naturns | ITA | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 | 26,600 | 6 | 133 | |
30 | Michael Otto | BGC Union Rot-Gold | AUT | 31 | 26 | 24 | 29 | 26 | 27,200 | 7 | 136 | |
31 | Richard Fischer | DG Fortuna Radotín | CZE | 29 | 24 | 23 | 30 | 30 | 27,200 | 7 | 136 | |
32 | Andreas Niedermeir | 1. MGC München-Feldmoching | GER | 28 | 24 | 28 | 30 | 29 | 27,800 | 6 | 139 | |
33 | Andreas Walker | BGSC Klaus | AUT | 20 | 23 | 29 | 39 | 28 | 27,800 | 19 | 139 | |
34 | Andreas Fuhrmann | Union Platzritter Wien MGV | AUT | 28 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31,000 | 4 | 155 | |
35 | Radek Tupý | MG Tanvald | CZE | 28 | 41 | 32 | 31 | 29 | 32,200 | 13 | 161 | |
36 | Harald Schreyl | MGC Wolnzach | GER | 33 | 37 | 30 | 42 | 36 | 35,600 | 12 | 178 |
Herren | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Hans Peter Werner | 1. MGC Vösendorf | AUT | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | 20,200 | 3 | 101 | |
2 | Mario Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 20,400 | 4 | 102 | |
3 | Julian Weibold | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | AUT | 19 | 20 | 20 | 21 | 24 | 20,800 | 5 | 104 | |
4 | Michal Říha | SK Tempo Praha | CZE | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21,000 | 0 | 105 | |
5 | Jan Kadlec | TJ MG Cheb | CZE | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21,200 | 3 | 106 | |
6 | Martin Víšek | DG Fortuna Radotín | CZE | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21,600 | 3 | 108 | |
7 | Josef Reiter | MGF Hammer | GER | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21,800 | 3 | 109 | |
8 | Tamás Sebök | UMSC Schruns | AUT | 21 | 22 | 18 | 25 | 24 | 22,000 | 7 | 110 | |
9 | Miroslav Komeda | SK Tempo Praha | CZE | 19 | 23 | 24 | 22 | 25 | 22,600 | 6 | 113 | |
10 | Günther Kreuzmayr | Sportunion Minigolfverein Altheim | AUT | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22,800 | 4 | 114 | |
11 | Jan Tvrdý | TJ MG Cheb | CZE | 26 | 24 | 20 | 22 | 23 | 23,000 | 6 | 115 | |
12 | Jürgen Grill | 1. MGC Vösendorf | AUT | 24 | 24 | 22 | 26 | 20 | 23,200 | 6 | 116 | |
13 | Bernhard Knoll | MGC ATUS Knittelfeld | AUT | 23 | 23 | 26 | 22 | 24 | 23,600 | 4 | 118 | |
14 | Christian Gaisbacher | 1. SMGSC Werfen | AUT | 21 | 23 | 28 | 24 | 24 | 24,000 | 7 | 120 | |
15 | Jan Želizňák | MG Tanvald | CZE | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 24,400 | 3 | 122 | |
16 | László Herczegfalvi | Toresz Minigolf | HUN | 27 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24,400 | 6 | 122 | |
17 | Kevin Mairhofer | Polizei SV Steyr | AUT | 26 | 22 | 28 | 26 | 20 | 24,400 | 8 | 122 | |
18 | Markus Ettenauer | BGC Krems/Wachau | AUT | 26 | 25 | 21 | 24 | 30 | 25,200 | 9 | 126 | |
19 | Dominic Decker | Polizei SV Steyr | AUT | 24 | 29 | 23 | 25 | 26 | 25,400 | 6 | 127 | |
20 | Markus Schleich | MGC Blau-Weiß | AUT | 23 | 27 | 30 | 27 | 23 | 26,000 | 7 | 130 | |
21 | Armin Hörl | MGF Hammer | GER | 26 | 24 | 24 | 30 | 32 | 27,200 | 8 | 136 | |
22 | Attila Albók | Kincsem | HUN | 25 | 24 | 34 | 33 | 27 | 28,600 | 10 | 143 | |
23 | Daniel Steigler | Toresz Minigolf | HUN | 33 | 35 | 23 | 27 | 30 | 29,600 | 12 | 148 |
Weibliche Senioren 1 | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Nicole Warnecke | 1. BGC Wolfsburg | GER | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 20,000 | 4 | 100 | |
2 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | AUT | 21 | 22 | 22 | 18 | 22 | 21,000 | 4 | 105 | |
3 | Christiane Wamboldt | MSK Olching | GER | 26 | 25 | 22 | 22 | 21 | 23,200 | 5 | 116 | |
4 | Jenifer Warnecke | 1. BGC Wolfsburg | GER | 23 | 22 | 24 | 22 | 25 | 23,200 | 3 | 116 | |
5 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24,600 | 2 | 123 | |
6 | Adelheid Haissl | MSV Unterland | AUT | 30 | 21 | 23 | 29 | 22 | 25,000 | 9 | 125 | |
7 | Eva Kadlecová | TJ MG Cheb | CZE | 24 | 27 | 28 | 25 | 27 | 26,200 | 4 | 131 | |
8 | Eva Gotsch | UMSC Schruns | AUT | 35 | 26 | 24 | 28 | 23 | 27,200 | 12 | 136 | |
9 | Marina Casu | MGC Ingolstadt | GER | 31 | 28 | 34 | 34 | 34 | 32,200 | 6 | 161 | |
10 | Christine Biller | BGC Neutraubling | GER | 45 | 26 | 25 | 38 | 33 | 33,400 | 20 | 167 |
Jugend männlich | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Lukas Schuster | 1. SMGSC Werfen | AUT | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 22,200 | 4 | 111 | |
2 | Luca Peböck | ASKÖ MGV Enns | AUT | 20 | 24 | 23 | 23 | 26 | 23,200 | 6 | 116 | |
3 | Achim Kronbichler | Sport Oase-Putter Team Salzburg | AUT | 28 | 21 | 23 | 26 | 21 | 23,800 | 7 | 119 |
TEAMS | |||||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | ||||||
1 | Polizei SV Steyr 1 | 83 | 88 | 85 | 87 | 86 | 21,450 | 429 | |||||
2 | Polizei SV Steyr 2 | 84 | 85 | 93 | 87 | 86 | 21,750 | 435 | |||||
3 | 1. SMGSC Werfen | 82 | 88 | 93 | 83 | 90 | 21,800 | 436 | |||||
4 | Polizei SV Steyr 3 | 93 | 94 | 84 | 87 | 93 | 22,550 | 451 | |||||
5 | SK Tempo Praha | 88 | 94 | 89 | 90 | 95 | 22,800 | 456 | |||||
6 | MGC Ingolstadt | 89 | 91 | 87 | 97 | 92 | 22,800 | 456 | |||||
7 | MGC Hradečtí Orli | 93 | 94 | 91 | 93 | 91 | 23,100 | 462 | |||||
8 | MGF Hammer | 88 | 91 | 91 | 100 | 104 | 23,700 | 474 | |||||
9 | UMSC Schruns | 98 | 94 | 94 | 103 | 95 | 24,200 | 484 | |||||
10 | TJ MG Cheb | 103 | 97 | 99 | 92 | 94 | 24,250 | 485 | |||||
11 | MG Tanvald | 101 | 98 | 102 | 101 | 91 | 24,650 | 493 | |||||
12 | Polizei SV Steyr 4 | 98 | 102 | 112 | 101 | 98 | 25,550 | 511 | |||||
13 | BGC Neutraubling | 114 | 102 | 91 | 106 | 102 | 25,750 | 515 | |||||
14 | Kincsem | 97 | 98 | 115 | 103 | 105 | 25,900 | 518 | |||||
15 | 1. MGC Děkanka Praha | 111 | 114 | 100 | 101 | 101 | 26,350 | 527 | |||||
16 | MGC Blau-Weiß Wien | 101 | 108 | 116 | 102 | 104 | 26,550 | 531 | |||||
17 | Toresz Minigolf | 111 | 121 | 99 | 105 | 111 | 27,350 | 547 | |||||
18 | MGC Wolnzach | 109 | 117 | 102 | 117 | 113 | 27,900 | 558 |
1 | Polizei SV Steyr 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Horst Brandstetter | 21 | 18 | 22 | 22 | 21,600 | 108 | |||||||
Mario Dangl | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 20,400 | 102 | ||||||
Rosa Dangl | 25 | 23 | 24,600 | 123 | |||||||||
Harald Exl | 18 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20,000 | 100 | ||||||
Günter Schwarz | 25 | 22 | 24 | 25 | 24,200 | 121 | |||||||
83 | 88 | 85 | 87 | 86 | 21,450 | 429 | |||||||
2 | Polizei SV Steyr 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Friedrich Dangl | 19 | 23 | 24 | 22 | 22,200 | 111 | |||||||
Karl Lakos | 22 | 23 | 22 | 23,800 | 119 | ||||||||
Roland Lidlgruber | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22,400 | 112 | ||||||
Helmut Reitmayr | 20 | 22 | 20 | 22 | 21,400 | 107 | |||||||
Wolfgang Wagner | 21 | 19 | 24 | 20 | 22,400 | 112 | |||||||
84 | 85 | 93 | 87 | 86 | 21,750 | 435 | |||||||
3 | 1. SMGSC Werfen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Christian Gaisbacher | 21 | 23 | 28 | 24 | 24 | 24,000 | 120 | ||||||
Claudia Schuster | 21 | 22 | 22 | 18 | 22 | 21,000 | 105 | ||||||
Lukas Schuster | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 22,200 | 111 | ||||||
Reinhard Schuster | 19 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20,000 | 100 | ||||||
82 | 88 | 93 | 83 | 90 | 21,800 | 436 | |||||||
4 | Polizei SV Steyr 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Dominic Decker | 24 | 29 | 23 | 26 | 25,400 | 127 | |||||||
Eva Graser | 20 | 22 | 25 | 24 | 23,200 | 116 | |||||||
Maria Münnich | 24 | 24 | 28,400 | 142 | |||||||||
Jennifer Helm | 22 | 22 | 21 | 19 | 23 | 21,400 | 107 | ||||||
Jacqueline Helm | 23 | 23 | 18 | 19 | 20 | 20,600 | 103 | ||||||
93 | 94 | 84 | 87 | 93 | 22,550 | 451 | |||||||
5 | SK Tempo Praha | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Josef Vozár | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21,000 | 105 | ||||||
Michal Říha | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21,000 | 105 | ||||||
Miroslav Komeda | 19 | 23 | 24 | 22 | 25 | 22,600 | 113 | ||||||
Petr Ouředník | 28 | 29 | 24 | 26 | 26 | 26,600 | 133 | ||||||
88 | 94 | 89 | 90 | 95 | 22,800 | 456 | |||||||
6 | MGC Ingolstadt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Volker Haberl | 19 | 20 | 22 | 25 | 21 | 21,400 | 107 | ||||||
Thomas Jansen | 24 | 23 | 28,000 | 140 | |||||||||
Alexander Horbas | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23,400 | 117 | ||||||
Robert Lugauer | 21 | 24 | 20 | 26 | 23,400 | 117 | |||||||
Norbert Sturm | 25 | 23 | 22 | 24 | 24,400 | 122 | |||||||
89 | 91 | 87 | 97 | 92 | 22,800 | 456 | |||||||
7 | MGC Hradečtí Orli | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Kamil Rous | 21 | 20 | 23 | 22 | 20 | 21,200 | 106 | ||||||
Ladislav Švihel | 21 | 24 | 22 | 22 | 25 | 22,800 | 114 | ||||||
Petr Vlček | 22 | 24 | 20 | 22 | 23 | 22,200 | 111 | ||||||
Petr Lassig | 29 | 26 | 26 | 27 | 23 | 26,200 | 131 | ||||||
93 | 94 | 91 | 93 | 91 | 23,100 | 462 | |||||||
8 | MGF Hammer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Armin Hörl | 26 | 24 | 24 | 30 | 32 | 27,200 | 136 | ||||||
Josef Reiter | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21,800 | 109 | ||||||
Michael Rapp | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 23,200 | 116 | ||||||
Werner Meixner | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22,600 | 113 | ||||||
88 | 91 | 91 | 100 | 104 | 23,700 | 474 | |||||||
9 | UMSC Schruns | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Burghard Jochum | 28 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25,400 | 127 | ||||||
Eva Gotsch | 26 | 24 | 28 | 23 | 27,200 | 136 | |||||||
Markus Fuchs | 24 | 23 | 25 | 23 | 25,000 | 125 | |||||||
Tamás Sebök | 21 | 22 | 18 | 25 | 24 | 22,000 | 110 | ||||||
Ursula Fuchs | 25 | 26 | 28,600 | 143 | |||||||||
98 | 94 | 94 | 103 | 95 | 24,200 | 484 | |||||||
10 | TJ MG Cheb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Eva Kadlecová | 24 | 27 | 28 | 25 | 27 | 26,200 | 131 | ||||||
Jan Kadlec | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21,200 | 106 | ||||||
Jan Tvrdý | 26 | 24 | 20 | 22 | 23 | 23,000 | 115 | ||||||
Jana Nečekalová | 33 | 24 | 24 | 27,200 | 136 | ||||||||
Eduard Fikar | 28 | 24 | 32,200 | 161 | |||||||||
103 | 97 | 99 | 92 | 94 | 24,250 | 485 | |||||||
11 | MG Tanvald | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Milouš Kašpar | 25 | 27 | 23 | 23 | 22 | 24,000 | 120 | ||||||
Jan Želizňák | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 24,400 | 122 | ||||||
Petr Fríd | 25 | 24 | 23 | 26 | 20 | 23,600 | 118 | ||||||
Radek Tupý | 28 | 32,200 | 161 | ||||||||||
Štepánka Tupá | 24 | 31 | 27 | 23 | 27,400 | 137 | |||||||
101 | 98 | 102 | 101 | 91 | 24,650 | 493 | |||||||
12 | Polizei SV Steyr 4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Elfriede Herzog | 33 | 26 | 27 | 28,800 | 144 | ||||||||
Ernst Herzog | 24 | 28 | 29 | 24 | 26,400 | 132 | |||||||
Kevin Mairhofer | 26 | 22 | 28 | 26 | 20 | 24,400 | 122 | ||||||
Peter Zachl | 22 | 29 | 27 | 29,000 | 145 | ||||||||
Saara Talja | 26 | 23 | 22 | 22 | 27 | 24,000 | 120 | ||||||
98 | 102 | 112 | 101 | 98 | 25,550 | 511 | |||||||
13 | BGC Neutraubling | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
