52. Preis der Stadt Steyr


Hauptseite | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | LEISTUNGSKLASSE A | LEISTUNGSKLASSE B | LEISTUNGSKLASSE C | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Verein
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Polizei-SV Steyr 120 1,6718 1,5019 1,5831 2,5822 1,8319 1,5825 2,0823 1,9219 1,5823 1,9212 1,0023 1,9222 1,8323 1,9229 2,4226 2,1723 1,9214 1,17
Polizei-SV Steyr 221 1,7518 1,5026 2,1739 3,2521 1,7525 2,0826 2,1726 2,1718 1,5023 1,9213 1,0823 1,9221 1,7521 1,7525 2,0827 2,2523 1,9215 1,25
BGSC Raiba Leobersdorf 20 1,6720 1,6717 1,4232 2,6729 2,4223 1,9227 2,2522 1,8318 1,5023 1,9213 1,0824 2,0023 1,9228 2,3325 2,0826 2,1724 2,0020 1,67
BGC Krems/Wachau20 1,6717 1,4222 1,8324 2,0025 2,0821 1,7529 2,4225 2,0830 2,5020 1,6712 1,0026 2,1721 1,7524 2,0027 2,2528 2,3327 2,2523 1,92
Polizei-SV Steyr 321 1,7519 1,5820 1,6732 2,6724 2,0019 1,5838 3,1724 2,0020 1,6720 1,6712 1,0023 1,9221 1,7526 2,1733 2,7524 2,0030 2,5022 1,83
BGC Ternberg19 1,5825 2,0821 1,7538 3,1725 2,0825 2,0829 2,4228 2,3329 2,4220 1,6712 1,0026 2,1724 2,0023 1,9226 2,1727 2,2532 2,6720 1,67
Polizei-SV Steyr 423 1,9228 2,3326 2,1732 2,6729 2,4225 2,0838 3,1733 2,7526 2,1724 2,0013 1,0826 2,1727 2,2523 1,9237 3,0833 2,7526 2,1720 1,67

LEISTUNGSKLASSE A
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Michaela Irxenmayer5 1,675 1,674 1,337 2,336 2,003 1,007 2,335 1,676 2,004 1,333 1,006 2,004 1,335 1,674 1,336 2,007 2,333 1,00
Bernd Gaida6 2,004 1,333 1,007 2,335 1,676 2,006 2,005 1,674 1,335 1,674 1,336 2,005 1,675 1,675 1,676 2,005 1,673 1,00
Petra Riegler3 1,005 1,675 1,676 2,005 1,675 1,676 2,006 2,007 2,335 1,673 1,005 1,675 1,677 2,336 2,007 2,335 1,673 1,00
Christian Perischa5 1,675 1,674 1,337 2,336 2,004 1,337 2,336 2,003 1,006 2,003 1,006 2,006 2,005 1,677 2,337 2,335 1,673 1,00
Wolfgang Wagner4 1,334 1,334 1,337 2,335 1,676 2,005 1,676 2,004 1,336 2,003 1,006 2,006 2,006 2,009 3,006 2,005 1,674 1,33
Ronald Bindreiter5 1,675 1,675 1,679 3,007 2,335 1,676 2,006 2,003 1,006 2,003 1,005 1,674 1,336 2,007 2,337 2,335 1,673 1,00
Alexander Horbas4 1,335 1,674 1,336 2,006 2,006 2,006 2,009 3,003 1,004 1,333 1,007 2,336 2,006 2,006 2,006 2,007 2,334 1,33
Gerhard Willinger6 2,003 1,006 2,006 2,006 2,003 1,007 2,335 1,675 1,675 1,673 1,003 1,005 1,676 2,006 2,006 2,007 2,3310 3,33
Helmut Reitmayr6 2,004 1,334 1,337 2,335 1,674 1,338 2,675 1,675 1,675 1,673 1,006 2,005 1,677 2,336 2,008 2,677 2,333 1,00
Rosa Dangl5 1,674 1,336 2,008 2,676 2,004 1,336 2,006 2,005 1,677 2,333 1,006 2,005 1,674 1,338 2,676 2,006 2,004 1,33
Friedrich Sinnhuber5 1,675 1,676 2,007 2,336 2,005 1,676 2,005 1,675 1,675 1,673 1,005 1,675 1,675 1,676 2,0011 3,677 2,333 1,00
Christoph Exl5 1,675 1,676 2,008 2,675 1,674 1,336 2,006 2,006 2,005 1,673 1,006 2,006 2,005 1,677 2,337 2,337 2,334 1,33
Christian Irxenmayer3 1,007 2,334 1,337 2,337 2,335 1,676 2,006 2,006 2,005 1,673 1,007 2,335 1,677 2,335 1,676 2,006 2,006 2,00
Stefan Emich5 1,674 1,333 1,009 3,005 1,675 1,677 2,335 1,676 2,005 1,673 1,005 1,675 1,674 1,338 2,6710 3,338 2,674 1,33
Karl Lakos5 1,674 1,334 1,3310 3,335 1,678 2,677 2,338 2,674 1,335 1,673 1,006 2,005 1,676 2,005 1,678 2,676 2,003 1,00
Friedrich Dangl5 1,674 1,339 3,0010 3,334 1,335 1,676 2,006 2,004 1,336 2,004 1,335 1,676 2,006 2,005 1,677 2,336 2,005 1,67
Manfred Biller5 1,675 1,676 2,0011 3,676 2,005 1,678 2,676 2,006 2,004 1,333 1,004 1,335 1,676 2,005 1,678 2,675 1,675 1,67
Josef Reiter5 1,675 1,678 2,676 2,006 2,007 2,338 2,676 2,004 1,336 2,003 1,005 1,676 2,005 1,678 2,677 2,336 2,004 1,33
Roland Lidlgruber5 1,676 2,008 2,6710 3,335 1,676 2,007 2,336 2,005 1,676 2,003 1,006 2,006 2,005 1,675 1,679 3,005 1,673 1,00
Mario Perischa6 2,005 1,674 1,337 2,338 2,676 2,007 2,334 1,336 2,006 2,003 1,006 2,005 1,676 2,006 2,007 2,336 2,008 2,67
Luca Peböck6 2,006 2,007 2,3311 3,676 2,008 2,677 2,336 2,005 1,675 1,673 1,006 2,005 1,675 1,677 2,336 2,005 1,673 1,00
Alfred Steurer5 1,674 1,335 1,677 2,336 2,007 2,337 2,337 2,339 3,006 2,003 1,006 2,005 1,676 2,006 2,006 2,007 2,336 2,00
Bernhard Bücker5 1,675 1,676 2,0010 3,336 2,008 2,676 2,005 1,675 1,676 2,005 1,676 2,006 2,006 2,006 2,007 2,338 2,673 1,00
Martin Vonier5 1,674 1,335 1,6713 4,337 2,336 2,008 2,677 2,336 2,004 1,333 1,005 1,676 2,006 2,005 1,679 3,0010 3,333 1,00

LEISTUNGSKLASSE B
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Jacqueline Helm3 1,007 2,334 1,335 1,676 2,004 1,335 1,676 2,003 1,003 1,003 1,006 2,005 1,676 2,007 2,337 2,338 2,673 1,00
Sandra Irxenmayer4 1,335 1,675 1,677 2,336 2,006 2,007 2,336 2,005 1,675 1,673 1,008 2,675 1,675 1,675 1,676 2,007 2,333 1,00
Stefanie Emich5 1,673 1,004 1,339 3,004 1,334 1,338 2,676 2,007 2,335 1,673 1,005 1,675 1,676 2,008 2,678 2,675 1,673 1,00
Michael Riegler4 1,335 1,676 2,006 2,006 2,004 1,335 1,678 2,674 1,337 2,334 1,338 2,676 2,006 2,007 2,337 2,335 1,673 1,00
Josef Holzhaider6 2,005 1,675 1,678 2,676 2,005 1,677 2,336 2,003 1,006 2,003 1,006 2,007 2,335 1,677 2,336 2,006 2,004 1,33
Markus Fuchs4 1,334 1,335 1,6713 4,335 1,675 1,676 2,007 2,336 2,006 2,004 1,335 1,675 1,675 1,677 2,337 2,336 2,003 1,00
Brigitte Sinnhuber5 1,677 2,333 1,0010 3,336 2,005 1,677 2,338 2,674 1,335 1,674 1,337 2,336 2,006 2,006 2,006 2,006 2,004 1,33
Franz Fürst6 2,007 2,334 1,338 2,677 2,337 2,337 2,337 2,336 2,005 1,673 1,006 2,006 2,006 2,006 2,007 2,336 2,003 1,00
Alexander Selos6 2,0010 3,335 1,677 2,335 1,679 3,008 2,675 1,674 1,336 2,003 1,006 2,005 1,676 2,006 2,005 1,677 2,334 1,33
Rudolf Galli4 1,335 1,675 1,675 1,678 2,676 2,007 2,337 2,338 2,674 1,333 1,007 2,334 1,335 1,679 3,008 2,677 2,335 1,67
Jennifer Helm6 2,003 1,005 1,6710 3,336 2,005 1,6710 3,335 1,676 2,005 1,673 1,005 1,675 1,676 2,009 3,005 1,676 2,008 2,67
Klaus Oberländer5 1,677 2,336 2,0010 3,336 2,006 2,007 2,336 2,007 2,335 1,673 1,006 2,005 1,677 2,335 1,678 2,676 2,003 1,00
Marion Schmidl5 1,675 1,676 2,004 1,336 2,006 2,007 2,339 3,007 2,336 2,004 1,336 2,006 2,007 2,338 2,677 2,335 1,674 1,33
Heinz Povolny4 1,337 2,335 1,677 2,336 2,008 2,676 2,005 1,678 2,676 2,003 1,006 2,006 2,006 2,007 2,336 2,006 2,006 2,00
Roman Radler6 2,005 1,676 2,006 2,006 2,006 2,009 3,006 2,007 2,336 2,003 1,006 2,005 1,676 2,008 2,678 2,678 2,673 1,00
Werner Schmidbauer4 1,335 1,674 1,339 3,006 2,006 2,007 2,336 2,006 2,005 1,673 1,007 2,336 2,005 1,676 2,009 3,0010 3,336 2,00
Simone Ager6 2,005 1,674 1,3311 3,676 2,006 2,0010 3,336 2,004 1,335 1,673 1,005 1,675 1,675 1,6712 4,009 3,006 2,003 1,00
Maria Münnich6 2,006 2,006 2,009 3,006 2,008 2,679 3,006 2,006 2,006 2,003 1,006 2,005 1,676 2,009 3,006 2,008 2,673 1,00
Janette Praher5 1,676 2,005 1,6710 3,335 1,675 1,6711 3,676 2,006 2,003 1,005 1,677 2,336 2,006 2,008 2,677 2,337 2,336 2,00
Ekkehard Lauer5 1,674 1,335 1,677 2,337 2,335 1,6714 4,676 2,006 2,006 2,003 1,006 2,005 1,676 2,007 2,337 2,337 2,3310 3,33
Christine Biller6 2,007 2,339 3,0010 3,335 1,674 1,337 2,3310 3,334 1,337 2,333 1,008 2,675 1,676 2,007 2,337 2,336 2,006 2,00
Othmar Altenmüller5 1,676 2,006 2,009 3,007 2,335 1,676 2,009 3,0010 3,335 1,673 1,007 2,337 2,337 2,337 2,336 2,008 2,675 1,67
Jasmin Praher4 1,338 2,677 2,337 2,337 2,336 2,007 2,338 2,676 2,005 1,673 1,006 2,006 2,004 1,336 2,0010 3,3312 4,007 2,33

LEISTUNGSKLASSE C
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Heide Maria Lehrer5 1,675 1,675 1,676 2,004 1,334 1,3310 3,336 2,007 2,336 2,003 1,009 3,006 2,004 1,334 1,336 2,005 1,674 1,33
Florian Perischa5 1,674 1,335 1,6711 3,675 1,675 1,679 3,006 2,005 1,675 1,674 1,337 2,335 1,676 2,006 2,006 2,006 2,004 1,33
Günther Trötzmüller6 2,007 2,338 2,676 2,003 1,005 1,677 2,337 2,337 2,336 2,003 1,005 1,676 2,006 2,007 2,337 2,337 2,334 1,33
Sebastian Perischa5 1,674 1,335 1,6715 5,005 1,674 1,335 1,677 2,335 1,676 2,003 1,005 1,676 2,009 3,007 2,337 2,337 2,337 2,33
Rudolf Ettenauer5 1,674 1,334 1,336 2,0010 3,335 1,678 2,677 2,336 2,005 1,673 1,0010 3,337 2,338 2,678 2,677 2,339 3,004 1,33
Josef Hannl4 1,335 1,676 2,0014 4,675 1,675 1,6710 3,337 2,335 1,674 1,333 1,007 2,335 1,674 1,336 2,008 2,6712 4,006 2,00
Simone Peböck5 1,677 2,335 1,677 2,337 2,334 1,337 2,3312 4,006 2,006 2,004 1,337 2,336 2,006 2,009 3,009 3,005 1,674 1,33
Rudolf Laimer6 2,004 1,335 1,6710 3,336 2,004 1,3316 5,336 2,005 1,676 2,003 1,006 2,005 1,678 2,679 3,006 2,008 2,676 2,00
Herbert Kollros6 2,007 2,338 2,679 3,005 1,678 2,678 2,677 2,338 2,677 2,333 1,005 1,676 2,006 2,0010 3,337 2,336 2,003 1,00
Moritz Bindreiter6 2,005 1,6710 3,339 3,007 2,336 2,009 3,006 2,009 3,006 2,003 1,006 2,006 2,008 2,6710 3,336 2,005 1,675 1,67
Andreas Dachs6 2,004 1,339 3,0010 3,337 2,338 2,6712 4,006 2,005 1,675 1,675 1,679 3,005 1,676 2,007 2,336 2,008 2,675 1,67
Corina Perischa5 1,677 2,337 2,339 3,0010 3,3310 3,335 1,6710 3,333 1,006 2,004 1,337 2,337 2,338 2,676 2,009 3,009 3,005 1,67
Luca Schmid6 2,006 2,009 3,008 2,678 2,676 2,0013 4,336 2,007 2,335 1,673 1,008 2,679 3,006 2,009 3,008 2,679 3,004 1,33
Ursula Fuchs6 2,006 2,0011 3,6715 5,006 2,005 1,679 3,009 3,007 2,336 2,003 1,007 2,336 2,006 2,009 3,007 2,337 2,336 2,00
Elfriede Herzog6 2,006 2,005 1,679 3,007 2,339 3,005 1,677 2,338 2,676 2,003 1,006 2,006 2,005 1,6712 4,0011 3,6710 3,3313 4,33
Maria Winkler6 2,005 1,676 2,0014 4,678 2,678 2,6710 3,337 2,336 2,0011 3,675 1,674 1,338 2,677 2,337 2,336 2,009 3,008 2,67
Kerstin Bindreiter6 2,008 2,674 1,3313 4,339 3,0010 3,3313 4,339 3,006 2,006 2,003 1,006 2,007 2,334 1,3310 3,337 2,335 1,679 3,00
Andreas Walker6 2,005 1,6711 3,677 2,336 2,007 2,335 1,677 2,339 3,008 2,674 1,337 2,335 1,675 1,679 3,0014 4,679 3,0012 4,00
Bettina Herrmann5 1,677 2,338 2,6713 4,337 2,338 2,6710 3,3310 3,337 2,336 2,004 1,336 2,006 2,006 2,005 1,6713 4,3310 3,3310 3,33
Gabriela Selos5 1,675 1,674 1,3316 5,3312 4,006 2,0011 3,675 1,679 3,008 2,673 1,007 2,338 2,678 2,677 2,339 3,0012 4,007 2,33
Annalena Danereder6 2,006 2,005 1,6713 4,338 2,676 2,0011 3,676 2,0014 4,676 2,007 2,336 2,005 1,675 1,679 3,0017 5,677 2,339 3,00

Hauptseite | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | LEISTUNGSKLASSE A | LEISTUNGSKLASSE B | LEISTUNGSKLASSE C | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo