28. Internationale PSV Hallenvereinsmeisterschaft


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Mario Dangl Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 19 19 19 19,000 57 0
2 Harald Exl Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 21 18 19 19,333 58 3
3 Josef Vozár SK Tempo Praha CZE Allgemeine Klasse männlich 19 20 20 19,667 59 1
4 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT Allgemeine Klasse männlich 21 20 18 19,667 59 3
5 Armin Hörl MGF Hammer GER Allgemeine Klasse männlich 21 20 19 20,000 60 2
6 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse weiblich 19 19 22 20,000 60 3
7 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 20 21 20 20,333 61 1
8 Michal Říha SK Tempo Praha CZE Allgemeine Klasse männlich 22 19 20 20,333 61 3
9 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 20 22 20 20,667 62 2
10 Josef Reiter MGF Hammer GER Allgemeine Klasse männlich 19 21 22 20,667 62 3
11 Nicole Warnecke 1. BGC Wolfsburg GER Allgemeine Klasse weiblich 20 20 23 21,000 63 3
12 Michael Rapp MGF Hammer GER Allgemeine Klasse männlich 20 22 22 21,333 64 2
Jan Kadlec TJ MG Cheb CZE Allgemeine Klasse männlich 20 22 22 21,333 64 2
14 Egon Stingl MGC Herzogenburg AUT Allgemeine Klasse männlich 23 21 20 21,333 64 3
15 Tamás Sebök UMSC Schruns AUT Allgemeine Klasse männlich 23 22 19 21,333 64 4
16 Volker Haberl MGC Ingolstadt GER Allgemeine Klasse männlich 20 19 25 21,333 64 6
17 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 24 21 20 21,667 65 4
18 József Pintér Kincsem HUN Allgemeine Klasse männlich 23 21 22 22,000 66 2
19 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT Allgemeine Klasse weiblich 21 21 24 22,000 66 3
20 Kamil Rous MGC Hradečtí Orli CZE Allgemeine Klasse männlich 22 20 24 22,000 66 4
Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER Allgemeine Klasse männlich 20 24 22 22,000 66 4
22 Robert Hybner 1. MGC Děkanka Praha CZE Allgemeine Klasse männlich 22 25 19 22,000 66 6
23 Günther Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim AUT Allgemeine Klasse männlich 22 22 23 22,333 67 1
Martin Víšek DG Fortuna Radotín CZE Allgemeine Klasse männlich 23 22 22 22,333 67 1
Werner Meixner MGF Hammer GER Allgemeine Klasse männlich 22 22 23 22,333 67 1
Dominic Decker Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 23 22 22 22,333 67 1
27 Hans Peter Werner 1. MGC Vösendorf AUT Allgemeine Klasse männlich 23 21 23 22,333 67 2
Ladislav Švihel MGC Hradečtí Orli CZE Allgemeine Klasse männlich 23 21 23 22,333 67 2
29 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 23 24 21 22,667 68 3
30 Manfred Biller BGC Neutraubling GER Allgemeine Klasse männlich 25 21 22 22,667 68 4
31 Petr Vlček MGC Hradečtí Orli CZE Allgemeine Klasse männlich 25 19 24 22,667 68 6
32 Jan Želizňák MG Tanvald CZE Allgemeine Klasse männlich 27 21 20 22,667 68 7
33 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse weiblich 22 24 23 23,000 69 2
Dušan Sofka SKGC Františkovy Lázně CZE Allgemeine Klasse männlich 24 22 23 23,000 69 2
35 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT Allgemeine Klasse männlich 26 19 24 23,000 69 7
36 Jan Tvrdý TJ MG Cheb CZE Allgemeine Klasse männlich 22 23 25 23,333 70 3
Richard Fischer DG Fortuna Radotín CZE Allgemeine Klasse männlich 23 25 22 23,333 70 3
38 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 27 22 21 23,333 70 6
39 Dagmar Hirschmann M.G.C. Seis ITA Allgemeine Klasse weiblich 19 28 23 23,333 70 9
40 Roman Vlasák DG Fortuna Radotín CZE Allgemeine Klasse männlich 26 22 23 23,667 71 4
41 Jennifer Helm Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse weiblich 26 25 20 23,667 71 6
42 Jenifer Warnecke 1. BGC Wolfsburg GER Allgemeine Klasse weiblich 21 28 22 23,667 71 7
43 Dieter Kaufmann M.G.C. Seis ITA Allgemeine Klasse männlich 24 24 24 24,000 72 0
44 Michal Vondrák SK Oaza Praha CZE Allgemeine Klasse männlich 25 24 23 24,000 72 2
45 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER Allgemeine Klasse männlich 23 23 26 24,000 72 3
46 Gábor Kolits Kincsem HUN Allgemeine Klasse männlich 27 23 22 24,000 72 5
47 Eva Kadlecová TJ MG Cheb CZE Allgemeine Klasse weiblich 25 27 20 24,000 72 7
Günter Schwarz Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 25 27 20 24,000 72 7
49 Petr Lassig MGC Hradečtí Orli CZE Allgemeine Klasse männlich 25 25 23 24,333 73 2
50 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld AUT Allgemeine Klasse männlich 23 26 24 24,333 73 3
51 Robert Hölzel 1. MGC Děkanka Praha CZE Allgemeine Klasse männlich 22 26 26 24,667 74 4
52 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 24 28 23 25,000 75 5
53 László Herczegfalvi Toresz Minigolf HUN Allgemeine Klasse männlich 25 26 25 25,333 76 1
54 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 AUT Allgemeine Klasse männlich 27 25 24 25,333 76 3
55 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß AUT Allgemeine Klasse weiblich 23 27 26 25,333 76 4
56 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT Allgemeine Klasse weiblich 28 25 23 25,333 76 5
57 Eva Gotsch UMSC Schruns AUT Allgemeine Klasse weiblich 24 28 25 25,667 77 4
58 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER Allgemeine Klasse männlich 30 24 23 25,667 77 7
59 Markus Schleich MGC Blau-Weiß AUT Allgemeine Klasse männlich 26 26 26 26,000 78 0
60 Petr Fríd MG Tanvald CZE Allgemeine Klasse männlich 26 25 27 26,000 78 2
61 Robert Lugauer MGC Ingolstadt GER Allgemeine Klasse männlich 28 27 23 26,000 78 5
62 Luca Peböck ASKÖ MGV Enns AUT Allgemeine Klasse männlich 29 22 28 26,333 79 7
63 Michael Wolf MGC Blau-Weiß AUT Allgemeine Klasse männlich 21 33 25 26,333 79 12
64 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse weiblich 28 24 28 26,667 80 4
65 Franz Fürst BGC Ternberg AUT Allgemeine Klasse männlich 31 24 25 26,667 80 7
Josef Ecker ASKÖ MGV Enns AUT Allgemeine Klasse männlich 22 29 29 26,667 80 7
67 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT Allgemeine Klasse weiblich 23 26 31 26,667 80 8
68 Ferenc Steigler Toresz Minigolf HUN Allgemeine Klasse männlich 27 22 31 26,667 80 9
69 Saara Talja Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse weiblich 30 25 26 27,000 81 5
70 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus AUT Allgemeine Klasse männlich 30 24 27 27,000 81 6
71 Miklós Sörös Kincsem HUN Allgemeine Klasse männlich 31 27 23 27,000 81 8
72 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold AUT Allgemeine Klasse männlich 32 26 24 27,333 82 8
73 Lena Haberl MGC Ingolstadt GER Allgemeine Klasse weiblich 24 25 33 27,333 82 9
74 Felicitas Haberl MGC Ingolstadt GER Allgemeine Klasse weiblich 28 27 28 27,667 83 1
75 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse weiblich 25 28 30 27,667 83 5
76 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT Allgemeine Klasse weiblich 31 29 23 27,667 83 8
77 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching GER Allgemeine Klasse männlich 24 26 33 27,667 83 9
78 Burghard Jochum UMSC Schruns AUT Allgemeine Klasse männlich 30 27 30 29,000 87 3
79 Jana Nečekalová TJ MG Cheb CZE Allgemeine Klasse weiblich 26 30 31 29,000 87 5
Erwin Stingl MGC Herzogenburg AUT Allgemeine Klasse männlich 28 32 27 29,000 87 5
81 Edith Hess ASKÖ MGV Enns AUT Allgemeine Klasse weiblich 29 26 32 29,000 87 6
82 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld AUT Allgemeine Klasse männlich 28 34 25 29,000 87 9
83 Emil Morócz Kincsem HUN Allgemeine Klasse männlich 31 23 33 29,000 87 10
84 Adelheid Haissl MSV Unterland AUT Allgemeine Klasse weiblich 28 31 29 29,333 88 3
85 Petr Ouředník SK Tempo Praha CZE Allgemeine Klasse männlich 37 22 29 29,333 88 15
86 Albin Lageder M.G.C. Seis ITA Allgemeine Klasse männlich 33 27 29 29,667 89 6
87 Lujsa Szendy Toresz Minigolf HUN Allgemeine Klasse weiblich 32 31 29 30,667 92 3
88 Eduard Fikar TJ MG Cheb CZE Allgemeine Klasse männlich 27 32 33 30,667 92 6
89 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt GER Allgemeine Klasse männlich 32 37 24 31,000 93 13
90 Willibald Wieser MGC Trabochersee AUT Allgemeine Klasse männlich 34 34 26 31,333 94 8
91 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß AUT Allgemeine Klasse weiblich 33 31 31 31,667 95 2
92 Andreas Fuhrmann Union Platzritter Wien MGV AUT Allgemeine Klasse männlich 34 28 35 32,333 97 7
93 Daniel Steigler Toresz Minigolf HUN Allgemeine Klasse männlich 33 28 36 32,333 97 8
94 Franz Steiner MSV Unterland AUT Allgemeine Klasse männlich 30 31 40 33,667 101 10
95 Christine Biller BGC Neutraubling GER Allgemeine Klasse weiblich 28 37 37 34,000 102 9
96 Attila Albók Kincsem HUN Allgemeine Klasse männlich 33 38 35 35,333 106 5

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo