Preis der MG Garsten KO


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Claudia Schuster, 1. SMGSC Werfen, Österreich

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth7 1 1 1
3Passagen7 1 1 1
4Stäbe1 2 1 1
5Netz1 1 1 1
6Vulkan2 1 1 1
7Raute2 1 1 2
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau2 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 3 1 3
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1
14Rohr1 1 7 7
15Pyramiden1 1 7 1
16Mittelhügel1 1 7 1
17Blitz1 1 7 1
18Winkel1 2 7 7

Summe 33 22 48 33
Schnitt: 34,0
Gesamtergebnis: 136

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo