Turnierleitung:
Peter Helm Schiedsgericht: Claudia Schuster (Oberschiedsrichterin) Michael Eidler Mario Dangl Startzeit: Samstag 14 Uhr Startzeit: Sonntag 8 Uhr Besondere Vorkommnisse: Hans-Werner Schmidt beendet das Turnier in Runde 2 nach Bahn 6 aus gesundheitlichen Gründen Christoph Exl beendet das Turnier nach Runde 2 aus gesundheitlichen Gründen. |
Allgemeine Klasse weiblich | |||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Gerlinde Krämer | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 18 | 20 | 18 | 23 | 19,750 | 5 | 79 | |
2 | Elisabeth Gruber | BGSC Klaus | AUT | 18 | 20 | 21 | 22 | 20,250 | 4 | 81 | |
3 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | AUT | 20 | 21 | 26 | 21 | 22,000 | 6 | 88 | |
4 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 20 | 25 | 21 | 23 | 22,250 | 5 | 89 | |
5 | Johanna Knotzer | Post SV Wien | AUT | 23 | 20 | 23 | 24 | 22,500 | 4 | 90 | |
6 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | AUT | 24 | 27 | 22 | 20 | 23,250 | 7 | 93 | |
7 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | AUT | 27 | 22 | 25 | 22 | 24,000 | 5 | 96 | |
8 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 27 | 22 | 24 | 25 | 24,500 | 5 | 98 | |
9 | Petra Hartmann | BGT Raika Wieselburg | AUT | 22 | 31 | 26 | 22 | 25,250 | 9 | 101 | |
10 | Maria Fuschlberger | 1. SMC Liefering | AUT | 32 | 22 | 24 | 24 | 25,500 | 10 | 102 | |
11 | Marion Schmidl | UBGC Baden | AUT | 23 | 30 | 21 | 29 | 25,750 | 9 | 103 | |
12 | Eva Graser | Polizei SV Steyr | AUT | 30 | 23 | 26 | 27 | 26,500 | 7 | 106 | |
13 | Johanna Rogy | BGC St. Pölten | AUT | 27 | 26 | 30 | 25 | 27,000 | 5 | 108 | |
14 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 29 | 28 | 23 | 28 | 27,000 | 6 | 108 | |
15 | Edith Hess | ASKÖ MGV Enns | AUT | 26 | 28 | 30 | 24 | 27,000 | 6 | 108 | |
16 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | AUT | 25 | 22 | 34 | 28 | 27,250 | 12 | 109 | |
17 | Saara Talja | Polizei SV Steyr | AUT | 28 | 25 | 33 | 24 | 27,500 | 9 | 110 | |
18 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 29 | 24 | 33 | 29 | 28,750 | 9 | 115 | |
19 | Gabriele Sappl | BGC Union Rot-Gold | AUT | 35 | 29 | 26 | 27 | 29,250 | 9 | 117 | |
20 | Brigitta Stelzhammer | BGC Union Rot-Gold | AUT | 31 | 28 | 34 | 24 | 29,250 | 10 | 117 | |
21 | Ursula Fuchs | UMSC Schruns | AUT | 30 | 38 | 28 | 24 | 30,000 | 14 | 120 | |
22 | Elfriede Herzog | Polizei SV Steyr | AUT | 37 | 32 | 30 | 29 | 32,000 | 8 | 128 |
Allgemeine Klasse männlich | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Josef Reiter | MGF Hammer | GER | 19 | 20 | 19 | 19 | 19,250 | 1 | 77 | ||
2 | Reinhard Schuster | 1. SMGSC Werfen | AUT | 18 | 22 | 20 | 18 | 19,500 | 4 | 78 | ||
3 | Mario Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 21 | 20 | 18 | 20 | 19,750 | 3 | 79 | ||
4 | Michal Riha | SK TEMPO Praha | CZE | 18 | 21 | 22 | 18 | 19,750 | 4 | 79 | ||
5 | Kurt Unterhauser | SV Lana | ITA | 19 | 19 | 19 | 22 | 19,750 | 3 | 79 | ||
6 | Harald Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 21 | 19 | 20 | 22 | 20,500 | 3 | 82 | ||
7 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | AUT | 21 | 23 | 20 | 20 | 21,000 | 3 | 84 | ||
8 | Helmut Reitmayr | Polizei SV Steyr | AUT | 21 | 24 | 19 | 20 | 21,000 | 5 | 84 | ||
9 | Horst Brandstetter | Polizei SV Steyr | AUT | 22 | 22 | 22 | 20 | 21,500 | 2 | 86 | ||
9 | Achim Kronbichler | Sport Oase-Putter Team Salzburg | AUT | 23 | 21 | 21 | 21 | 21,500 | 2 | 86 | ||
11 | Roland Brunello | AMV Algund/Raiffeisen | ITA | 20 | 23 | 22 | 21 | 21,500 | 3 | 86 | ||
12 | Jürgen Grill | 1. MGC Vösendorf | AUT | 19 | 23 | 22 | 22 | 21,500 | 4 | 86 | ||
13 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 19 | 23 | 23 | 21 | 21,500 | 4 | 86 | ||
14 | Michael Eidler | BGSC Raiba Leobersdorf | AUT | 20 | 25 | 22 | 19 | 21,500 | 6 | 86 | ||
15 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | AUT | 23 | 23 | 23 | 21 | 22,500 | 2 | 90 | ||
16 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | AUT | 23 | 22 | 24 | 21 | 22,500 | 3 | 90 | ||
17 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 23 | 21 | 23 | 24 | 22,750 | 3 | 91 | ||
18 | Hannes Laimer | SV Lana | ITA | 25 | 22 | 21 | 23 | 22,750 | 4 | 91 | ||
19 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | AUT | 25 | 22 | 24 | 20 | 22,750 | 5 | 91 | ||
20 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | AUT | 23 | 24 | 23 | 22 | 23,000 | 2 | 92 | ||
21 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | AUT | 22 | 23 | 26 | 21 | 23,000 | 5 | 92 | ||
22 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | AUT | 23 | 24 | 24 | 22 | 23,250 | 2 | 93 | ||
23 | Roland Gasser | AMV Algund/Raiffeisen | ITA | 25 | 26 | 20 | 22 | 23,250 | 6 | 93 | ||
24 | Peter Draxler | UBGC Baden | AUT | 20 | 27 | 21 | 25 | 23,250 | 7 | 93 | ||
25 | Lukas Schuster | 1. SMGSC Werfen | AUT | 23 | 25 | 25 | 21 | 23,500 | 4 | 94 | ||
26 | Walter Wildt | MGF Hammer | GER | 25 | 23 | 26 | 20 | 23,500 | 6 | 94 | ||
27 | Werner Meixner | MGF Hammer | GER | 24 | 24 | 22 | 25 | 23,750 | 3 | 95 | ||
28 | Josef Holzhaider | ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld | AUT | 23 | 24 | 28 | 21 | 24,000 | 7 | 96 | ||
29 | Konrad Koböck | MGF Hammer | GER | 24 | 25 | 23 | 25 | 24,250 | 2 | 97 | ||
30 | Franz Lechner | ASKÖ MSC Braunau | AUT | 21 | 26 | 24 | 26 | 24,250 | 5 | 97 | ||
31 | Patrick Eder | SV Lana | ITA | 27 | 20 | 25 | 25 | 24,250 | 7 | 97 | ||
32 | Richard Schuster | 1. Klagenfurter MGC | AUT | 21 | 29 | 25 | 23 | 24,500 | 8 | 98 | ||
33 | Josef Ecker | ASKÖ MGV Enns | AUT | 30 | 21 | 23 | 24 | 24,500 | 9 | 98 | ||
34 | Peter Rogy | BGC St. Pölten | AUT | 26 | 26 | 23 | 24 | 24,750 | 3 | 99 | ||
35 | Rudolf Galli | BGC Krems/Wachau | AUT | 25 | 26 | 21 | 27 | 24,750 | 6 | 99 | ||
36 | Rudolf Ettenauer | BGC Krems/Wachau | AUT | 25 | 21 | 30 | 25 | 25,250 | 9 | 101 | ||
37 | Armin Hörl | MGF Hammer | GER | 23 | 26 | 28 | 25 | 25,500 | 5 | 102 | ||
38 | Robert Steininger | BGC Union Rot-Gold | AUT | 26 | 27 | 27 | 23 | 25,750 | 4 | 103 | ||
39 | Robert Bachmaier | Sport Oase-Putter Team Salzburg | AUT | 29 | 23 | 26 | 25 | 25,750 | 6 | 103 | ||
40 | Peter Zachl | Polizei SV Steyr | AUT | 28 | 22 | 24 | 29 | 25,750 | 7 | 103 | ||
41 | Dominic Decker | Polizei SV Steyr | AUT | 23 | 26 | 31 | 23 | 25,750 | 8 | 103 | ||
42 | Andreas Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 25 | 31 | 24 | 26 | 26,500 | 7 | 106 | ||
43 | Franz Fürst | BGC Ternberg | AUT | 27 | 27 | 27 | 27 | 27,000 | 0 | 108 | ||
44 | Robert Koböck | MGF Hammer | GER | 29 | 23 | 27 | 30 | 27,250 | 7 | 109 | ||
45 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | AUT | 27 | 29 | 27 | 27 | 27,500 | 2 | 110 | ||
46 | Markus Fuchs | UMSC Schruns | AUT | 26 | 32 | 29 | 25 | 28,000 | 7 | 112 | ||
47 | Andreas Kasper | ASKÖ MSC Braunau | AUT | 34 | 30 | 28 | 23 | 28,750 | 11 | 115 | ||
48 | Ernst Herzog | Polizei SV Steyr | AUT | 27 | 32 | 30 | 27 | 29,000 | 5 | 116 | ||
49 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | AUT | 33 | 27 | 27 | 29 | 29,000 | 6 | 116 | ||
50 | Othmar Altenmüller | BGC Ternberg | AUT | 32 | 30 | 29 | 28 | 29,750 | 4 | 119 | ||
51 | Luca Peböck | ASKÖ MGV Enns | AUT | 24 | 22 | 53 | 25 | 31,000 | 31 | 124 | ||
52 | Christoph Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 27 | 35 | 31,000 | 8 | 62 | Nicht beendet | |||
53 | Hans-Werner Schmidt | BGC Union Rot-Gold | AUT | 41 | 19 6 | 45,000 | 0 | 60 | Nicht beendet |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.10.3 |