5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Franz Lechner, ASKÖ MSC Braunau, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 30

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen1 2 1 1
4Stäbe1 1 1 3
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan2 1 1 1
7Raute1 2 2 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau1 1 3 3
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 4 1 2
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 1 2
13Schrägkreis mit Niere1 2 2 1
14Rohr1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel2 1 1 1
17Blitz1 2 3 3
18Rechter Winkel1 1 1 1

Summe 21 26 24 26
Schnitt: 24,250
Gesamtergebnis: 97

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo