5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Achim Kronbichler, Sport Oase-Putter Team Salzburg, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth2 1 1 1
3Passagen1 3 1 1
4Stäbe2 2 2 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau1 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 3
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 1 2 1
14Rohr2 1 1 1
15Pyramiden1 1 2 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Rechter Winkel2 1 1 1

Summe 23 21 21 21
Schnitt: 21,500
Gesamtergebnis: 86

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo