5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dominic Decker, Polizei SV Steyr, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 41

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen2 3 4 2
4Stäbe1 3 3 2
5Sprungschanze mit Netz2 2 1 1
6Vulkan1 1 1 2
7Raute2 1 2 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau1 1 2 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 4 1
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 3 1 2
14Rohr1 2 1 1
15Pyramiden2 1 2 1
16Mittelhügel1 1 2 2
17Blitz1 1 2 1
18Rechter Winkel1 1 1 1

Summe 23 26 31 23
Schnitt: 25,750
Gesamtergebnis: 103

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo