5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Manfred Dodell, BGT Raika Wieselburg, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 49

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 2
2Labyrinth1 1 1 2
3Passagen3 2 2 1
4Stäbe2 2 3 4
5Sprungschanze mit Netz1 4 1 1
6Vulkan1 1 2 1
7Raute1 1 2 1
8Liegende Schleife2 3 1 1
9Plateau4 1 1 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster7 2 1 2
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 1 3 1
14Rohr1 1 2 3
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 2
17Blitz2 1 1 1
18Rechter Winkel1 2 2 2

Summe 33 27 27 29
Schnitt: 29,000
Gesamtergebnis: 116

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo