5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Peter Rogy, BGC St. Pölten, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 34

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile2 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen2 2 2 1
4Stäbe1 1 1 4
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 1 2 1
7Raute1 1 1 1
8Liegende Schleife2 1 1 2
9Plateau1 1 2 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster3 4 3 1
11Steilschräge mit V1 1 1 3
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 4 1 1
14Rohr1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel2 1 1 1
17Blitz2 2 1 1
18Rechter Winkel2 1 1 1

Summe 26 26 23 24
Schnitt: 24,750
Gesamtergebnis: 99

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo