5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Andreas Kasper, ASKÖ MSC Braunau, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 47

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 2 1 1
2Labyrinth1 2 2 1
3Passagen1 1 1 2
4Stäbe2 2 2 1
5Sprungschanze mit Netz2 3 1 2
6Vulkan1 2 1 1
7Raute2 1 2 2
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau2 3 3 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster3 3 2 2
11Steilschräge mit V2 1 2 1
12Stumpfe Kegel3 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere4 2 2 2
14Rohr1 2 1 1
15Pyramiden3 1 3 1
16Mittelhügel3 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Rechter Winkel1 1 1 1

Summe 34 30 28 23
Schnitt: 28,750
Gesamtergebnis: 115

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo