5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marion Schmidl, UBGC Baden, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse weiblich
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 2
2Labyrinth1 2 2 1
3Passagen1 2 1 1
4Stäbe2 3 1 3
5Sprungschanze mit Netz1 2 1 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 2 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 2
9Plateau1 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster3 2 2 2
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 5 1 1
14Rohr1 1 1 4
15Pyramiden1 1 2 3
16Mittelhügel2 1 1 1
17Blitz2 2 1 1
18Rechter Winkel1 1 1 2

Summe 23 30 21 29
Schnitt: 25,750
Gesamtergebnis: 103

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo