5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lukas Schuster, 1. SMGSC Werfen, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 25

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 2 2 2
3Passagen2 2 1 2
4Stäbe2 1 3 1
5Sprungschanze mit Netz2 1 2 1
6Vulkan1 2 1 1
7Raute1 1 1 2
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau2 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 2 1
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 1 3 1
14Rohr1 3 1 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Rechter Winkel1 2 1 1

Summe 23 25 25 21
Schnitt: 23,500
Gesamtergebnis: 94

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo