5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Robert Bachmaier, Sport Oase-Putter Team Salzburg, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 39

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 3 1 3
2Labyrinth1 2 1 1
3Passagen3 1 1 1
4Stäbe2 1 3 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 2
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 2 1
9Plateau2 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 3 4
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 2
13Schrägkreis mit Niere3 1 1 1
14Rohr4 2 1 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz2 1 3 1
18Rechter Winkel1 2 2 1

Summe 29 23 26 25
Schnitt: 25,750
Gesamtergebnis: 103

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo