5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Rudolf Ettenauer, BGC Krems/Wachau, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 36

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen2 1 1 2
4Stäbe3 1 2 3
5Sprungschanze mit Netz1 1 2 1
6Vulkan1 1 3 3
7Raute1 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau1 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 3 1 2
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 3 1
14Rohr3 2 2 2
15Pyramiden1 1 3 1
16Mittelhügel1 1 2 1
17Blitz2 1 2 1
18Rechter Winkel1 1 2 1

Summe 25 21 30 25
Schnitt: 25,250
Gesamtergebnis: 101

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo