5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Claudia Schuster, 1. SMGSC Werfen, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse weiblich
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen1 2 1 2
4Stäbe2 2 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 7 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau1 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 1
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 1 1 1
14Rohr1 1 2 2
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Rechter Winkel1 1 1 1

Summe 20 21 26 21
Schnitt: 22,000
Gesamtergebnis: 88

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo