5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Bernhard Bücker, UBGC Baden, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 22

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen2 1 1 1
4Stäbe2 2 3 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 1 2 1
7Raute2 1 2 1
8Liegende Schleife1 1 1 2
9Plateau1 2 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 3 2 3
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1
14Rohr1 1 2 1
15Pyramiden2 2 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Rechter Winkel1 2 1 1

Summe 23 24 24 22
Schnitt: 23,250
Gesamtergebnis: 93

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo