5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Robert Steininger, BGC Union Rot-Gold, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 38

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 2 1 1
3Passagen1 2 4 2
4Stäbe3 3 3 2
5Sprungschanze mit Netz2 1 1 1
6Vulkan1 2 1 1
7Raute1 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 2 1
9Plateau4 1 1 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 3 1 2
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 2 1
13Schrägkreis mit Niere1 3 1 2
14Rohr1 1 2 1
15Pyramiden1 1 2 1
16Mittelhügel3 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Rechter Winkel1 1 1 1

Summe 26 27 27 23
Schnitt: 25,750
Gesamtergebnis: 103

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo