5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Robert Koböck, MGF Hammer, Deutschland

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 44

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth3 1 1 1
3Passagen3 1 1 1
4Stäbe1 1 3 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 2 1 2
7Raute1 1 1 1
8Liegende Schleife1 2 1 1
9Plateau4 1 3 3
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 2 3
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 2 2 1
14Rohr3 2 1 7
15Pyramiden2 1 3 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 1 2 1
18Rechter Winkel1 1 1 2

Summe 29 23 27 30
Schnitt: 27,250
Gesamtergebnis: 109

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo