5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kurt Unterhauser, SV Lana, Italien

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen1 1 1 1
4Stäbe2 1 1 3
5Sprungschanze mit Netz1 1 2 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau1 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 1
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 2 1 1
14Rohr1 1 1 2
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 2
17Blitz1 1 1 1
18Rechter Winkel1 1 1 1

Summe 19 19 19 22
Schnitt: 19,750
Gesamtergebnis: 79

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo