PSV-HALLENTROPHY 2019


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Mario Dangl Polizei SV Steyr AUT H 19 20 21 18 19 19 19,333 116 3
2 Josef Vozár SK TEMPO Praha CZE SmI 21 19 19 20 21 21 20,167 121 2
3 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen AUT SmI 22 19 19 20 20 21 20,167 121 3
4 Anton Wechselberger MSV Unterland AUT SmII 20 23 19 19 19 22 20,333 122 4
5 Dagmar Hirschmann MGC Seis ITA SwI 19 22 21 21 20 20 20,500 123 3
Curd Jürgens MSC Schruns AUT SmI 20 21 21 22 19 20 20,500 123 3
7 Volker Haberl MGC Ingolstadt GER SmI 21 22 21 21 19 20 20,667 124 3
8 Nicole Warnecke 1. BGC Wolfsburg GER SwI 20 20 21 20 24 19 20,667 124 5
9 Günter Schwarz Polizei SV Steyr AUT SmI 19 19 24 20 21 21 20,667 124 5
10 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen AUT SwI 21 22 20 20 21 21 20,833 125 2
11 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT SmI 18 22 21 20 23 21 20,833 125 5
12 Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr AUT H 21 20 21 18 26 19 20,833 125 8
13 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT SmI 19 23 22 19 20 23 21,000 126 4
14 Christoph Exl Polizei SV Steyr AUT H 23 20 19 21 21 24 21,333 128 5
15 Jürgen Grill 1. MGC Vösendorf AUT H 24 23 21 20 22 18 21,333 128 6
Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT SmII 21 23 19 25 20 20 21,333 128 6
17 Leopold Holub SKDG Príbor CZE SmI 23 23 21 22 20 20 21,500 129 3
18 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau AUT H 24 23 20 21 20 21 21,500 129 4
19 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT SmII 24 20 21 25 20 19 21,500 129 6
20 Michael Eidler BAC ZV Minigolf AUT H 26 18 20 21 23 21 21,500 129 8
21 Tamas Sebök Kincsem HUN H 21 25 23 20 21 20 21,667 130 5
22 Günter Kreuzmayr UNION MGV Altheim AUT H 24 19 26 21 21 19 21,667 130 7
23 Jennifer Helm Polizei SV Steyr AUT D 22 23 23 20 22 21 21,833 131 3
24 Kamil Rous MGC Hradectí Orli CZE SmI 21 22 22 24 22 20 21,833 131 4
Johanna Knotzer Post SV Wien AUT SwII 21 21 21 21 25 22 21,833 131 4
26 Norbert Wagenhofer WAT 21 Wien AUT H 22 23 22 20 20 24 21,833 131 4
27 Martin Víšek DG Fortuna Radotín CZE H 23 23 21 20 22 23 22,000 132 3
28 Michal Ríha SK TEMPO Praha CZE H 21 24 22 20 22 23 22,000 132 4
29 Jozsef Pinter Kincsem HUN SmI 24 23 21 23 21 20 22,000 132 4
30 Jan Tvrdý TJ MG Cheb CZE H 24 20 23 20 23 22 22,000 132 4
31 Jan Kadlec TJ MG Cheb CZE H 20 22 23 20 22 25 22,000 132 5
32 Miroslav Komeda SK TEMPO Praha CZE H 20 22 22 26 20 22 22,000 132 6
33 Josef Reiter MGF Hammer GER H 25 23 20 23 19 22 22,000 132 6
34 Michael Rapp MGF Hammer GER SmI 23 20 22 26 22 19 22,000 132 7
35 Robert Hölzel 1. MGC Dekanka Praha CZE SmI 23 21 22 21 22 24 22,167 133 3
36 Josef Ecker ASKÖ MGV Enns AUT SmI 23 24 21 23 21 21 22,167 133 3
37 Birgit Wagenhofer MGC Herzogenburg AUT D 25 21 21 21 23 22 22,167 133 4
Danilo Pavsic WAT 21 Wien AUT SmI 20 23 21 24 23 22 22,167 133 4
39 Miodrag Trailovic BGC Krems/Wachau AUT SmII 24 21 22 21 20 25 22,167 133 5
40 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA H 22 24 19 26 21 21 22,167 133 7
41 Robert Hybner 1. MGC Dekanka Praha CZE SmI 24 21 24 23 21 21 22,333 134 3
42 Egon Stingl MGC Herzogenburg AUT SmI 23 24 22 23 20 22 22,333 134 4
43 Robert Lugauer MGC Ingolstadt GER SmI 25 20 25 25 20 19 22,333 134 6
44 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER SmII 23 20 23 20 24 25 22,500 135 5
45 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT SmI 20 25 21 23 21 25 22,500 135 5
46 Christian Kremser ASKÖ MGV Enns AUT SmI 23 24 25 19 22 22 22,500 135 6
47 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr AUT D 22 19 20 25 25 24 22,500 135 6
48 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr AUT SmI 25 22 27 18 24 19 22,500 135 9
49 Ferenc Steigler Toresz Minigolf HUN SmI 25 24 22 21 22 22 22,667 136 4
50 Elisabeth Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT SwII 23 27 24 20 22 20 22,667 136 7
51 Sebastian Solleder MGC Wolnzach GER SmII 22 23 23 28 21 19 22,667 136 9
52 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT SwI 22 23 24 21 23 24 22,833 137 3
53 Raphael Kremser ASKÖ MGV Enns AUT H 26 23 21 22 22 23 22,833 137 5
54 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen AUT H 22 26 21 24 22 22 22,833 137 5
55 Rudolf Ettenauer BGC Krems/Wachau AUT SmII 25 23 26 19 21 23 22,833 137 7
56 Werner Meixner MGF Hammer GER SmII 20 20 29 20 25 23 22,833 137 9
57 Ladislav Švihel MGC Hradectí Orli CZE SmII 23 24 22 25 20 24 23,000 138 5
58 Karl Lakos Polizei SV Steyr AUT SmII 23 23 20 23 23 26 23,000 138 6
59 Franziska Trutschnig BAC ZV Minigolf AUT SwII 21 24 23 30 20 20 23,000 138 10
60 František Kuba MGC Olomouc CZE SmII 24 23 24 24 23 21 23,167 139 3
61 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA H 23 24 24 24 20 24 23,167 139 4
62 Martin Bednár MGC Hradectí Orli CZE H 24 25 25 22 22 21 23,167 139 4
63 Zbynek Exner MGC Hradectí Orli CZE H 24 26 20 24 24 21 23,167 139 6
64 Eva Graser MGV Seefeld/Kadolz AUT SwII 24 27 22 19 23 24 23,167 139 8
65 Laszlo Temesföi Toresz Minigolf HUN H 25 21 25 27 22 20 23,333 140 7
66 Gerald Wallner WAT 21 Wien AUT SmII 23 22 24 28 24 19 23,333 140 9
67 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus AUT SmII 24 26 21 25 23 22 23,500 141 5
68 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA SmI 25 26 25 21 22 22 23,500 141 5
69 Walter Wildt MGF Hammer GER SmII 22 27 25 23 20 24 23,500 141 7
70 Richard Fischer DG Fortuna Radotín CZE SmI 23 23 23 22 26 25 23,667 142 4
71 Edith Hess ASKÖ MGV Enns AUT SwII 23 23 27 25 21 23 23,667 142 6
72 Jindrich Jašek MGC Olomouc CZE SmII 23 25 21 23 26 25 23,833 143 5
73 Milouš Kašpar MG Tanvald CZE SmII 21 28 24 22 25 23 23,833 143 7
74 Peter Zachl Polizei SV Steyr AUT SmII 24 27 21       24,000 72 6 Nicht beendet
75 Jenifer Warnecke BGC Diepholz GER SwI 24 25 26 20 22 27 24,000 144 7
76 Manfred Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT SmII 28 24 24 24 20 24 24,000 144 8
77 Hannes Riesch MSC Schruns AUT SmII 22 24 27 23 26 23 24,167 145 5
78 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching GER SmI 26 26 22 23 24   24,200 121 4
79 Jan Želiznák MG Tanvald CZE H 27 25 20 24 25   24,200 121 7
80 Petr Machala SKDG Príbor CZE H 28 22 24 26 21   24,200 121 7
81 Christian Koleszar Toresz Minigolf HUN H 23 20 24 28 26   24,200 121 8
82 Ondrej Myšák SKDG Príbor CZE H 21 27 20 25 28   24,200 121 8
83 Felicitas Haberl MGC Ingolstadt GER D 21 24 24 29 23 25 24,333 146 8
84 Gabor Kolits Kincsem HUN SmII 21 29 28 24 21 23 24,333 146 8
85 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER SmI 24 26 26 25 21   24,400 122 5
86 Werner Schechinger MGC Wolnzach GER SmI 25 19 25 25 28   24,400 122 9
87 Patrick Eder SV Lana Raika ITA H 24 28 23 25 23   24,600 123 5
88 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER SmI 25 26 27 24 21   24,600 123 6
89 Hildegard Wirth BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT SwII 25 20 28 29 22 24 24,667 148 9
90 Armin Hörl MGF Hammer GER H 25 24 22 27 26   24,800 124 5
91 Roman Vlasák DG Fortuna Radotín CZE SmI 25 27 27 21 24   24,800 124 6
92 Jana Necekalová TJ MG Cheb CZE SwII 26 23 25 27 24 24 24,833 149 4
93 Petr Fríd SK TEMPO Praha CZE SmI 25 24 26 25 25   25,000 125 2
94 Petr Lassig MGC Hradectí Orli CZE SmI 27 27 27 22 22   25,000 125 5
95 Elisabeth Gruber BGSC Klaus AUT D 26 25 22 29 22 26 25,000 150 7
96 Martin Zbránek SKDG Príbor CZE H 27 23 29 22 25   25,200 126 7
97 Radek Tupý MG Tanvald CZE SmI 23 32 25 22 24   25,200 126 10
98 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT SwII 26 25 26 26 24 25 25,333 152 2
99 Burghard Jochum MSC Schruns AUT SmII 25 25 25 26 26   25,400 127 1
100 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg AUT SmI 24 24 30 26 24   25,600 128 6
101 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau AUT SmI 28 23 25 27 26   25,800 129 5
Michal Cižmár SKDG Príbor CZE H 23 28 25 26 27   25,800 129 5
103 Lena Haberl MGC Ingolstadt GER Jug 27 24 23 29 28 26 26,167 157 6
104 Miklos Sörös Kincsem HUN SmII 26 26 22 29 28   26,200 131 7
105 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt GER SmII 25 24 32 26 27   26,800 134 8
106 Maria Mathais BGC Krems/Wachau AUT SwII 32 27 23 28 25 26 26,833 161 9
107 Josef Holzhaider ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT SmII 29 25 27       27,000 81 4 Nicht beendet
108 Christine Riesch MSC Schruns AUT SwII 28 25 26 25 27 31 27,000 162 6
109 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT SwII 25 26 26 32 23 31 27,167 163 9
110 Daniel Steigler Toresz Minigolf HUN H 31 32 27 25 21   27,200 136 11
111 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau AUT H 29 24 27 29 28   27,400 137 5
112 Andreas Walker BGSC Klaus AUT SmI 26 25 29 30 27   27,400 137 5
113 Robert Steininger UNION Rot-Gold Wien AUT SmII 26 31 30 26 24   27,400 137 7
114 Franz Steiner MSV Unterland AUT SmII 26 26 28 23 34   27,400 137 11
115 Markus Fuchs MSC Schruns AUT SmII 36 24 28 26 23   27,400 137 13
116 Emil Morocz Kincsem HUN SmII 32 28 22 24 32   27,600 138 10
117 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen AUT Jug 28 23 27 30 29 29 27,667 166 7
118 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT SmII 28 27 30 25 30   28,000 140 5
119 Peter Deml ASKÖ MGV Enns AUT SmII 30 24 32 28 26   28,000 140 8
120 Brigitte Eidler BAC ZV Minigolf AUT SwII 38 29 24 27 23   28,200 141 15
121 Manuel Egger SV Lana Raika ITA H 27 29 30 30 27   28,600 143 3
122 Eva Gotsch MSC Schruns AUT SwI 29 26 33 25 30   28,600 143 8
123 Marina Casu MGC Ingolstadt GER SwI 26 30 30 27 31   28,800 144 5
124 Andreas Bertolini MGC Naturns ITA SmI 30 32 24 24 34   28,800 144 10
125 Ursula Deml ASKÖ MGV Enns AUT SwI 33 22 29 36 24   28,800 144 14
126 Saara Talja Polizei SV Steyr AUT D 31 24 31 32 27   29,000 145 8
127 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER SmII 33 26 29       29,333 88 7 Nicht beendet
128 Attila Albök Kincsem HUN H 26 36 25 32 28   29,400 147 11
129 Štepánka Tupá MG Tanvald CZE Jug 33 36 23 24 25 36 29,500 177 13
130 Ursula Fuchs MSC Schruns AUT SwII 30 33 32 25 29   29,800 149 8
131 Daniel Peppler Reinickendorfer MGC GER H 28 31 30 29 34   30,400 152 6
132 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT SwII 31 28 28 35 30   30,400 152 7
133 Eduard Fikar TJ MG Cheb CZE SmII 35 35 28 32 24   30,800 154 11
134 Othmar Altenmüller BGC Ternberg AUT SmII 26 40 29 29 30   30,800 154 14
135 Luca Peböck ASKÖ MGV Enns AUT Jug 33 32 35 29 28 30 31,167 187 7
136 František Necekal TJ MG Cheb CZE SmII 34 30 25 36 34   31,800 159 11
137 Eva Kadlecová TJ MG Cheb CZE SwI 33 25 40 33 28   31,800 159 15
138 Albin Lageder MGC Seis ITA SmI 27 32 27 38 36   32,000 160 11
139 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns AUT SmI 36 31 36 33 26   32,400 162 10
140 Petr Ouredník SK TEMPO Praha CZE SmI 34 30 36 28 36   32,800 164 8
141 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach GER SmII 35 27 36 34 32   32,800 164 9
142 Lujza Szendy Toresz Minigolf HUN SwII 31 27 38 40 31   33,400 167 13
143 Gottfried Manzenreiter ASKÖ MSC Leonding AUT SmII 34 35 28 42 39   35,600 178 14
144 Patel Chandrakant ASKÖ MSC Leonding AUT SmII 39 40 33 32 36   36,000 180 8
145 Karel Rosendorf DG Fortuna Radotín CZE SmII 40 33 44 35 38   38,000 190 11
146 Martin Šimon SK TEMPO Praha CZE SmII 43 40 42 44 44   42,600 213 4
147 Renate Widek BAC ZV Minigolf AUT SwII 29 28 30 29 126   48,400 242 98 Nicht beendet


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge