Ausrichter: Polizei SV Steyr Turnierleitung: Peter Helm Oberschiedsrichter: SCHWARZ Günter Schiedsrichter: STINGL Egon Schiedsrichter: MEIXNER Werner Schiedsrichter: KNOTZER Johanna Schiedsrichter: NAGL Norbert Besondere Vorkommnisse: Holzhaider Josef, w.o. nach Runde 3 wegen Krankheit Zachl Peter, w.o. nach Runde 3 wegen Krankheit Sturm Norbert, w.o. nach Runde 3 wegen Krankheit Widek Renate, w.o. nach Runde 4 wegen Krankheit Strafen: Eva Kadlecovà Runde 1 Bahn 13 Regelverstoß, |
Jugendliche | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Lena Haberl | MGC Ingolstadt | GER | 27 | 24 | 23 | 29 | 28 | 26 | 26,167 | 6 | 157 | |
2 | Lukas Schuster | 1. SMGSC Werfen | AUT | 28 | 23 | 27 | 30 | 29 | 29 | 27,667 | 7 | 166 | |
3 | Štepánka Tupá | MG Tanvald | CZE | 33 | 36 | 23 | 24 | 25 | 36 | 29,500 | 13 | 177 | |
4 | Luca Peböck | ASKÖ MGV Enns | AUT | 33 | 32 | 35 | 29 | 28 | 30 | 31,167 | 7 | 187 | |
Cut - 5 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort |
Senioren weiblich II | ||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Johanna Knotzer | Post SV Wien | AUT | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 22 | 21,833 | 4 | 131 | ||
2 | Elisabeth Schöller | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | AUT | 23 | 27 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22,667 | 7 | 136 | ||
3 | Franziska Trutschnig | BAC ZV Minigolf | AUT | 21 | 24 | 23 | 30 | 20 | 20 | 23,000 | 10 | 138 | ||
4 | Eva Graser | MGV Seefeld/Kadolz | AUT | 24 | 27 | 22 | 19 | 23 | 24 | 23,167 | 8 | 139 | ||
5 | Edith Hess | ASKÖ MGV Enns | AUT | 23 | 23 | 27 | 25 | 21 | 23 | 23,667 | 6 | 142 | ||
6 | Hildegard Wirth | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | AUT | 25 | 20 | 28 | 29 | 22 | 24 | 24,667 | 9 | 148 | ||
7 | Jana Necekalová | TJ MG Cheb | CZE | 26 | 23 | 25 | 27 | 24 | 24 | 24,833 | 4 | 149 | ||
8 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | AUT | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 25,333 | 2 | 152 | ||
9 | Maria Mathais | BGC Krems/Wachau | AUT | 32 | 27 | 23 | 28 | 25 | 26 | 26,833 | 9 | 161 | ||
10 | Christine Riesch | MSC Schruns | AUT | 28 | 25 | 26 | 25 | 27 | 31 | 27,000 | 6 | 162 | ||
11 | Elfriede Herzog | Polizei SV Steyr | AUT | 25 | 26 | 26 | 32 | 23 | 31 | 27,167 | 9 | 163 | ||
Cut - 11 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | ||||||||||||||
12 | Brigitte Eidler | BAC ZV Minigolf | AUT | 38 | 29 | 24 | 27 | 23 | 28,200 | 15 | 141 | |||
13 | Ursula Fuchs | MSC Schruns | AUT | 30 | 33 | 32 | 25 | 29 | 29,800 | 8 | 149 | |||
14 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | AUT | 31 | 28 | 28 | 35 | 30 | 30,400 | 7 | 152 | |||
15 | Lujza Szendy | Toresz Minigolf | HUN | 31 | 27 | 38 | 40 | 31 | 33,400 | 13 | 167 | |||
16 | Renate Widek | BAC ZV Minigolf | AUT | 29 | 28 | 30 | 29 | 126 | 48,400 | 98 | 242 | Nicht beendet |
Senioren männlich II | ||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Anton Wechselberger | MSV Unterland | AUT | 20 | 23 | 19 | 19 | 19 | 22 | 20,333 | 4 | 122 | ||
2 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | AUT | 21 | 23 | 19 | 25 | 20 | 20 | 21,333 | 6 | 128 | ||
3 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | AUT | 24 | 20 | 21 | 25 | 20 | 19 | 21,500 | 6 | 129 | ||
4 | Miodrag Trailovic | BGC Krems/Wachau | AUT | 24 | 21 | 22 | 21 | 20 | 25 | 22,167 | 5 | 133 | ||
5 | Alexander Horbas | MGC Ingolstadt | GER | 23 | 20 | 23 | 20 | 24 | 25 | 22,500 | 5 | 135 | ||
6 | Sebastian Solleder | MGC Wolnzach | GER | 22 | 23 | 23 | 28 | 21 | 19 | 22,667 | 9 | 136 | ||
7 | Rudolf Ettenauer | BGC Krems/Wachau | AUT | 25 | 23 | 26 | 19 | 21 | 23 | 22,833 | 7 | 137 | ||
8 | Werner Meixner | MGF Hammer | GER | 20 | 20 | 29 | 20 | 25 | 23 | 22,833 | 9 | 137 | ||
9 | Ladislav Švihel | MGC Hradectí Orli | CZE | 23 | 24 | 22 | 25 | 20 | 24 | 23,000 | 5 | 138 | ||
10 | Karl Lakos | Polizei SV Steyr | AUT | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 26 | 23,000 | 6 | 138 | ||
11 | František Kuba | MGC Olomouc | CZE | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 23,167 | 3 | 139 | ||
12 | Gerald Wallner | WAT 21 Wien | AUT | 23 | 22 | 24 | 28 | 24 | 19 | 23,333 | 9 | 140 | ||
13 | Ferdinand Jagschitz | BGSC Klaus | AUT | 24 | 26 | 21 | 25 | 23 | 22 | 23,500 | 5 | 141 | ||
14 | Walter Wildt | MGF Hammer | GER | 22 | 27 | 25 | 23 | 20 | 24 | 23,500 | 7 | 141 | ||
15 | Jindrich Jašek | MGC Olomouc | CZE | 23 | 25 | 21 | 23 | 26 | 25 | 23,833 | 5 | 143 | ||
16 | Milouš Kašpar | MG Tanvald | CZE | 21 | 28 | 24 | 22 | 25 | 23 | 23,833 | 7 | 143 | ||
17 | Manfred Schöller | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | AUT | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24,000 | 8 | 144 | ||
18 | Hannes Riesch | MSC Schruns | AUT | 22 | 24 | 27 | 23 | 26 | 23 | 24,167 | 5 | 145 | ||
19 | Gabor Kolits | Kincsem | HUN | 21 | 29 | 28 | 24 | 21 | 23 | 24,333 | 8 | 146 | ||
Cut - 19 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | ||||||||||||||
20 | Burghard Jochum | MSC Schruns | AUT | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25,400 | 1 | 127 | |||
21 | Miklos Sörös | Kincsem | HUN | 26 | 26 | 22 | 29 | 28 | 26,200 | 7 | 131 | |||
22 | Ekkehard Lauer | OMGC Ingolstadt | GER | 25 | 24 | 32 | 26 | 27 | 26,800 | 8 | 134 | |||
23 | Robert Steininger | UNION Rot-Gold Wien | AUT | 26 | 31 | 30 | 26 | 24 | 27,400 | 7 | 137 | |||
24 | Franz Steiner | MSV Unterland | AUT | 26 | 26 | 28 | 23 | 34 | 27,400 | 11 | 137 | |||
25 | Markus Fuchs | MSC Schruns | AUT | 36 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27,400 | 13 | 137 | |||
26 | Emil Morocz | Kincsem | HUN | 32 | 28 | 22 | 24 | 32 | 27,600 | 10 | 138 | |||
27 | Ernst Herzog | Polizei SV Steyr | AUT | 28 | 27 | 30 | 25 | 30 | 28,000 | 5 | 140 | |||
28 | Peter Deml | ASKÖ MGV Enns | AUT | 30 | 24 | 32 | 28 | 26 | 28,000 | 8 | 140 | |||
29 | Eduard Fikar | TJ MG Cheb | CZE | 35 | 35 | 28 | 32 | 24 | 30,800 | 11 | 154 | |||
30 | Othmar Altenmüller | BGC Ternberg | AUT | 26 | 40 | 29 | 29 | 30 | 30,800 | 14 | 154 | |||
31 | František Necekal | TJ MG Cheb | CZE | 34 | 30 | 25 | 36 | 34 | 31,800 | 11 | 159 | |||
32 | Karl-Heinz Rühle | MGC Wolnzach | GER | 35 | 27 | 36 | 34 | 32 | 32,800 | 9 | 164 | |||
33 | Gottfried Manzenreiter | ASKÖ MSC Leonding | AUT | 34 | 35 | 28 | 42 | 39 | 35,600 | 14 | 178 | |||
34 | Patel Chandrakant | ASKÖ MSC Leonding | AUT | 39 | 40 | 33 | 32 | 36 | 36,000 | 8 | 180 | |||
35 | Karel Rosendorf | DG Fortuna Radotín | CZE | 40 | 33 | 44 | 35 | 38 | 38,000 | 11 | 190 | |||
36 | Martin Šimon | SK TEMPO Praha | CZE | 43 | 40 | 42 | 44 | 44 | 42,600 | 4 | 213 | |||
37 | Peter Zachl | Polizei SV Steyr | AUT | 24 | 27 | 21 | 24,000 | 6 | 72 | Nicht beendet | ||||
38 | Josef Holzhaider | ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld | AUT | 29 | 25 | 27 | 27,000 | 4 | 81 | Nicht beendet | ||||
39 | Norbert Sturm | MGC Ingolstadt | GER | 33 | 26 | 29 | 29,333 | 7 | 88 | Nicht beendet |
Senioren weiblich I | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Dagmar Hirschmann | MGC Seis | ITA | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20,500 | 3 | 123 | |
2 | Nicole Warnecke | 1. BGC Wolfsburg | GER | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | 19 | 20,667 | 5 | 124 | |
3 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | AUT | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20,833 | 2 | 125 | |
4 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 | 24 | 22,833 | 3 | 137 | |
5 | Jenifer Warnecke | BGC Diepholz | GER | 24 | 25 | 26 | 20 | 22 | 27 | 24,000 | 7 | 144 | |
Cut - 5 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
6 | Eva Gotsch | MSC Schruns | AUT | 29 | 26 | 33 | 25 | 30 | 28,600 | 8 | 143 | ||
7 | Marina Casu | MGC Ingolstadt | GER | 26 | 30 | 30 | 27 | 31 | 28,800 | 5 | 144 | ||
8 | Ursula Deml | ASKÖ MGV Enns | AUT | 33 | 22 | 29 | 36 | 24 | 28,800 | 14 | 144 | ||
9 | Eva Kadlecová | TJ MG Cheb | CZE | 33 | 25 | 40 | 33 | 28 | 31,800 | 15 | 159 |
Senioren männlich I | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Reinhard Schuster | 1. SMGSC Werfen | AUT | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20,167 | 3 | 121 | |
2 | Josef Vozár | SK TEMPO Praha | CZE | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20,167 | 2 | 121 | |
3 | Curd Jürgens | MSC Schruns | AUT | 20 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | 20,500 | 3 | 123 | |
4 | Volker Haberl | MGC Ingolstadt | GER | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20,667 | 3 | 124 | |
5 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | AUT | 19 | 19 | 24 | 20 | 21 | 21 | 20,667 | 5 | 124 | |
6 | Helmut Reitmayr | Polizei SV Steyr | AUT | 18 | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 20,833 | 5 | 125 | |
7 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | AUT | 19 | 23 | 22 | 19 | 20 | 23 | 21,000 | 4 | 126 | |
8 | Leopold Holub | SKDG Príbor | CZE | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21,500 | 3 | 129 | |
9 | Kamil Rous | MGC Hradectí Orli | CZE | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 21,833 | 4 | 131 | |
10 | Jozsef Pinter | Kincsem | HUN | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22,000 | 4 | 132 | |
11 | Michael Rapp | MGF Hammer | GER | 23 | 20 | 22 | 26 | 22 | 19 | 22,000 | 7 | 132 | |
12 | Robert Hölzel | 1. MGC Dekanka Praha | CZE | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22,167 | 3 | 133 | |
13 | Josef Ecker | ASKÖ MGV Enns | AUT | 23 | 24 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22,167 | 3 | 133 | |
14 | Danilo Pavsic | WAT 21 Wien | AUT | 20 | 23 | 21 | 24 | 23 | 22 | 22,167 | 4 | 133 | |
15 | Robert Hybner | 1. MGC Dekanka Praha | CZE | 24 | 21 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22,333 | 3 | 134 | |
16 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | AUT | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22,333 | 4 | 134 | |
17 | Robert Lugauer | MGC Ingolstadt | GER | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 19 | 22,333 | 6 | 134 | |
18 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 20 | 25 | 21 | 23 | 21 | 25 | 22,500 | 5 | 135 | |
19 | Christian Kremser | ASKÖ MGV Enns | AUT | 23 | 24 | 25 | 19 | 22 | 22 | 22,500 | 6 | 135 | |
20 | Horst Brandstetter | Polizei SV Steyr | AUT | 25 | 22 | 27 | 18 | 24 | 19 | 22,500 | 9 | 135 | |
21 | Ferenc Steigler | Toresz Minigolf | HUN | 25 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22,667 | 4 | 136 | |
22 | Dieter Kaufmann | MGC Seis | ITA | 25 | 26 | 25 | 21 | 22 | 22 | 23,500 | 5 | 141 | |
23 | Richard Fischer | DG Fortuna Radotín | CZE | 23 | 23 | 23 | 22 | 26 | 25 | 23,667 | 4 | 142 | |
Cut - 23 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
24 | Andreas Niedermeir | 1. MGC München-Feldmoching | GER | 26 | 26 | 22 | 23 | 24 | 24,200 | 4 | 121 | ||
25 | Thomas Jansen | MGC Ingolstadt | GER | 24 | 26 | 26 | 25 | 21 | 24,400 | 5 | 122 | ||
26 | Werner Schechinger | MGC Wolnzach | GER | 25 | 19 | 25 | 25 | 28 | 24,400 | 9 | 122 | ||
27 | Bernhard Blöckl | 1. MGC München-Feldmoching | GER | 25 | 26 | 27 | 24 | 21 | 24,600 | 6 | 123 | ||
28 | Roman Vlasák | DG Fortuna Radotín | CZE | 25 | 27 | 27 | 21 | 24 | 24,800 | 6 | 124 | ||
29 | Petr Fríd | SK TEMPO Praha | CZE | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25,000 | 2 | 125 | ||
30 | Petr Lassig | MGC Hradectí Orli | CZE | 27 | 27 | 27 | 22 | 22 | 25,000 | 5 | 125 | ||
31 | Radek Tupý | MG Tanvald | CZE | 23 | 32 | 25 | 22 | 24 | 25,200 | 10 | 126 | ||
32 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | AUT | 24 | 24 | 30 | 26 | 24 | 25,600 | 6 | 128 | ||
33 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | AUT | 28 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25,800 | 5 | 129 | ||
34 | Andreas Walker | BGSC Klaus | AUT | 26 | 25 | 29 | 30 | 27 | 27,400 | 5 | 137 | ||
35 | Andreas Bertolini | MGC Naturns | ITA | 30 | 32 | 24 | 24 | 34 | 28,800 | 10 | 144 | ||
36 | Albin Lageder | MGC Seis | ITA | 27 | 32 | 27 | 38 | 36 | 32,000 | 11 | 160 | ||
37 | Alexander Selos | ASKÖ MGV Enns | AUT | 36 | 31 | 36 | 33 | 26 | 32,400 | 10 | 162 | ||
38 | Petr Ouredník | SK TEMPO Praha | CZE | 34 | 30 | 36 | 28 | 36 | 32,800 | 8 | 164 |
Damen | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Jennifer Helm | Polizei SV Steyr | AUT | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | 21 | 21,833 | 3 | 131 | |
2 | Birgit Wagenhofer | MGC Herzogenburg | AUT | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22,167 | 4 | 133 | |
3 | Jacqueline Helm | Polizei SV Steyr | AUT | 22 | 19 | 20 | 25 | 25 | 24 | 22,500 | 6 | 135 | |
4 | Felicitas Haberl | MGC Ingolstadt | GER | 21 | 24 | 24 | 29 | 23 | 25 | 24,333 | 8 | 146 | |
5 | Elisabeth Gruber | BGSC Klaus | AUT | 26 | 25 | 22 | 29 | 22 | 26 | 25,000 | 7 | 150 | |
Cut - 5 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
6 | Saara Talja | Polizei SV Steyr | AUT | 31 | 24 | 31 | 32 | 27 | 29,000 | 8 | 145 |
Herren | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Mario Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19,333 | 3 | 116 | |
2 | Bernd Gaida | ASKÖ MSC Steyr | AUT | 21 | 20 | 21 | 18 | 26 | 19 | 20,833 | 8 | 125 | |
3 | Christoph Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 23 | 20 | 19 | 21 | 21 | 24 | 21,333 | 5 | 128 | |
4 | Jürgen Grill | 1. MGC Vösendorf | AUT | 24 | 23 | 21 | 20 | 22 | 18 | 21,333 | 6 | 128 | |
5 | Julian Weibold | ASKÖ MSC Braunau | AUT | 24 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21,500 | 4 | 129 | |
6 | Michael Eidler | BAC ZV Minigolf | AUT | 26 | 18 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21,500 | 8 | 129 | |
7 | Tamas Sebök | Kincsem | HUN | 21 | 25 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21,667 | 5 | 130 | |
8 | Günter Kreuzmayr | UNION MGV Altheim | AUT | 24 | 19 | 26 | 21 | 21 | 19 | 21,667 | 7 | 130 | |
9 | Norbert Wagenhofer | WAT 21 Wien | AUT | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 24 | 21,833 | 4 | 131 | |
10 | Martin Víšek | DG Fortuna Radotín | CZE | 23 | 23 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22,000 | 3 | 132 | |
11 | Michal Ríha | SK TEMPO Praha | CZE | 21 | 24 | 22 | 20 | 22 | 23 | 22,000 | 4 | 132 | |
12 | Jan Tvrdý | TJ MG Cheb | CZE | 24 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 22,000 | 4 | 132 | |
13 | Jan Kadlec | TJ MG Cheb | CZE | 20 | 22 | 23 | 20 | 22 | 25 | 22,000 | 5 | 132 | |
14 | Miroslav Komeda | SK TEMPO Praha | CZE | 20 | 22 | 22 | 26 | 20 | 22 | 22,000 | 6 | 132 | |
15 | Josef Reiter | MGF Hammer | GER | 25 | 23 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22,000 | 6 | 132 | |
16 | Hannes Laimer | SV Lana Raika | ITA | 22 | 24 | 19 | 26 | 21 | 21 | 22,167 | 7 | 133 | |
17 | Raphael Kremser | ASKÖ MGV Enns | AUT | 26 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22,833 | 5 | 137 | |
18 | Christian Gaisbacher | 1. SMGSC Werfen | AUT | 22 | 26 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22,833 | 5 | 137 | |
19 | Kurt Unterhauser | SV Lana Raika | ITA | 23 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 23,167 | 4 | 139 | |
20 | Martin Bednár | MGC Hradectí Orli | CZE | 24 | 25 | 25 | 22 | 22 | 21 | 23,167 | 4 | 139 | |
21 | Zbynek Exner | MGC Hradectí Orli | CZE | 24 | 26 | 20 | 24 | 24 | 21 | 23,167 | 6 | 139 | |
22 | Laszlo Temesföi | Toresz Minigolf | HUN | 25 | 21 | 25 | 27 | 22 | 20 | 23,333 | 7 | 140 | |
Cut - 22 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
23 | Jan Želiznák | MG Tanvald | CZE | 27 | 25 | 20 | 24 | 25 | 24,200 | 7 | 121 | ||
24 | Petr Machala | SKDG Príbor | CZE | 28 | 22 | 24 | 26 | 21 | 24,200 | 7 | 121 | ||
25 | Christian Koleszar | Toresz Minigolf | HUN | 23 | 20 | 24 | 28 | 26 | 24,200 | 8 | 121 | ||
26 | Ondrej Myšák | SKDG Príbor | CZE | 21 | 27 | 20 | 25 | 28 | 24,200 | 8 | 121 | ||
27 | Patrick Eder | SV Lana Raika | ITA | 24 | 28 | 23 | 25 | 23 | 24,600 | 5 | 123 | ||
28 | Armin Hörl | MGF Hammer | GER | 25 | 24 | 22 | 27 | 26 | 24,800 | 5 | 124 | ||
29 | Martin Zbránek | SKDG Príbor | CZE | 27 | 23 | 29 | 22 | 25 | 25,200 | 7 | 126 | ||
30 | Michal Cižmár | SKDG Príbor | CZE | 23 | 28 | 25 | 26 | 27 | 25,800 | 5 | 129 | ||
31 | Daniel Steigler | Toresz Minigolf | HUN | 31 | 32 | 27 | 25 | 21 | 27,200 | 11 | 136 | ||
32 | Markus Ettenauer | BGC Krems/Wachau | AUT | 29 | 24 | 27 | 29 | 28 | 27,400 | 5 | 137 | ||
33 | Manuel Egger | SV Lana Raika | ITA | 27 | 29 | 30 | 30 | 27 | 28,600 | 3 | 143 | ||
34 | Attila Albök | Kincsem | HUN | 26 | 36 | 25 | 32 | 28 | 29,400 | 11 | 147 | ||
35 | Daniel Peppler | Reinickendorfer MGC | GER | 28 | 31 | 30 | 29 | 34 | 30,400 | 6 | 152 |
TEAMS | |||||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | ||||||
1 | Polizei SV Steyr 1 | 79 | 83 | 86 | 76 | 86 | 20,500 | 410 | |||||
2 | Polizei SV Steyr 2 | 84 | 86 | 83 | 84 | 82 | 20,950 | 419 | |||||
3 | MGF Hammer | 90 | 87 | 89 | 92 | 86 | 22,200 | 444 | |||||
4 | SK TEMPO Praha | 87 | 89 | 89 | 91 | 88 | 22,200 | 444 | |||||
5 | MGC Ingolstadt | 93 | 88 | 95 | 91 | 84 | 22,550 | 451 | |||||
6 | 1. SMGSC Werfen | 93 | 90 | 87 | 94 | 92 | 22,800 | 456 | |||||
7 | MGC Hradectí Orli | 92 | 97 | 89 | 92 | 86 | 22,800 | 456 | |||||
8 | Kincsem | 92 | 102 | 88 | 91 | 91 | 23,200 | 464 | |||||
9 | SKDG Pribor | 94 | 95 | 90 | 95 | 93 | 23,350 | 467 | |||||
10 | UMSC Schruns | 95 | 94 | 99 | 96 | 94 | 23,900 | 478 | |||||
11 | ASKÖ MGV Enns | 102 | 92 | 98 | 98 | 88 | 23,900 | 478 | |||||
12 | Polizei SV Steyr 3 | 93 | 95 | 90 | 102 | 100 | 24,000 | 480 | |||||
13 | BGC Krems/Wachau | 106 | 91 | 96 | 95 | 92 | 24,000 | 480 | |||||
14 | TJ MG Cheb | 103 | 90 | 99 | 99 | 93 | 24,200 | 484 | |||||
15 | Toresz Minigolf | 104 | 92 | 98 | 101 | 91 | 24,300 | 486 | |||||
16 | SV Lana Raika | 96 | 105 | 96 | 105 | 91 | 24,650 | 493 | |||||
17 | MG Tanvald | 104 | 121 | 92 | 92 | 99 | 25,400 | 508 | |||||
18 | DG Fortuna Radotín | 111 | 106 | 115 | 98 | 110 | 27,000 | 540 | |||||
19 | Badener AC ZV Minigolf | 114 | 99 | 97 | 107 | 192 | 30,450 | 609 |
1 | Polizei SV Steyr 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Mario Dangl | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19,400 | 97 | ||||||
Günter Schwarz | 19 | 19 | 24 | 20 | 21 | 20,600 | 103 | ||||||
Horst Brandstetter | 22 | 18 | 23,200 | 116 | |||||||||
Helmut Reitmayr | 18 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20,800 | 104 | ||||||
Karl Lakos | 23 | 20 | 23 | 22,400 | 112 | ||||||||
79 | 83 | 86 | 76 | 86 | 20,500 | 410 | |||||||
2 | Polizei SV Steyr 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Wolfgang Wagner | 19 | 23 | 22 | 19 | 20 | 20,600 | 103 | ||||||
Friedrich Dangl | 20 | 21 | 23 | 21 | 22,000 | 110 | |||||||
Rosa Dangl | 22 | 23 | 21 | 22,600 | 113 | ||||||||
Roland Lidlgruber | 20 | 21 | 20 | 22,000 | 110 | ||||||||
Christoph Exl | 23 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20,800 | 104 | ||||||
84 | 86 | 83 | 84 | 82 | 20,950 | 419 | |||||||
3 | MGF Hammer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Armin Hörl | 24 | 22 | 24,800 | 124 | |||||||||
Josef Reiter | 25 | 23 | 20 | 23 | 19 | 22,000 | 110 | ||||||
Michael Rapp | 23 | 20 | 22 | 26 | 22 | 22,600 | 113 | ||||||
Walter Wildt | 22 | 25 | 23 | 20 | 23,400 | 117 | |||||||
Werner Meixner | 20 | 20 | 20 | 25 | 22,800 | 114 | |||||||
90 | 87 | 89 | 92 | 86 | 22,200 | 444 | |||||||
4 | SK TEMPO Praha | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Petr Ouredník | 32,800 | 164 | |||||||||||
Petr Fríd | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25,000 | 125 | ||||||
Michal Ríha | 21 | 24 | 22 | 20 | 22 | 21,800 | 109 | ||||||
Josef Vozár | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20,000 | 100 | ||||||
Miroslav Komeda | 20 | 22 | 22 | 26 | 20 | 22,000 | 110 | ||||||
87 | 89 | 89 | 91 | 88 | 22,200 | 444 | |||||||
5 | MGC Ingolstadt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Robert Lugauer | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 23,000 | 115 | ||||||
Volker Haberl | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20,800 | 104 | ||||||
Thomas Jansen | 24 | 26 | 25 | 21 | 24,400 | 122 | |||||||
Alexander Horbas | 23 | 20 | 23 | 20 | 24 | 22,000 | 110 | ||||||
Norbert Sturm | 26 | 29,333 | 88 | ||||||||||
93 | 88 | 95 | 91 | 84 | 22,550 | 451 | |||||||
6 | 1. SMGSC Werfen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Christian Gaisbacher | 22 | 26 | 21 | 24 | 22 | 23,000 | 115 | ||||||
Claudia Schuster | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20,800 | 104 | ||||||
Reinhard Schuster | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20,000 | 100 | ||||||
Lukas Schuster | 28 | 23 | 27 | 30 | 29 | 27,400 | 137 | ||||||
93 | 90 | 87 | 94 | 92 | 22,800 | 456 | |||||||
7 | MGC Hradectí Orli | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Kamil Rous | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22,200 | 111 | ||||||
Ladislav Švihel | 23 | 24 | 22 | 20 | 22,800 | 114 | |||||||
Martin Bednár | 24 | 25 | 25 | 22 | 22 | 23,600 | 118 | ||||||
Petr Lassig | 22 | 22 | 25,000 | 125 | |||||||||
Zbynek Exner | 24 | 26 | 20 | 24 | 23,600 | 118 | |||||||
92 | 97 | 89 | 92 | 86 | 22,800 | 456 | |||||||
8 | Kincsem | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Emil Morocz | 28 | 22 | 24 | 27,600 | 138 | ||||||||
Gabor Kolits | 21 | 24 | 21 | 24,600 | 123 | ||||||||
Jozsef Pinter | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22,400 | 112 | ||||||
Miklos Sörös | 26 | 26 | 22 | 28 | 26,200 | 131 | |||||||
Tamas Sebök | 21 | 25 | 23 | 20 | 21 | 22,000 | 110 | ||||||
92 | 102 | 88 | 91 | 91 | 23,200 | 464 | |||||||
9 | SKDG Pribor | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
