BLC AK u JUG 2018

Aktualisiert: 2018-02-18   13:50Neue Seiten werden automatisch erstellt
TURNIERLEITUNG: HELM Peter

SCHIEDSGERICHT: Vorsitz WESTENTHALER Rupert, HOFBAUER Markus, JAGSCHITZ Ferdinand, STINGL Egon, DANNER Gabi

Entscheidungen Schiedsgericht im Vortfeld:
PEBÖCK Lukas - Betreten der Bahnen bei Notwendigkeit aufgrund der Körpergröße erlaubt.
Ein eventuelles Stechen beginnt ab Bahn 4, da die ersten drei Bahnen zwecks Vorbereitung der Siegerehrung vorzeitig abgebaut werden.
Hochplateau - sollte der Ball die Blechabdeckung berühren, so gilt dies als Bahnverlass und der nächste Schlag folgt.

MANNSCHAFTSWECHSEL:
Damenmannschaften:
WIEN - Nach Bahn 9 - Viktoria SCHLEICH raus / Lisa Marie ZITZ rein
NIEDERÖSTERREICH - Nach Runde 3 - Karin HESCHL raus / Birgit WAGENHOFER rein
OBERÖSTERREICH - Runde 5 nach Bahn 6 - Michaela IRXENMAYER raus - Jennifer HELM rein

Herrenmannschaften:
VORARLBERG - Nach Runde 4 - Curd JÜRGENS raus / Emilio RECLA rein
NIEDERÖSTERREICH - Runde 6 nach Bahn 17 - Manuel FLICKER raus / Mario PERISCHA rein

STRAFEN:
Thomas LINHER - GRÜNE Karte Runde 5 Bahn 17 wegen Regelverstoß

BESONDERE VORKOMMNISSE:
---

Ergebnis


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Achim Kronbichler Sport Oase-Putter Team Salzburg 23 24 23 26 25 22 23,8 4 143
2 Alina Gobetz BGC Voitsberg 23 28 26 21 24 29 25,2 8 151
3 Kai Gamsjäger BGSC Klaus 30 26 23 25 24 25 25,5 7 153
4 Lisa Stoiber BGC Klaus 27 22 27 27 26 26 25,8 5 155
5 Paul Binder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 25 28 29 26 26 26 26,7 4 160
6 Sandra Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 27 34 29 22 26 22 26,7 12 160
7 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 30 27 32 27 25 25 27,7 7 166
8 Christian Kovanecz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 27 34 25 24 30 26 27,7 10 166
9 Lea Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 26 31 26 28 31 26 28,0 5 168
10 Thomas Linher UBGC Bludenz 28 36 25 33 24 22 28,0 14 168
11 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee 28 35 24 27 32 31 29,5 11 177
12 Fabian Buchta Polizei SV Steyr 30 30 34 46 32 30 33,7 16 202
13 Luca Peböck ASKÖ MGV Enns 43 32 48 38 35 33 38,2 16 229


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz 19 19 21 21 19 23 20,3 4 122
2 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 20 22 20 20 22 21 20,8 2 125
3 Birgit Wagenhofer MGC Herzogenburg 23 22 19 19 20 23 21,0 4 126
4 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr 25 21 23 23 19 18 21,5 7 129
5 Johanna Knotzer Post SV Wien 21 24 21 20 22 22 21,7 4 130
6 Nadine Jürgens BGSC Klaus 22 23 21 22 22 21 21,8 2 131
7 Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 20 22 21 23 21 26 22,2 6 133
8 Elisabeth Gruber MGC Bad Vöslau 24 24 23 23 22 21 22,8 3 137
9 Karin Heschl MGC Herzogenburg 24 23 25 23 22 20 22,8 5 137
10 Jennifer Helm Polizei SV Steyr 23 23 23 22 22 25 23,0 3 138
11 Noémi Toth Post SV Wien 23 25 23 21 25 23 23,3 4 140
12 Nadine Nagele BGSC Klaus 26 25 24 30 25 23 25,5 7 153
13 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 25 23 23 22 37 25 25,8 15 155
14 Simone Ager MSV Unterland 27 22 25 27 23 32 26,0 10 156
15 Sylvia Dautz MGC Innsbruck Igls 24 27 25 26 27 29 26,3 5 158
16 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck-Zirl 25 30 24 29 28 23 26,5 7 159
17 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß 33 24 29 20 25 29 26,7 13 160
18 Lisa Marie Zitz BGC Wien 26 27 29 26 36 28 28,7 10 172


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen 21 20 19 19 19 20 19,7 2 118
2 Fabian Spies UBGC Bludenz 20 20 22 20 18 19 19,8 4 119
3 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 21 19 21 20 20 19 20,0 2 120
4 Florian Haberl MGC Herzogenburg 22 19 19 20 20 20 20,0 3 120
5 Harald Exl Polizei SV Steyr 21 18 20 20 20 22 20,2 4 121
6 Günter Inmann UBGC Dornbirn 20 22 19 20 21 20 20,3 3 122
7 Manfred Lindmayr BGC Wien 22 22 19 21 19 19 20,3 3 122
8 Stefan Mehlhose WAT 21 Wien 19 23 21 20 19 20 20,3 4 122
8 Mario Dangl Polizei SV Steyr 21 21 19 21 22 18 20,3 4 122
10 Heinz Weber WAT 21 Wien 21 22 20 22 19 19 20,5 3 123
11 Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen 22 18 20 21 19 23 20,5 5 123
12 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 20 20 22 21 22 19 20,7 3 124
13 Robert Konrad ASKÖ MSC Steyr 19 23 21 19 20 23 20,8 4 125
14 Norbert Wagenhofer WAT 21 Wien 22 24 18 20 21 20 20,8 6 125
15 Florian Brauner ASKÖ MSC Steyr 21 20 19 24 21 21 21,0 5 126
16 Manuel Flicker MGC Herzogenburg 20 20 21 21 23 22 21,2 3 127
17 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau 23 22 22 20 21 19 21,2 4 127
18 Kevin Feuchtl Badener AC ZV Minigolf 21 23 21 23 20 19 21,2 4 127
19 Mathias Jagschitz MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 21 24 20 19 22 21 21,2 5 127
20 Anton Wechselberger MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 19 20 22 22 23 22 21,3 4 128
21 Adriano Steiner UBGC Dornbirn 24 21 21 19 20 23 21,3 5 128
22 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach 21 22 21 24 21 20 21,5 4 129
23 Andreas Hillbrand MGC Köflach 20 23 20 24 20 22 21,5 4 129
24 Stefan Schäfer UBGC Bludenz 23 23 21 20 22 21 21,7 3 130
24 Michael Eidler Badener AC ZV Minigolf 23 23 22 20 21 21 21,7 3 130
26 Markus Schleich MGC Blau-Weiß 22 21 21 23 21 23 21,8 2 131
27 Csaba Palinkas WAT 21 Wien 22 22 19 23 22 23 21,8 4 131
28 Benjamin Kreutner BGCR Telfs 22 20 21 18 23 27 21,8 9 131
29 Christoph Exl Polizei SV Steyr 23 22 24 21 21 21 22,0 3 132
30 Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr 21 20 23 25 20 23 22,0 5 132
31 Mario Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 26 20 22 21 21 22 22,0 6 132
32 Hans Peter Werner 1. MGC Vösendorf 23 23 25 20 18 23 22,0 7 132
33 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 22 24 22 23 22 21 22,3 3 134
34 Daniel Krof MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 21 22 21 22 24 25 22,5 4 135
35 Jürgen Grill 1. MGC Vösendorf 25 25 20 21 25 19 22,5 6 135
36 Emilio Recla UBGC Dornbirn 21 23 20 23 21 27 22,5 7 135
37 Klaus Grünbacher MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 20 26 19 25 22 23 22,5 7 135
38 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 25 22 23 23 20 23 22,7 5 136
39 Friedrich Walcher MGC Köflach 19 23 24 20 25 25 22,7 6 136
40 Anton Ploner BGCR Telfs 22 26 22 24 23 21 23,0 5 138
41 Curd Jürgens MSC Schruns 26 23 24 26 19 20 23,0 7 138
42 Florian Feichtner MGC ATUS Knittelfeld 23 23 25 22 23 25 23,5 3 141
43 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz 25 26 23 25 22 21 23,7 5 142
44 Daniel Lehner Post SV Wien 27 26 22 20 24 23 23,7 7 142
45 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen 27 22 25 21 24 26 24,2 6 145
46 Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg 23 24 25 25 27 22 24,3 5 146
47 Markus Hofbauer BGC Voitsberg 27 26 20 25 27 27 25,3 7 152
48 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld 24 33 26 24 22 23 25,3 11 152
49 Lukas Freythaler BGCR Telfs 28 29 25 22 28 26 26,3 7 158
50 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee 27 25 24 28 26 29 26,5 5 159


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Herrenmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Oberösterreich126 124 124 129 124 126 20,9753
2Wien128 134 118 129 121 124 20,9754
3Niederösterreich134 133 128 125 127 124 21,4771
4Salzburg134 123 132 127 131 129 21,6776
5Vorarlberg138 131 130 128 122 133 21,7782
6Tirol125 138 125 130 137 139 22,1794
7Steiermark134 150 136 139 138 142 23,3839


 
1Oberösterreich (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Robert Konrad19 23 21 19 20 23 20,8125
 Bernd Gaida21 20 23 25 20 23 22,0132
 Julian Weibold23 22 22 20 21 19 21,2127
 Harald Exl21 18 20 20 20 22 20,2121
 Florian Brauner21 20 19 24 21 21 21,0126
 Mario Dangl21 21 19 21 22 18 20,3122
 Friedrich Sinnhuber           
 126 124 124 129 124 126 20,9753
 
2Wien (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Csaba Palinkas22 22 19 23 22 23 21,8131
 Manfred Lindmayr22 22 19 21 19 19 20,3122
 Markus Schleich22 21 21 23 21 23 21,8131
 Stefan Mehlhose19 23 21 20 19 20 20,3122
 Norbert Wagenhofer22 24 18 20 21 20 20,8125
 Heinz Weber21 22 20 22 19 19 20,5123
 Daniel Lehner           
 128 134 118 129 121 124 20,9754
 
3Niederösterreich (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Jürgen Grill25 25 20 21 25 19 22,5135
 Michael Eidler23 23 22 20 21 21 21,7130
 Kevin Feuchtl21 23 21 23 20 19 21,2127
 Florian Haberl22 19 19 20 20 20 20,0120
 Hans Peter Werner23 23 25 20 18 23 22,0132
 Manuel Flicker20 20 21 21 23 22 21,2127
 Mario Perischa           
 134 133 128 125 127 124 21,4771
 
4Salzburg (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Thomas Lottermoser20 20 22 21 22 19 20,7124
 Reinhard Schuster21 20 19 19 19 20 19,7118
 Christian Sawczak23 24 25 25 27 22 24,3146
 Christian Gaisbacher27 22 25 21 24 26 24,2145
 Rupert Westenthaler22 18 20 21 19 23 20,5123
 Christian Gobetz21 19 21 20 20 19 20,0120
 Hubert Zach           
 134 123 132 127 131 129 21,6776
 
5Vorarlberg (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Fabian Spies20 20 22 20 18 19 19,8119
 Stefan Schäfer23 23 21 20 22 21 21,7130
 Curd Jürgens26 23 24 26 a     23,099
 Hermann Türtscher25 22 23 23 20 23 22,7136
 Günter Inmann20 22 19 20 21 20 20,3122
 Adriano Steiner24 21 21 19 20 23 21,3128
 Emilio Recla        e 21 27 22,548
 138 131 130 128 122 133 21,7782
 
6Tirol (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Klaus Grünbacher20 26 19 25 22 23 22,5135
 Anton Wechselberger19 20 22 22 23 22 21,3128
 Daniel Krof21 22 21 22 24 25 22,5135
 Anton Ploner22 26 22 24 23 21 23,0138
 Mathias Jagschitz21 24 20 19 22 21 21,2127
 Benjamin Kreutner22 20 21 18 23 27 21,8131
 Lukas Freythaler           
 125 138 125 130 137 139 22,1794
 
7Steiermark (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Andreas Hillbrand20 23 20 24 20 22 21,5129
 Markus Hofbauer27 26 20 25 27 27 25,3152
 Bernhard Knoll24 33 26 24 22 23 25,3152
 Florian Feichtner23 23 25 22 23 25 23,5141
 Wolfgang Hillbrand21 22 21 24 21 20 21,5129
 Friedrich Walcher19 23 24 20 25 25 22,7136
 134 150 136 139 138 142 23,3839


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Damenmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Oberösterreich70 66 66 65 66 64 22,1397
2Niederösterreich68 69 69 65 63 70 22,4404
3Vorarlberg67 67 66 73 66 67 22,6406
4Wien79 76 73 67 83 73 25,1451
5Tirol76 79 74 82 78 84 26,3473


 
1Oberösterreich (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Michaela Irxenmayer25 23 23 22 10 6 a   25,8103
 Rosa Dangl20 22 20 20 22 21 20,8125
 Jacqueline Helm25 21 23 23 19 18 21,5129
 Jennifer Helm        15 12 e 25 23,040
 70 66 66 65 66 64 22,1397
 
2Niederösterreich (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Elisabeth Gruber24 24 23 23 22 21 22,8137
 Evelyn Haberl20 22 21 23 21 26 22,2133
 Karin Heschl24 23 25 a       22,872
 Birgit Wagenhofer      e 19 20 23 21,062
 68 69 69 65 63 70 22,4404
 
3Vorarlberg (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Nadine Jürgens22 23 21 22 22 21 21,8131
 Nadine Nagele26 25 24 30 25 23 25,5153
 Lara Jehle19 19 21 21 19 23 20,3122
 67 67 66 73 66 67 22,6406
 
4Wien (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Johanna Knotzer21 24 21 20 22 22 21,7130
 Victoria Schleich21 9 a           26,721
 Noémi Toth23 25 23 21 25 23 23,3140
 Lisa Marie Zitz14 9 e 27 29 26 36 28 28,7160
 79 76 73 67 83 73 25,1451
 
5Tirol (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Simone Ager27 22 25 27 23 32 26,0156
 Sylvia Dautz24 27 25 26 27 29 26,3158
 Manuela Wimmer25 30 24 29 28 23 26,5159
 76 79 74 82 78 84 26,3473


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugendmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Vorarlberg85 84 75 85 74 73 26,4476
2Salzburg79 82 81 81 81 73 26,5477
3Oberösterreich79 96 83 72 82 74 27,0486


 
1Vorarlberg (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Kai Gamsjäger30 26 23 25 24 25 25,5153
 Lisa Stoiber27 22 27 27 26 26 25,8155
 Thomas Linher28 36 25 33 24 22 28,0168
 85 84 75 85 74 73 26,4476
 
2Salzburg (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Achim Kronbichler23 24 23 26 25 22 23,8143
 Lea Lottermoser26 31 26 28 31 26 28,0168
 Lukas Schuster30 27 32 27 25 25 27,7166
 Fabio Brunnauer           
 79 82 81 81 81 73 26,5477
 
3Oberösterreich (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Paul Binder25 28 29 26 26 26 26,7160
 Sandra Irxenmayer27 34 29 22 26 22 26,7160
 Christian Kovanecz27 34 25 24 30 26 27,7166
 Fabian Buchta           
 79 96 83 72 82 74 27,0486


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0