SCHIEDSGERICHT:
KREMSER Christian (Vorsitz, OÖ) KNOTZER Johanna (W) DANGL Fritz (OÖ) BLÖCKL Bernhard (D) NAGL Norbert (OÖ) TURNIERLEITUNG: HELM Peter BESONDERE VORKOMMNISSE: LAKOS Karl Abbruch nach Runde 2 aus gesundheitlichen Gründen DAMJANOVIC Bojan Abbruch nach Runde 3 aus gesundheitlichen Gründen KAUFMANN Dieter Abbruch nach Runde 5 aus gesundheitlichen Gründen PIRGMAYER Thomas Abbruch nach Runde 5 aus gesundheitlichen Gründen AUSWECHSLUNGEN: MGC Ingolstadt: WALKER Andreas für STURM Norbert nach Runde 1, Bahn 18 PSV Steyr 1: BRANDSTETTER Horst für LAKOS Karl nach Runde 2 Bahn 18 MGC Hradectí Orli: BEDNAR Martin für SVIHEL Ladislav nach Runde 2 Bahn 18 ASKÖ MSC Leonding: SEIFERT Stefani für DAMJANOVIC Bojan nach Runde 3 Bahn 18 MGC Herzogenburg: WAGENHOFER Birgit für HABERL Evelyn nach Runde 4 Bahn 18 STRAFEN: --- STECHEN: Kategorie Senioren männlich 2 um die Plätze 2 und 3 2.Rang Alfred Curda, 3.Rang Rudolf Ettenauer Kategorie Herren um die Plätze 1 und 2 1.Rang Norbert Wagenhofer, 2.Rang Laszlo Temesföi Kategorie Herren um die Plätze 3 und 4 3.Rang Manuel Flicker, 4.Rang Zdenek Majkus TEILNEHMER: MK ... 4, W2 ... 7, M2 ... 28, WS ... 17, MS ... 42, DA ... 8, HE ... 37, Gesamt ... 143 Vereinsmannschaften ... 18 Nationen: Deutschland, Ungarn, Tschechische Republik, Italien, Österreich AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN: DEML Peter, MGV Enns, Ablegen mit Schläger ETTENAUER Rudolf, BGC Krems, freies Schuhwerk BAIER Rudolf, SV OMV Gänserndorf, freies Schuhwerk |
Damen | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Jacqueline Helm | Polizei SV Steyr | AUT | 21 | 24 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21,167 | 5 | 127 | |
2 | Birgit Wagenhofer | MGC Herzogenburg | AUT | 24 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 21,333 | 5 | 128 | |
3 | Lara Jehle | UBGC Hörbranz | AUT | 21 | 24 | 25 | 20 | 19 | 20 | 21,500 | 6 | 129 | |
4 | Evelyn Haberl | MGC Herzogenburg | AUT | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21,833 | 3 | 131 | |
5 | Jennifer Helm | Polizei SV Steyr | AUT | 21 | 22 | 20 | 28 | 20 | 21 | 22,000 | 8 | 132 | |
6 | Karolina Jandova | MGC Holešov | CZE | 28 | 24 | 23 | 20 | 22 | 24 | 23,500 | 8 | 141 | |
Cut - 6 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
7 | Eva Gotsch | Kincsem | HUN | 36 | 37 | 36 | 36 | 34 | 35,800 | 3 | 179 | ||
8 | Stefani Seifert | ASKÖ MSC Leonding | AUT | 43 | 50 | 44 | 44 | 53 | 46,800 | 10 | 234 |
Senioren männlich I | ||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Reinhard Schuster | 1. SMGSC Werfen | AUT | 21 | 20 | 20 | 22 | 18 | 21 | 20,333 | 4 | 122 | ||
2 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | AUT | 22 | 20 | 19 | 22 | 18 | 22 | 20,500 | 4 | 123 | ||
3 | Harald Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 22 | 22 | 19 | 18 | 23 | 22 | 21,000 | 5 | 126 | ||
4 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21,167 | 4 | 127 | ||
5 | Josef Vozar | SK TEMPO Praha | CZE | 19 | 23 | 24 | 19 | 23 | 20 | 21,333 | 5 | 128 | ||
6 | Bernhard Blöckl | 1. MGC München-Feldmoching | GER | 20 | 24 | 24 | 19 | 18 | 23 | 21,333 | 6 | 128 | ||
7 | Curd Jürgens | MSC Schruns | AUT | 21 | 26 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21,833 | 6 | 131 | ||
8 | Thomas Jansen | MGC Ingolstadt | GER | 24 | 22 | 24 | 19 | 22 | 21 | 22,000 | 5 | 132 | ||
9 | Roman Vlasak | DG Fortuna Radotín | CZE | 24 | 25 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22,000 | 6 | 132 | ||
10 | Volker Hoyer | MGC Ingolstadt | GER | 20 | 23 | 25 | 23 | 18 | 23 | 22,000 | 7 | 132 | ||
11 | Anton Wechselberger | MSV Unterland | AUT | 23 | 18 | 24 | 21 | 22 | 25 | 22,167 | 7 | 133 | ||
12 | Hermann Türtscher | UBGC Hörbranz | AUT | 28 | 24 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22,167 | 9 | 133 | ||
13 | Horst Brandstetter | Polizei SV Steyr | AUT | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22,500 | 3 | 135 | ||
14 | Danilo Pavsic | WAT 21 Wien | AUT | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 26 | 22,500 | 5 | 135 | ||
15 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | AUT | 20 | 26 | 23 | 21 | 21 | 24 | 22,500 | 6 | 135 | ||
16 | Werner Meixner | MGF Hammer | GER | 27 | 22 | 18 | 21 | 26 | 21 | 22,500 | 9 | 135 | ||
17 | Leopold Holub | MGC Jedovnice | CZE | 22 | 24 | 25 | 21 | 21 | 23 | 22,667 | 4 | 136 | ||
18 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | AUT | 24 | 25 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23,000 | 5 | 138 | ||
19 | Robert Hybner | 1. MGC Dekanka Praha | CZE | 27 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23,167 | 6 | 139 | ||
20 | Petr Vlcek | MGC Hradectí Orli | CZE | 20 | 26 | 25 | 24 | 21 | 23 | 23,167 | 6 | 139 | ||
21 | Walter Wildt | MGF Hammer | GER | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23,333 | 2 | 140 | ||
22 | Josef Ecker | MGC ASKÖ Ybbstal | AUT | 22 | 22 | 25 | 26 | 23 | 22 | 23,333 | 4 | 140 | ||
23 | Jozsef Pinter | Kincsem | HUN | 22 | 25 | 27 | 25 | 18 | 23 | 23,333 | 9 | 140 | ||
24 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | AUT | 22 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23,500 | 4 | 141 | ||
25 | Burghard Jochum | MSC Schruns | AUT | 26 | 21 | 25 | 22 | 24 | 25 | 23,833 | 5 | 143 | ||
26 | Ferenc Steigler | TORESZ Minigolf | HUN | 23 | 22 | 25 | 24 | 26 | 27 | 24,500 | 5 | 147 | ||
Cut - 26 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | ||||||||||||||
27 | Dieter Kaufmann | M.G.C. Siusi/Seis | ITA | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23,400 | 3 | 117 | Nicht beendet | ||
28 | Franz Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 25 | 24 | 23 | 28 | 23 | 24,600 | 5 | 123 | |||
29 | Michael Rapp | MGF Hammer | GER | 22 | 26 | 26 | 28 | 21 | 24,600 | 7 | 123 | |||
30 | Christian Kremser | ASKÖ MGV Enns | AUT | 24 | 23 | 31 | 21 | 26 | 25,000 | 10 | 125 | |||
31 | Michael Otto | BGC UNION Rot-Gold Wien | AUT | 25 | 24 | 28 | 29 | 22 | 25,600 | 7 | 128 | |||
32 | Andreas Walker | MGC Ingolstadt | GER | 23 | 29 | 28 | 27 | 21 | 25,600 | 8 | 128 | |||
33 | Klaus Kirchweger | WAT 21 Wien | AUT | 24 | 32 | 23 | 28 | 22 | 25,800 | 10 | 129 | |||
34 | Gerhard Perischa | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | AUT | 26 | 29 | 23 | 26 | 28 | 26,400 | 6 | 132 | |||
35 | Richard Fischer | DG Fortuna Radotín | CZE | 29 | 28 | 22 | 30 | 23 | 26,400 | 8 | 132 | |||
36 | Robert Lugauer | MGC Ingolstadt | GER | 26 | 24 | 22 | 33 | 27 | 26,400 | 11 | 132 | |||
37 | Andreas Niedermeir | 1. MGC München-Feldmoching | GER | 25 | 27 | 33 | 28 | 22 | 27,000 | 11 | 135 | |||
38 | Andreas Bertolini | SSV Naturno/Naturns | ITA | 27 | 25 | 26 | 30 | 32 | 28,000 | 7 | 140 | |||
39 | Andreas Feiwickl | MGC Herzogenburg | AUT | 25 | 35 | 28 | 25 | 27 | 28,000 | 10 | 140 | |||
40 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | AUT | 25 | 25 | 32 | 31 | 28 | 28,200 | 7 | 141 | |||
41 | Gerhard Stimpfl | MGC ATUS Knittelfeld | AUT | 28 | 29 | 28 | 33 | 28 | 29,200 | 5 | 146 | |||
42 | Peter Deml | ASKÖ MGV Enns | AUT | 32 | 29 | 38 | 32 | 30 | 32,200 | 9 | 161 |
Senioren männlich II | ||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Frantisek Kuba | MGC Olomouc | CZE | 23 | 23 | 19 | 25 | 22 | 20 | 22,000 | 6 | 132 | ||
2 | Alfred Curda | BGC UNION Rot-Gold Wien | AUT | 25 | 25 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23,000 | 4 | 138 | ||
3 | Rudolf Ettenauer | BGC Krems/Wachau | AUT | 22 | 23 | 23 | 21 | 25 | 24 | 23,000 | 4 | 138 | ||
4 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | AUT | 21 | 21 | 27 | 24 | 24 | 23 | 23,333 | 6 | 140 | ||
5 | Jindrich Jasek | MGC Olomouc | CZE | 24 | 25 | 28 | 24 | 20 | 20 | 23,500 | 8 | 141 | ||
6 | Manfred Schöller | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | AUT | 25 | 28 | 28 | 21 | 20 | 21 | 23,833 | 8 | 143 | ||
7 | Ferdinand Jagschitz | BGSC Klaus | AUT | 20 | 21 | 26 | 21 | 27 | 30 | 24,167 | 10 | 145 | ||
8 | Michal Vondrak | DG Fortuna Radotín | CZE | 25 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24,500 | 2 | 147 | ||
9 | Karl Robert Steininger | BGC UNION Rot-Gold Wien | AUT | 24 | 23 | 27 | 23 | 26 | 25 | 24,667 | 4 | 148 | ||
10 | Ladislav Svihel | MGC Hradectí Orli | CZE | 22 | 36 | 24 | 23 | 24 | 20 | 24,833 | 16 | 149 | ||
11 | Ernst Hübner | WAT 21 Wien | AUT | 28 | 23 | 25 | 24 | 29 | 23 | 25,333 | 6 | 152 | ||
Cut - 11 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | ||||||||||||||
12 | Andreas Kasper | ASKÖ MSC Braunau | AUT | 26 | 29 | 23 | 28 | 25 | 26,200 | 6 | 131 | |||
13 | Gábor Kolits | Kincsem | HUN | 30 | 26 | 23 | 29 | 23 | 26,200 | 7 | 131 | |||
14 | Ernst Herzog | Polizei SV Steyr | AUT | 23 | 30 | 26 | 25 | 28 | 26,400 | 7 | 132 | |||
15 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | AUT | 23 | 24 | 33 | 25 | 27 | 26,400 | 10 | 132 | |||
16 | Norbert Sturm | MGC Ingolstadt | GER | 32 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28,000 | 6 | 140 | |||
17 | Rudolf Baier | SV OMV Gänserndorf | AUT | 28 | 28 | 38 | 25 | 26 | 29,000 | 13 | 145 | |||
18 | Gottfried Manzenreiter | ASKÖ MSC Leonding | AUT | 33 | 27 | 28 | 33 | 30 | 30,200 | 6 | 151 | |||
19 | Franz Steiner | MSV Unterland | AUT | 32 | 31 | 28 | 33 | 29 | 30,600 | 5 | 153 | |||
20 | Ekkehard Lauer | OMGC Ingolstadt | GER | 32 | 33 | 28 | 36 | 28 | 31,400 | 8 | 157 | |||
21 | Harald Lindmayr | Post SV Wien | AUT | 23 | 35 | 37 | 29 | 34 | 31,600 | 14 | 158 | |||
22 | Frantisek Necekal | TJ MG Cheb | CZE | 32 | 31 | 33 | 33 | 31 | 32,000 | 2 | 160 | |||
23 | Martin Simon | SK TEMPO Praha | CZE | 33 | 29 | 33 | 34 | 32 | 32,200 | 5 | 161 | |||
24 | Emil Morocz | Kincsem | HUN | 28 | 29 | 31 | 42 | 41 | 34,200 | 14 | 171 | |||
25 | Karel Rosendorf | DG Fortuna Radotín | CZE | 42 | 29 | 32 | 34 | 36 | 34,600 | 13 | 173 | |||
26 | Eduard Perischa | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | AUT | 34 | 33 | 36 | 39 | 32 | 34,800 | 7 | 174 | |||
27 | Eduard Fikar | TJ MG Cheb | CZE | 34 | 37 | 36 | 39 | 35 | 36,200 | 5 | 181 | |||
28 | Karl Lakos | Polizei SV Steyr | AUT | 24 | 28 | 26,000 | 4 | 52 | Nicht beendet |
Senioren weiblich I | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Dagmar Hirschmannova | M.G.C. Siusi/Seis | ITA | 24 | 21 | 24 | 20 | 21 | 21 | 21,833 | 4 | 131 | |
2 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | AUT | 24 | 21 | 19 | 26 | 22 | 21 | 22,167 | 7 | 133 | |
3 | Johanna Knotzer | Post SV Wien | AUT | 28 | 23 | 24 | 18 | 18 | 23 | 22,333 | 10 | 134 | |
4 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 23 | 22 | 25 | 21 | 21 | 24 | 22,667 | 4 | 136 | |
5 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 24 | 26 | 20 | 25 | 24 | 22 | 23,500 | 6 | 141 | |
6 | Elisabeth Schöller | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | AUT | 25 | 26 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24,667 | 3 | 148 | |
Cut - 6 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
7 | Petra Perischa | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | AUT | 24 | 26 | 24 | 25 | 27 | 25,200 | 3 | 126 | ||
8 | Eva Graser | MGV Seefeld/Kadolz | AUT | 26 | 25 | 29 | 22 | 27 | 25,800 | 7 | 129 | ||
9 | Gina Jehle | UBGC Hörbranz | AUT | 23 | 30 | 29 | 29 | 21 | 26,400 | 9 | 132 | ||
10 | Eva Kadlecova | TJ MG Cheb | CZE | 33 | 27 | 24 | 23 | 26 | 26,600 | 10 | 133 | ||
11 | Elke Angerer | Polizei SV Steyr | AUT | 30 | 27 | 24 | 31 | 28 | 28,000 | 7 | 140 | ||
12 | Ildiko Kincses | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 32 | 23 | 24 | 33 | 32 | 28,800 | 10 | 144 | ||
13 | Hildegard Wirth | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | AUT | 40 | 24 | 23 | 32 | 26 | 29,000 | 17 | 145 | ||
14 | Ursula Deml | ASKÖ MGV Enns | AUT | 31 | 27 | 30 | 25 | 33 | 29,200 | 8 | 146 | ||
15 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | AUT | 29 | 36 | 30 | 26 | 25 | 29,200 | 11 | 146 | ||
16 | Edith Hess | MGC ASKÖ Ybbstal | AUT | 31 | 31 | 31 | 28 | 29 | 30,000 | 3 | 150 | ||
17 | Gabriele Sappl | BGC UNION Rot-Gold Wien | AUT | 30 | 32 | 30 | 34 | 29 | 31,000 | 5 | 155 |
Senioren weiblich II | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 25 | 24 | 21 | 24 | 30 | 26 | 25,000 | 9 | 150 | |
2 | Christine Nestler | BGC UNION Rot-Gold Wien | AUT | 28 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25,667 | 4 | 154 | |
3 | Maria Mathais | BGC Krems/Wachau | AUT | 26 | 24 | 26 | 28 | 27 | 30 | 26,833 | 6 | 161 | |
4 | Elfriede Herzog | Polizei SV Steyr | AUT | 29 | 30 | 27 | 29 | 23 | 26 | 27,333 | 7 | 164 | |
5 | Lujza Szendy | TORESZ Minigolf | HUN | 28 | 28 | 29 | 29 | 24 | 36 | 29,000 | 12 | 174 | |
Cut - 5 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
6 | Jana Necekalova | TJ MG Cheb | CZE | 28 | 28 | 28 | 26 | 32 | 28,400 | 6 | 142 | ||
7 | Ingrid Nowitsch | SV OMV Gänserndorf | AUT | 30 | 27 | 32 | 28 | 32 | 29,800 | 5 | 149 |
Herren | ||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Norbert Wagenhofer | WAT 21 Wien | AUT | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 20,667 | 4 | 124 | ||
2 | Laszlo Temesföi | TORESZ Minigolf | HUN | 21 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20,667 | 3 | 124 | ||
3 | Manuel Flicker | MGC Herzogenburg | AUT | 20 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21,000 | 3 | 126 | ||
4 | Zdenek Majkus | SK TEMPO Praha | CZE | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21,000 | 5 | 126 | ||
5 | Julian Weibold | ASKÖ MSC Braunau | AUT | 19 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21,167 | 3 | 127 | ||
5 | Tamas Sebök | Kincsem | HUN | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21,167 | 3 | 127 | ||
7 | Mario Dangl | BGC Diavolo Eferding | AUT | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21,167 | 4 | 127 | ||
8 | Michael Eidler | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21,333 | 3 | 128 | ||
9 | Zbynek Exner | MGC Hradectí Orli | CZE | 19 | 22 | 24 | 19 | 21 | 23 | 21,333 | 5 | 128 | ||
10 | Günter Kreuzmayr | UNION MGV Altheim | AUT | 21 | 22 | 21 | 25 | 19 | 20 | 21,333 | 6 | 128 | ||
11 | Hans Peter Werner | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | AUT | 23 | 22 | 18 | 21 | 23 | 23 | 21,667 | 5 | 130 | ||
12 | Kevin Mairhofer | Polizei SV Steyr | AUT | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22,000 | 2 | 132 | ||
13 | Martin Bednar | MGC Hradectí Orli | CZE | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22,000 | 4 | 132 | ||
14 | Klaus Grünbacher | MSV Unterland | AUT | 25 | 22 | 20 | 24 | 19 | 24 | 22,333 | 6 | 134 | ||
15 | Gregor Müller | ASKÖ MSC Steyr | AUT | 21 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22,333 | 7 | 134 | ||
16 | Josef Gumbiski | MGF Hammer | GER | 22 | 22 | 25 | 23 | 21 | 22 | 22,500 | 4 | 135 | ||
17 | Marek Necekal | TJ MG Cheb | CZE | 22 | 22 | 25 | 25 | 21 | 20 | 22,500 | 5 | 135 | ||
18 | Florian Feichtner | MGC ATUS Knittelfeld | AUT | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22,667 | 2 | 136 | ||
19 | Chris Koleszar | TORESZ Minigolf | HUN | 23 | 23 | 23 | 25 | 21 | 21 | 22,667 | 4 | 136 | ||
20 | Armin Hörl | MGF Hammer | GER | 23 | 26 | 28 | 19 | 22 | 23 | 23,500 | 9 | 141 | ||
21 | Martin Kreuzmayr | UNION MGV Altheim | AUT | 22 | 25 | 28 | 22 | 20 | 25 | 23,667 | 8 | 142 | ||
22 | Markus Ettenauer | BGC Krems/Wachau | AUT | 26 | 21 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23,833 | 5 | 143 | ||
Cut - 22 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | ||||||||||||||
23 | Thomas Pirgmayer | BGT Raika Wieselburg | AUT | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23,400 | 3 | 117 | Nicht beendet | ||
24 | Michal Ríha | SK TEMPO Praha | CZE | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 | 24,200 | 5 | 121 | |||
25 | Martin Visek | DG Fortuna Radotín | CZE | 27 | 21 | 24 | 23 | 26 | 24,200 | 6 | 121 | |||
25 | Manfred Haslwanter | ASKÖ MSC Leonding | AUT | 24 | 21 | 26 | 27 | 23 | 24,200 | 6 | 121 | |||
27 | Miroslav Komeda | SK TEMPO Praha | CZE | 27 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24,400 | 5 | 122 | |||
28 | Kamil Rous | MGC Hradectí Orli | CZE | 22 | 30 | 28 | 20 | 22 | 24,400 | 10 | 122 | |||
29 | Radek Tupy | SK TEMPO Praha | CZE | 25 | 27 | 24 | 23 | 24 | 24,600 | 4 | 123 | |||
30 | Nimrod Gombkötö | TORESZ Minigolf | HUN | 23 | 23 | 27 | 25 | 25 | 24,600 | 4 | 123 | |||
31 | Bernhard Knoll | MGC ATUS Knittelfeld | AUT | 23 | 28 | 27 | 21 | 24 | 24,600 | 7 | 123 | |||
32 | Jan Tvrdy | TJ MG Cheb | CZE | 25 | 24 | 23 | 26 | 26 | 24,800 | 3 | 124 | |||
33 | Mario Perischa | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | AUT | 26 | 28 | 24 | 23 | 23 | 24,800 | 5 | 124 | |||
34 | Andreas Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 24 | 23 | 27 | 27 | 24 | 25,000 | 4 | 125 | |||
35 | Lukas Rehner | ASKÖ MSC Leonding | AUT | 30 | 28 | 32 | 32 | 20 | 28,400 | 12 | 142 | |||
36 | Gernot Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 28 | 27 | 28 | 38 | 26 | 29,400 | 12 | 147 | |||
37 | Bojan Damjanovic | ASKÖ MSC Leonding | AUT | 35 | 37 | 55 | 42,333 | 20 | 127 | Nicht beendet |
Schüler männlich | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Florian Haberl | MGC Herzogenburg | AUT | 18 | 22 | 23 | 18 | 25 | 26 | 22,000 | 8 | 132 | |
2 | Lukas Schuster | 1. SMGSC Werfen | AUT | 27 | 23 | 26 | 28 | 25 | 34 | 27,167 | 11 | 163 | |
3 | Denis Artamonov | TJ MG Cheb | CZE | 29 | 33 | 28 | 25 | 24 | 28 | 27,833 | 9 | 167 | |
4 | Tomas Chenicek | TJ MG Cheb | CZE | 39 | 30 | 37 | 33 | 29 | 30 | 33,000 | 10 | 198 |
TEAMS | |||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
1 | MGC Herzogenburg | 83 | 88 | 86 | 82 | 86 | 21,250 | 425 | |||||
2 | Polizei SV Steyr 1 | 86 | 92 | 87 | 87 | 93 | 22,250 | 445 | |||||
3 | Polizei SV Steyr 2 | 87 | 96 | 85 | 97 | 86 | 22,550 | 451 | |||||
4 | SK TEMPO Praha | 90 | 92 | 91 | 89 | 96 | 22,900 | 458 | |||||
5 | TORESZ Minigolf | 90 | 89 | 94 | 95 | 94 | 23,100 | 462 | |||||
6 | MGF Hammer | 94 | 96 | 97 | 91 | 90 | 23,400 | 468 | |||||
7 | WAT 21 Wien | 94 | 97 | 89 | 94 | 94 | 23,400 | 468 | |||||
8 | MGC Hradectí Orli | 83 | 114 | 101 | 85 | 86 | 23,450 | 469 | |||||
9 | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 98 | 104 | 94 | 90 | 93 | 23,950 | 479 | |||||
10 | Badener AC ZV Minigolf | 100 | 90 | 92 | 101 | 104 | 24,350 | 487 | |||||
11 | DG Fortuna Radotín | 105 | 98 | 92 | 99 | 95 | 24,450 | 489 | |||||
12 | MGC Ingolstadt | 102 | 98 | 99 | 102 | 88 | 24,450 | 489 | |||||
13 | BGC UNION Rot-Gold Wien | 102 | 97 | 103 | 98 | 95 | 24,750 | 495 | |||||
14 | BGC Krems/Wachau | 99 | 93 | 104 | 105 | 104 | 25,250 | 505 | |||||
15 | TJ MG Cheb | 108 | 101 | 100 | 100 | 105 | 25,700 | 514 | |||||
16 | Kincsem | 100 | 101 | 101 | 117 | 98 | 25,850 | 517 | |||||
17 | Polizei SV Steyr 3 | 105 | 110 | 98 | 119 | 106 | 26,900 | 538 | |||||
18 | ASKÖ MSC Leonding | 122 | 113 | 141 | 136 | 126 | 31,900 | 638 |
1 | MGC Herzogenburg (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Egon Stingl | 22 | 20 | 19 | 22 | 18 | 20,200 | 101 | ||||||
Manuel Flicker | 20 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21,000 | 105 | ||||||
Evelyn Haberl | 23 | 23 | 22 | 22 | a | 22,000 | 90 | ||||||
Florian Haberl | 18 | 22 | 23 | 18 | 25 | 21,200 | 106 | ||||||
Birgit Wagenhofer | e | 23 | 21,400 | 23 | |||||||||
83 | 88 | 86 | 82 | 86 | 21,250 | 425 | |||||||
2 | Polizei SV Steyr 1 (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Friedrich Dangl | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21,000 | 105 | ||||||
Harald Exl | 22 | 22 | 19 | 18 | 23 | 20,800 | 104 | ||||||
Karl Lakos | 24 | 28 | a | 26,000 | 52 | ||||||||
Günter Schwarz | 22 | 21 | 24 | 25 | 25 | 23,400 | 117 | ||||||
Horst Brandstetter | e | 22 | 22 | 23 | 22,800 | 67 | |||||||
86 | 92 | 87 | 87 | 93 | 22,250 | 445 | |||||||
3 | Polizei SV Steyr 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Franz Exl | 25 | 24 | 23 | 28 | 23 | 24,600 | 123 | ||||||
Jacqueline Helm | 21 | 24 | 19 | 20 | 22 | 21,200 | 106 | ||||||
Roland Lidlgruber | 20 | 26 | 23 | 21 | 21 | 22,200 | 111 | ||||||
Jennifer Helm | 21 | 22 | 20 | 28 | 20 | 22,200 | 111 | ||||||
Kevin Mairhofer | |||||||||||||
87 | 96 | 85 | 97 | 86 | 22,550 | 451 | |||||||
4 | SK TEMPO Praha (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Michal Ríha | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 | 24,200 | 121 | ||||||
Josef Vozar | 19 | 23 | 24 | 19 | 23 | 21,600 | 108 | ||||||
Radek Tupy | 25 | 27 | 24 | 23 | 24 | 24,600 | 123 | ||||||
Zdenek Majkus | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21,200 | 106 | ||||||
Miroslav Komeda | |||||||||||||
90 | 92 | 91 | 89 | 96 | 22,900 | 458 | |||||||
5 | TORESZ Minigolf (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Ferenc Steigler | 23 | 22 | 25 | 24 | 26 | 24,000 | 120 | ||||||
Laszlo Temesföi | 21 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20,800 | 104 | ||||||
Nimrod Gombkötö | 23 | 23 | 27 | 25 | 25 | 24,600 | 123 | ||||||
Chris Koleszar | 23 | 23 | 23 | 25 | 21 | 23,000 | 115 | ||||||
Lujza Szendy | |||||||||||||
90 | 89 | 94 | 95 | 94 | 23,100 | 462 | |||||||
6 | MGF Hammer (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Josef Gumbiski | 22 | 22 | 25 | 23 | 21 | 22,600 | 113 | ||||||
Armin Hörl | 23 | 26 | 28 | 19 | 22 | 23,600 | 118 | ||||||
Michael Rapp | 22 | 26 | 26 | 28 | 21 | 24,600 | 123 | ||||||
Werner Meixner | 27 | 22 | 18 | 21 | 26 | 22,800 | 114 | ||||||
Walter Wildt | |||||||||||||
94 | 96 | 97 | 91 | 90 | 23,400 | 468 | |||||||
