Oberschiedsrichter: HÜBNER Ernst
Schiedsrichter: MEIXNER Werner Schiedsrichter: NAGL Norbert Turnierleiter: HELM Peter |
Herren | |||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Julian Weibold | ASKÖ MSC Braunau | AUT | 19 | 19 | 19 | 19,0 | 0 | 57 | ||
2 | Günter Kreuzmayr | UNION MGV Altheim | AUT | 21 | 19 | 19 | 19,7 | 2 | 59 | ||
3 | Hermann Türtscher | UBGC Hörbranz | AUT | 20 | 21 | 21 | 20,7 | 1 | 62 | ||
4 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | AUT | 19 | 24 | 19 | 20,7 | 5 | 62 | ||
5 | Danilo Pavsic | WAT 21 Wien | AUT | 23 | 19 | 21 | 21,0 | 4 | 63 | ||
6 | Dieter Kaufmann | M.G.C. Siusi/Seis | ITA | 21 | 22 | 21 | 21,3 | 1 | 64 | ||
7 | Mario Dangl | BGC Diavolo Eferding | AUT | 22 | 20 | 22 | 21,3 | 2 | 64 | ||
7 | Josef Vozár | SK TEMPO Praha | CZE | 20 | 22 | 22 | 21,3 | 2 | 64 | ||
9 | Tamas Sebök | Kincsem | HUN | 22 | 19 | 23 | 21,3 | 4 | 64 | ||
10 | Harald Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 23 | 20 | 22 | 21,7 | 3 | 65 | ||
11 | Kamil Rous | MGC Hradectí Orli | CZE | 22 | 22 | 22 | 22,0 | 0 | 66 | ||
12 | Michael Rapp | MGF Hammer | GER | 21 | 23 | 22 | 22,0 | 2 | 66 | ||
13 | Norbert Sturm | MGC Ingolstadt | GER | 21 | 21 | 24 | 22,0 | 3 | 66 | ||
14 | Thomas Jansen | MGC Ingolstadt | GER | 23 | 19 | 24 | 22,0 | 5 | 66 | ||
14 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 20 | 21 | 25 | 22,0 | 5 | 66 | ||
14 | Florian Feichtner | MGC ATUS Knittelfeld | AUT | 25 | 21 | 20 | 22,0 | 5 | 66 | ||
14 | Robert Lugauer | MGC Ingolstadt | GER | 20 | 25 | 21 | 22,0 | 5 | 66 | ||
18 | Klaus Grünbacher | MSV Unterland | AUT | 26 | 19 | 21 | 22,0 | 7 | 66 | ||
19 | Bernhard Knoll | MGC ATUS Knittelfeld | AUT | 23 | 23 | 21 | 22,3 | 2 | 67 | ||
20 | Nimród Gombkötö | TORESZ Minigolf | HUN | 24 | 23 | 20 | 22,3 | 4 | 67 | ||
20 | László Temesföi | TORESZ Minigolf | HUN | 21 | 25 | 21 | 22,3 | 4 | 67 | ||
22 | Roman Vlasak | DG Fortuna Radotín | CZE | 23 | 23 | 22 | 22,7 | 1 | 68 | ||
23 | Ladislav Svihel | MGC Hradectí Orli | CZE | 24 | 22 | 22 | 22,7 | 2 | 68 | ||
24 | Anton Wechselberger | MSV Unterland | AUT | 23 | 24 | 21 | 22,7 | 3 | 68 | ||
25 | Werner Meixner | MGF Hammer | GER | 22 | 21 | 25 | 22,7 | 4 | 68 | ||
26 | Horst Brandstetter | Polizei SV Steyr | AUT | 18 | 24 | 26 | 22,7 | 8 | 68 | ||
27 | Robert Hybner | 1. MGC Dekanka Praha | CZE | 27 | 18 | 23 | 22,7 | 9 | 68 | ||
28 | Curd Jürgens | MSC Schruns | AUT | 24 | 23 | 22 | 23,0 | 2 | 69 | ||
29 | Volker Hoyer | MGC Ingolstadt | GER | 21 | 23 | 25 | 23,0 | 4 | 69 | ||
29 | Christoph Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 21 | 25 | 23 | 23,0 | 4 | 69 | ||
31 | Leopold Holub | MGC Jedovnice | CZE | 26 | 22 | 21 | 23,0 | 5 | 69 | ||
32 | Josef Gumbiski | MGF Hammer | GER | 23 | 26 | 20 | 23,0 | 6 | 69 | ||
33 | Josef Ecker | MGC ASKÖ Ybbstal | AUT | 24 | 23 | 23 | 23,3 | 1 | 70 | ||
33 | Jan Tvrdy | TJ MG Cheb | CZE | 23 | 24 | 23 | 23,3 | 1 | 70 | ||
35 | Zdenek Majkus | SK TEMPO Praha | CZE | 22 | 23 | 25 | 23,3 | 3 | 70 | ||
36 | Gábor Kolits | Kincsem | HUN | 23 | 26 | 21 | 23,3 | 5 | 70 | ||
36 | Chris Koleszar | TORESZ Minigolf | HUN | 21 | 23 | 26 | 23,3 | 5 | 70 | ||
38 | Petr Vlcek | MGC Hradectí Orli | CZE | 23 | 24 | 24 | 23,7 | 1 | 71 | ||
39 | Zbynek Exner | MGC Hradectí Orli | CZE | 25 | 24 | 22 | 23,7 | 3 | 71 | ||
39 | Armin Hörl | MGF Hammer | GER | 22 | 24 | 25 | 23,7 | 3 | 71 | ||
41 | Ferenc Steigler | TORESZ Minigolf | HUN | 23 | 22 | 26 | 23,7 | 4 | 71 | ||
42 | Miroslav Komeda | SK TEMPO Praha | CZE | 25 | 23 | 24 | 24,0 | 2 | 72 | ||
43 | Bernhard Blöckl | 1. MGC München-Feldmoching | GER | 26 | 23 | 23 | 24,0 | 3 | 72 | ||
44 | Radek Tupy | SK TEMPO Praha | CZE | 23 | 27 | 22 | 24,0 | 5 | 72 | ||
45 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | AUT | 25 | 25 | 23 | 24,3 | 2 | 73 | ||
46 | Richard Fischer | DG Fortuna Radotín | CZE | 23 | 24 | 26 | 24,3 | 3 | 73 | ||
47 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | AUT | 27 | 25 | 21 | 24,3 | 6 | 73 | ||
48 | Ferdinand Jagschitz | BGSC Klaus | AUT | 26 | 24 | 24 | 24,7 | 2 | 74 | ||
48 | Helmut Reitmayr | Polizei SV Steyr | AUT | 24 | 26 | 24 | 24,7 | 2 | 74 | ||
50 | Sebastian Pitzl | ASKÖ MGV Enns | AUT | 26 | 26 | 22 | 24,7 | 4 | 74 | ||
50 | Klaus Kirchweger | WAT 21 Wien | AUT | 27 | 23 | 24 | 24,7 | 4 | 74 | ||
52 | Marek Necekal | TJ MG Cheb | CZE | 24 | 20 | 30 | 24,7 | 10 | 74 | ||
53 | Ernst Herzog | Polizei SV Steyr | AUT | 25 | 23 | 27 | 25,0 | 4 | 75 | ||
54 | Martin Vísek | DG Fortuna Radotín | CZE | 24 | 24 | 28 | 25,3 | 4 | 76 | ||
55 | Jozsef Pinter | Kincsem | HUN | 21 | 26 | 29 | 25,3 | 8 | 76 | ||
56 | Kevin Mairhofer | Polizei SV Steyr | AUT | 24 | 27 | 26 | 25,7 | 3 | 77 | ||
57 | Michael Otto | BGC UNION Rot-Gold Wien | AUT | 26 | 27 | 25 | 26,0 | 2 | 78 | ||
58 | Franz Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 20 | 28 | 30 | 26,0 | 10 | 78 | ||
59 | Michal Ríha | SK TEMPO Praha | CZE | 27 | 26 | 26 | 26,3 | 1 | 79 | ||
60 | Walter Wildt | MGF Hammer | GER | 25 | 29 | 26 | 26,7 | 4 | 80 | ||
61 | Ernst Hübner | WAT 21 Wien | AUT | 29 | 27 | 24 | 26,7 | 5 | 80 | ||
61 | Martin Bednar | MGC Hradectí Orli | CZE | 25 | 30 | 25 | 26,7 | 5 | 80 | ||
63 | Karl Robert Steininger | BGC UNION Rot-Gold Wien | AUT | 26 | 28 | 27 | 27,0 | 2 | 81 | ||
64 | Franz Fürst | BGC Ternberg | AUT | 30 | 23 | 28 | 27,0 | 7 | 81 | ||
65 | Martin Simon | SK TEMPO Praha | CZE | 31 | 23 | 27 | 27,0 | 8 | 81 | ||
66 | Ekkehard Lauer | OMGC Ingolstadt | GER | 24 | 23 | 35 | 27,3 | 12 | 82 | ||
67 | Martin Kreuzmayr | UNION MGV Altheim | AUT | 28 | 27 | 28 | 27,7 | 1 | 83 | ||
67 | Gernot Exl | Polizei SV Steyr | AUT | 27 | 28 | 28 | 27,7 | 1 | 83 | ||
69 | Andreas Kasper | ASKÖ MSC Braunau | AUT | 30 | 28 | 26 | 28,0 | 4 | 84 | ||
70 | Michal Vondrák | DG Fortuna Radotín | CZE | 25 | 28 | 31 | 28,0 | 6 | 84 | ||
71 | Andreas Niedermeir | 1. MGC München-Feldmoching | GER | 33 | 26 | 25 | 28,0 | 8 | 84 | ||
72 | Gerhard Stimpfl | MGC ATUS Knittelfeld | AUT | 27 | 28 | 30 | 28,3 | 3 | 85 | ||
73 | Burghard Jochum | MSC Schruns | AUT | 25 | 32 | 28 | 28,3 | 7 | 85 | ||
74 | Miklós Sörös | Kincsem | HUN | 28 | 37 | 29 | 31,3 | 9 | 94 | ||
75 | Attila Albók | Kincsem | HUN | 33 | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 99 | ||
76 | Franz Steiner | MSV Unterland | AUT | 36 | 31 | 33 | 33,3 | 5 | 100 | ||
77 | Emil Morócz | Kincsem | HUN | 35 | 26 | 40 | 33,7 | 14 | 101 | ||
78 | Tomás Chenícek | TJ MG Cheb | CZE | 31 | 40 | 8 3 | 36,5 | 9 | 79 | Nicht beendet | |
79 | Frantisek Necekal | TJ MG Cheb | CZE | 30 | 28 | 29,0 | 2 | 58 | Nicht beendet | ||
80 | Eduard Fikar | TJ MG Cheb | CZE | 39 | 43 | 41,0 | 4 | 82 | Nicht beendet | ||
81 | Denis Artamonov | TJ MG Cheb | CZE | 32 | 28 13 | 34,8 | 0 | 60 | Nicht beendet | ||
82 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | AUT | 28 | 28,0 | 0 | 28 | Nicht beendet |
Damen | ||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Jacqueline Helm | Polizei SV Steyr | AUT | 21 | 21 | 19 | 20,3 | 2 | 61 | |
2 | Lara Jehle | UBGC Hörbranz | AUT | 21 | 22 | 22 | 21,7 | 1 | 65 | |
3 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 22 | 19 | 24 | 21,7 | 5 | 65 | |
4 | Dagmar Hirschmannová | M.G.C. Siusi/Seis | ITA | 26 | 21 | 20 | 22,3 | 6 | 67 | |
5 | Jana Necekalova | TJ MG Cheb | CZE | 25 | 25 | 22 | 24,0 | 3 | 72 | |
6 | Johanna Knotzer | Post SV Wien | AUT | 24 | 23 | 26 | 24,3 | 3 | 73 | |
6 | Edith Hess | MGC ASKÖ Ybbstal | AUT | 23 | 24 | 26 | 24,3 | 3 | 73 | |
8 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | AUT | 24 | 26 | 24 | 24,7 | 2 | 74 | |
9 | Karolína Jandova | MGC Holešov | CZE | 28 | 24 | 24 | 25,3 | 4 | 76 | |
10 | Andrea Sörös | Kincsem | HUN | 27 | 24 | 27 | 26,0 | 3 | 78 | |
11 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 28 | 28 | 26 | 27,3 | 2 | 82 | |
12 | Gabriele Sappl | BGC UNION Rot-Gold Wien | AUT | 27 | 27 | 29 | 27,7 | 2 | 83 | |
13 | Eva Kadlecova | TJ MG Cheb | CZE | 26 | 24 | 35 | 28,3 | 11 | 85 | |
14 | Gina Jehle | UBGC Hörbranz | AUT | 31 | 31 | 25 | 29,0 | 6 | 87 | |
15 | Ingrid Nowitsch | SV OMV Gänserndorf | AUT | 31 | 27 | 31 | 29,7 | 4 | 89 | |
16 | Ildiko Kincses | Badener AC ZV Minigolf | AUT | 33 | 31 | 28 | 30,7 | 5 | 92 | |
17 | Lujza Szendy | TORESZ Minigolf | HUN | 32 | 35 | 28 | 31,7 | 7 | 95 | |
18 | Eva Gotsch | Kincsem | HUN | 34 | 41 | 33 | 36,0 | 8 | 108 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5 |